
大考中心 1/3 開放考場查詢,大學學科能力測驗即將於 1 月 13 日至 15 日(共三天)舉辦,大考中心通知 1 月 12 日下午兩點至四點開放「看考場」,為了避免考試當天因為不熟悉場地而過度緊張,有需要的考生都可以在 1/12下午前往考場先行探查座位、廁所位置、休息區等等。
本篇內容
大考中心在 1 月 3 日 AM 9:00 公布考場地址,可以透過網址(請點此)查詢考場地址,透過查詢網頁或是試場分配表即可;另外也可透過電話語音查詢學測考場地址,電話為 02-23643677,另外所有相關資訊請都依照大考中心官方訊息為準。
學測考場將在 1 月 12 日兩點至四點開放看考場;但因教室已完成消毒,所以探查的考生只能在教室外面察看座位安排。若有任何問題,考生請依試場分配表所列之電話與該考區承辦大學連絡,或與大考中心聯絡,電話為 02-23661416 轉 608。
考(分)區「試場平面圖」查詢預定於 112 年 1 月 3 日(二)公布於大考中心網站。大考中心建議先上網查詢看考場平面圖,確認位置。因考試當天於上午 7:30 開始量體溫,請盡量提早出門以避開入場時的人群聚集。(可善用 Ctrl + F 搜尋考區)
台北考場 | ||
| 考場位置 | 考場地址 | 考場地圖、平面圖 |
| 臺北一考區位置 | (一)臺北市大同高中 臺北市中山區長春路167號 | |
| 臺北一考區位置 | (二)臺北市建國高中 臺北市中正區南海路56號 | |
| 臺北一考區位置 | (三)臺北市立成功高中 臺北市中正區濟南路1段71號 | |
| 臺北一考區位置 | (四)臺北市立西松高中 臺北市松山區健康路325巷7號 | |
| 臺北一考區位置 | (五)臺北市立和平高中 臺北市大安區臥龍街100號 | |
| 臺北一考區位置 | (六)國立臺灣大學 臺北市大安區羅斯福路4段1號 | |
| 臺北二考區位置 | (一)國立臺灣師大附中 臺北市大安區信義路3段143號 | |
| 臺北二考區位置 | (二)臺北市立松山高中 臺北市信義區基隆路1段156號 | |
| 臺北二考區位置 | (三)臺北市立成淵高中 臺北市大同區承德路2段235號 | |
| 臺北二考區位置 | (四)臺北市立華江高中 臺北市萬華區西藏路213號 | |
| 臺北二考區位置 | (五)國立臺灣師範大學 臺北市大安區和平東路1段162號 | |
| 臺北三考區位置 | (一)臺北市立中山女中 臺北市中山區長安東路2段141號 | |
| 臺北三考區位置 | (二)臺北市立百齡高中 臺北市士林區承德路4段177號 | |
| 臺北三考區位置 | (三)私立泰北高中 臺北市士林區福林路240號 | |
| 臺北三考區位置 | (四)臺北市立內湖高中 臺北市內湖區文德路218號 | |
| 臺北四考區位置 | (一)臺北市立木柵高工 臺北市文山區木柵路4段77號 | |
新北市考場 | ||
| 考場位置 | 考場地址 | 考場地圖、平面圖 |
| 臺北四考區位置 | (二)新北市立新店高中 新北市新店區中央路93號 | |
| 新北一考區位置 | (一)國立華僑高中 新北市板橋區大觀路1段32號 | |
| 新北一考區位置 | (二)新北市立新北高工 新北市土城區學府路1段241號 | |
| 新北一考區位置 | (三)新北市立板橋高中 新北市板橋區文化路1段25號 | |
| 新北一考區位置 | (四)新北市立新莊高中 新北市新莊區中平路135號 | |
| 新北一考區 | (五)新北市立丹鳳高中 新北市新莊區龍安路72號 | |
| 新北二考區位置 | (一)新北市立新北高中 新北市三重區三信路1號 | |
| 新北二考區位置 | (二)新北市立三民高中 新北市蘆洲區三民路96號 | |
| 新北二考區位置 | (三)新北市立永平高中 新北市永和區永平路205號 | |
| 新北二考區 | (四)新北市立錦和高中 新北市中和區錦和路163號 | |
基隆市學測考場 | ||
| 考場位置 | 考場地址 | 考場地圖、平面圖 |
| 基隆考區 | (一)國立海大附屬基隆海事高中 基隆市中正區祥豐街246號 | |
| 基隆考區 | (二)國立基隆女中 基隆市信義區東信路324號 | |
桃園學測考場 | ||
| 考場位置 | 考場地址 | 考場地圖、平面圖 |
| 桃園考區 | (一)桃園市立武陵高中 桃園市桃園區中山路889號 | |
| 桃園考區 | (二)桃園市立陽明高中 桃園市桃園區德壽街8號 | |
| 桃園考區 | (三)桃園市立桃園高中 桃園市桃園區成功路3段38號 | |
| 桃園考區 | (四)國立北科大附屬桃園農工 桃園市桃園區成功路2段144號 | |
| 中壢考區 | (一)國立中央大學附屬中壢高中 桃園市中壢區三光路115號 | |
| 中壢考區 | (二)私立育達高中 桃園市平鎮區育達路160號 | |
| 中壢考區 | (三)桃園市立平鎮高中 桃園市平鎮區環南路3段100號 | |
| 中壢考區 | (四)私立復旦高中 桃園市平鎮區復旦路2段122號 | |
| 中壢考區 | (五)桃園市立內壢高中 桃園市中壢區成章四街120號 | |
新竹、苗栗學測考場 | ||
| 考場位置 | 考場地址 | 考場地圖、平面圖 |
| 新竹考區 | (一)新竹市立建功高中 新竹市東區建功二路17號 | |
| 新竹考區 | (二)國立新竹高中 新竹市東區學府路36號 | |
| 新竹考區 | (三)國立新竹女中 新竹市東區中華路2段270號 | |
| 新竹考區 | (四)私立光復高中 新竹市東區光復路2段153號 | |
| 新竹考區 | (五)國立竹北高中 新竹縣竹北市中央路3號 | |
| 苗栗考區 | 國立苗栗高中 苗栗縣苗栗市至公路183號 | |
台中學測考場 | ||
| 考場位置 | 考場地址 | 考場地圖、平面圖 |
| 臺中一考區 | (一)臺中市立文華高中 臺中市西屯區寧夏路240號 | |
| 臺中一考區 | (二)臺中市立臺中二中 臺中市北區英士路109號 | |
| 臺中一考區 | (三)臺中市立臺中一中 臺中市北區育才街2號 | |
| 臺中二考區 | (一)國立中興大學附中 臺中市大里區東榮路369號 | |
| 臺中二考區 | (二)私立明德高中 臺中市南區明德街84號 | |
| 臺中三考區 | (一)靜宜大學 臺中市沙鹿區臺灣大道7段200號 | |
| 臺中三考區 | (二)臺中市立清水高中 臺中市清水區中山路90號 | |
| 臺中三考區 | (三)私立弘文高中 臺中市潭子區弘文街100號 | |
| 臺中四考區 | (一)臺中市立臺中女中 臺中市西區自由路1段95號 | |
| 臺中四考區 | (二)臺中市立惠文高中 臺中市南屯區公益路2段298號 | |
南投、彰化、雲林、嘉義學測考場 | ||
| 考場位置 | 考場地址 | 考場地圖、平面圖 |
| 南投考區 | (一)國立中興高中 南投縣南投市中興新村中學路2號 | |
| 南投考區 | (二)南開科技大學 南投縣草屯鎮中正路568號 | |
| 彰化考區 | (一)國立彰化師範大學進德校區 彰化縣彰化市進德路1號 | |
| 彰化考區 | (二)國立彰化師大附屬高工 彰化縣彰化市和調里工校街1號 | |
| 彰化考區 | (三)國立員林高中 彰化縣員林市靜修路79號 | |
| 彰化考區 | (四)國立員林崇實高工 彰化縣員林市育英路103號 | |
| 雲林考區 | (一)國立斗六高中 雲林縣斗六市民生路224號 | |
| 雲林考區 | (二)國立虎尾高中 雲林縣虎尾鎮光復路222號 | |
| 嘉義考區 | (一)國立嘉義高中 嘉義市東區大雅路2段738號 | |
| 嘉義考區 | (二)國立嘉義女中 | |
台南學測考場 | ||
| 考場位置 | 考場地址 | 考場地圖、平面圖 |
| 臺南一考區 | (一)國立臺南一中 臺南市東區民族路1段1號 | |
| 臺南一考區 | (二)國立臺南二中 臺南市北區北門路2段125號 | |
| 臺南一考區 | (三)國立臺南女中 臺南市中西區大埔街97號 | |
| 臺南一考區 | (四)國立家齊高中 臺南市中西區健康路1段342號 | |
| 臺南一考區 | (五)私立長榮高中 臺南市東區林森路2段79號 | |
| 臺南二考區 | 國立新營高中 臺南市新營區民權路101號 | |
高雄學測考場 | ||
| 考場位置 | 考場地址 | 考場地圖、平面圖 |
| 高雄一考區 | (一)國立高雄師範大學 高雄市苓雅區和平一路116號 | |
| 高雄一考區 | (二)國立高雄師大附中 高雄市苓雅區凱旋二路89號 | |
| 高雄一考區 | (三)高雄市立中正高中 高雄市苓雅區中正一路8號 | |
| 高雄一考區 | (四)國立鳳新高中 高雄市鳳山區新富路257號 | |
| 高雄二考區 | (一)私立道明高中 高雄市苓雅區建國一路354號 | |
| 高雄二考區 | (二)高雄市立高雄高中 高雄市三民區建國三路50號 | |
| 高雄二考區 | (三)高雄市立高雄女中 高雄市前金區五福三路122號 | |
| 高雄三考區 | (一)高雄市立中山高中 高雄市楠梓區藍昌路416號 | |
| 高雄三考區 | (二)高雄市立左營高中 高雄市左營區海功路55號 | |
屏東學測考場 | ||
| 考場位置 | 考場地址 | 考場地圖、平面圖 |
| 屏東考區 | (一)國立屏東大學民生校區 屏東縣屏東市民生路4-18號 | |
| 屏東考區 | (二)國立屏東大學屏師校區 屏東縣屏東市林森路1號 | |
| 屏東考區 | (三)國立屏東女中 屏東縣屏東市仁愛路94號 | |
宜蘭、花蓮、台東考場 | ||
| 考場位置 | 考場地址 | 考場地圖、平面圖 |
| 宜蘭考區 | 國立宜蘭大學 宜蘭縣宜蘭市神農路1段1號 | |
| 花蓮考區 | (一)國立花蓮女中 花蓮縣花蓮市菁華街2號 | |
| 花蓮考區 | (二)國立花蓮高中 花蓮縣花蓮市民權路42號 | |
| 臺東考區 | 國立臺東女中 臺東縣臺東市四維路1段690號 | |
澎湖、金門、馬祖學測考場 | ||
| 考場位置 | 考場地址 | 考場地圖、平面圖 |
| 澎湖考區位置 | 國立澎湖科技大學 澎湖縣馬公市六合路300號 | |
| 金門考區位置 | 國立金門大學 金門縣金寧鄉大學路1號 | |
| 馬祖考區位置 | 國立馬祖高中 連江縣馬祖南竿鄉介壽村374號 | |
| 112 年 1 月 13 日(五) | 112年1月14日(六) | 112年1月15日(日) | ||||
| 上午 | 9:15 | 預備鈴響(持應試有效證件正本入場) | ||||
| 09:20 — 11:00 | 數學 A | 09:20 — 11:00 | 英文 | 09:20 — 11:00 | 數學 B | |
| 12:45 | 預備鈴響(持應試有效證件正本入場) | |||||
| 下午 | 12:50 — 02:40 | 自然 | 12:50 — 02:40 | 國綜 | 12:50 — 02:40 | 社會 |
| 3:15 | 預備鈴響(持應試有效證件正本入場) | |||||
| 03:20 — 04:50 | 國寫 | |||||
建議同學們考前一天盡量早一點睡,如果熬夜臨時抱佛腳,隔天沒有精神,這可是得不償失的!
考生進入考(分)區時,須出示應試有效證件正本及本會寄送之個人專用入 場識別證。
考試當天,各考(分)區於上午 7 時 30 分開始查驗身分入場
本次考試不開放親友陪考,身心障礙、重大傷病或突發傷病考生得申請 1 名陪考人員
2026 世足賽、世界盃小組賽持續展開,卡達與瑞士將在 06/14 凌晨交手,這場比賽不只是兩隊本屆首戰,也可能直接牽動後續小組局勢。對想掌握卡達對瑞士這場焦點...
不久前 AI 科技公司 Anthropic 才剛推出新一代 Claude 旗艦模型 Fable 5 / Mythos 5,沒想到上線不到三天,就因為美國政府的出...
隨著 macOS 27 全面淘汰 Intel 晶片的 Mac,轉譯工具「Rosetta 2」也開始進入退場倒數階段。 日前外媒在升級 macOS 27 後,發現...
2026 世界盃足球賽開踢!世足賽 6/14 賽程正式進入小組賽首輪,當天共有 4 場比賽登場,包含 B 組「卡達 vs 瑞士」、C 組「巴西 vs 摩洛哥」、...
Steam 平台近日又一口氣推出 4 款好評遊戲可以限時免費領取囉!其中包括相當另類的恐怖餐廳經營遊戲《黑皮的亨寶漢堡農場餐廳》;休閒但不失挑戰的益智遊戲《Ee...
過去一段時間,外界一直傳出 Apple 可能會借助 Google Gemini 來強化 Siri 與 Apple Intelligence,因此不少人直覺會以為...