
中華電信近日釋出最新的 iPhone 15 資費方案、購機價格以及優惠內容,無論你是老客戶或是新客戶,都可以參考下面我們幫大家整理的中華電信 iPhone 15 資費方案懶人包,查看最新的中華電信 iPhone 15 資費內容。
| 48 個月 | |||||||||
| iPhone 15 | $599 | $799 | $999 | $1,199 | $1,399 | $1,599 | $1,799 | $2,699 | |
| 128GB | – | – | 16,300 | 13,800 | 3,800 | 300 | 0 | 0 | |
| 256GB | – | – | 19,800 | 17,300 | 7,300 | 3,800 | 1,800 | 0 | |
| 512GB | – | – | 26,800 | 24,300 | 14,300 | 10,800 | 8,800 | 0 | |
| iPhone 15 Plus | 128GB | – | – | 19,300 | 16,800 | 6,800 | 3,300 | 1,300 | 0 |
| 256GB | – | – | 22,800 | 20,300 | 10,300 | 6,800 | 4,800 | 0 | |
| 512GB | – | – | 29,800 | 27,300 | 17,300 | 13,800 | 11,800 | 800 | |
| iPhone 15 Pro | 128GB | – | – | 23,300 | 20,800 | 10,800 | 7,300 | 5,300 | 0 |
| 256GB | – | – | 26,800 | 24,300 | 14,300 | 10,800 | 8,800 | 0 | |
| 512GB | – | – | 33,800 | 31,300 | 21,300 | 17,800 | 15,800 | 4,800 | |
| 1T | – | – | 40,800 | 38,300 | 28,300 | 24,800 | 22,800 | 11,800 | |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | – | – | 31,300 | 28,800 | 18,800 | 15,300 | 13,300 | 2,300 |
| 512GB | – | – | 38,300 | 35,800 | 25,800 | 22,300 | 20,300 | 9,300 | |
| 1T | – | – | 45,300 | 42,800 | 32,800 | 29,300 | 27,300 | 16,300 | |
| 36 個月 | |||||||||
| iPhone 15 | $599 | $799 | $999 | $1,199 | $1,399 | $1,599 | $1,799 | $2,699 | |
| 128GB | 23,900 | 21,800 | 19,300 | 17,800 | 11,300 | 9,300 | 5,300 | 0 | |
| 256GB | 27,400 | 25,300 | 22,800 | 21,300 | 14,800 | 12,800 | 8,800 | 0 | |
| 512GB | 34,400 | 32,300 | 29,800 | 28,300 | 21,800 | 19,800 | 15,800 | 4,800 | |
| iPhone 15 Plus | 128GB | 26,900 | 24,800 | 22,300 | 20,800 | 14,300 | 12,300 | 8,300 | 0 |
| 256GB | 30,400 | 28,300 | 25,800 | 24,300 | 17,800 | 15,800 | 11,800 | 800 | |
| 512GB | 37,400 | 35,300 | 32,800 | 31,300 | 24,800 | 22,800 | 18,800 | 7,800 | |
| iPhone 15 Pro | 128GB | 30,900 | 28,800 | 26,300 | 24,800 | 18,300 | 16,300 | 12,300 | 1,300 |
| 256GB | 34,400 | 32,300 | 29,800 | 28,300 | 21,800 | 19,800 | 15,800 | 4,800 | |
| 512GB | 41,400 | 39,300 | 36,800 | 35,300 | 28,800 | 26,800 | 22,800 | 11,800 | |
| 1T | 48,400 | 46,300 | 43,800 | 42,300 | 35,800 | 33,800 | 29,800 | 18,800 | |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | 38,900 | 36,800 | 34,300 | 32,800 | 26,300 | 24,300 | 20,300 | 9,300 |
| 512GB | 45,900 | 43,800 | 41,300 | 39,800 | 33,300 | 31,300 | 27,300 | 16,300 | |
| 1T | 52,900 | 50,800 | 48,300 | 46,800 | 40,300 | 38,300 | 34,300 | 23,300 | |
| 30 個月 | |||||||||
| iPhone 15 | $599 | $799 | $999 | $1,199 | $1,399 | $1,599 | $1,799 | $2,699 | |
| 128GB | 24,300 | 22,800 | 20,800 | 19,300 | 14,300 | 12,300 | 8,800 | 0 | |
| 256GB | 27,800 | 26,300 | 24,300 | 22,800 | 17,800 | 15,800 | 12,300 | 2,300 | |
| 512GB | 34,800 | 33,300 | 31,300 | 29,800 | 24,800 | 22,800 | 19,300 | 9,300 | |
| iPhone 15 Plus | 128GB | 27,300 | 25,800 | 23,800 | 22,300 | 17,300 | 15,300 | 11,800 | 1,800 |
| 256GB | 30,800 | 29,300 | 27,300 | 25,800 | 20,800 | 18,800 | 15,300 | 5,300 | |
| 512GB | 37,800 | 36,300 | 34,300 | 32,800 | 27,800 | 25,800 | 22,300 | 12,300 | |
| iPhone 15 Pro | 128GB | 31,300 | 29,800 | 27,800 | 26,300 | 21,300 | 19,300 | 15,800 | 5,800 |
| 256GB | 34,800 | 33,300 | 31,300 | 29,800 | 24,800 | 22,800 | 19,300 | 9,300 | |
| 512GB | 41,800 | 40,300 | 38,300 | 36,800 | 31,800 | 29,800 | 26,300 | 16,300 | |
| 1T | 48,800 | 47,300 | 45,300 | 43,800 | 38,800 | 36,800 | 33,300 | 23,300 | |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | 39,300 | 37,800 | 35,800 | 34,300 | 29,300 | 27,300 | 23,800 | 13,800 |
| 512GB | 46,300 | 44,800 | 42,800 | 41,300 | 36,300 | 34,300 | 30,800 | 20,800 | |
| 1T | 53,300 | 51,800 | 49,800 | 48,300 | 43,300 | 41,300 | 37,800 | 27,800 | |
| 24 個月 | |||||||||
| iPhone 15 | $599 | $799 | $999 | $1,199 | $1,399 | $1,599 | $1,799 | $2,699 | |
| 128GB | 25,300 | 24,300 | 22,300 | 20,900 | 16,300 | 15,300 | 12,300 | 3,300 | |
| 256GB | 28,800 | 27,800 | 25,800 | 24,400 | 19,800 | 18,800 | 15,800 | 6,800 | |
| 512GB | 35,800 | 34,800 | 32,800 | 31,400 | 26,800 | 25,800 | 22,800 | 13,800 | |
| iPhone 15 Plus | 128GB | 28,300 | 27,300 | 25,300 | 23,900 | 19,300 | 18,300 | 15,300 | 6,300 |
| 256GB | 31,800 | 30,800 | 28,800 | 27,400 | 22,800 | 21,800 | 18,800 | 9,800 | |
| 512GB | 38,800 | 37,800 | 35,800 | 34,400 | 29,800 | 28,800 | 25,800 | 16,800 | |
| iPhone 15 Pro | 128GB | 32,300 | 31,300 | 29,300 | 27,900 | 23,300 | 22,300 | 19,300 | 10,300 |
| 256GB | 35,800 | 34,800 | 32,800 | 31,400 | 26,800 | 25,800 | 22,800 | 13,800 | |
| 512GB | 42,800 | 41,800 | 39,800 | 38,400 | 33,800 | 32,800 | 29,800 | 20,800 | |
| 1T | 49,800 | 48,800 | 46,800 | 45,400 | 40,800 | 39,800 | 36,800 | 27,800 | |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | 40,300 | 39,300 | 37,300 | 35,900 | 31,300 | 30,300 | 27,300 | 18,300 |
| 512GB | 47,300 | 46,300 | 44,300 | 42,900 | 38,300 | 37,300 | 34,300 | 25,300 | |
| 1T | 54,300 | 53,300 | 51,300 | 49,900 | 45,300 | 44,300 | 41,300 | 32,300 | |
在中華電信買 iPhone 15 的話,除了有搭配資費的購機優惠以外,還有額外的加碼好康。
iPhone 15 購買資訊》
iPhone 15 相關資訊》
發表會懶人包》
伴隨 iOS 27 迎來 Apple Intelligence 與 Siri AI 的全新改版,內建的「郵件 App」也同步加入 7 項實用新功能;從搜尋郵件、...
你可能常聽到身邊的人說「這丟給 AI 就好了啊」,但自己從來沒用過,也不知道從哪裡開始。其實現在的 AI 工具不用下載、不用學任何指令,打開網頁就能用;而它最有...
不知道是不是因為受到記憶體、儲存元件等成本飆升影響,導致今年 Apple BTS 活動暫緩推出;如今 7 月中都還沒看到半點風聲,外界都好奇今年是否還有 App...
Google 摺疊手機 Pixel 11 Pro Fold 再度提前曝光,這次重點是全新「Pine」配色,以及更俐落的相機模組設計。從最新流出的渲染圖來看,Go...
Claude Fable 5 免費使用期限原定是到 7/12,相信各位應該也在上週把握機會用好用滿;但沒想到 Anthropic 稍早宣布 Claude Fab...
目前網路討論的政府普發現金資訊,至少可分成三種:上一輪中央全民普發 1 萬元、立法院正在審查的新一波「國民支援金」,以及各縣市、鄉鎮自行推出的地方振興金。 先說...