
隨著 2024 年台灣總統大選、立法委員選舉的落幕,民眾對於開票結果的關注達到了頂峰。這次選舉不僅是對候選人個人實力的考驗,也是對各政黨支持度的重要檢驗。在本文中,我們將提供一份全面的懶人包,包括立委當選名單(不分區/分區立委)、各政黨在立法院的席次分布等重要信息。
本篇內容
這次分區立委選舉開票結果,民進黨在立法院 113 席中拿下 51 席,國民黨奪下 52 席、台灣民眾黨獲得 8 席、時代力量 0、無黨籍 2 席。
| 選區 | 當選人 | 政黨 |
| 第1選區 | 吳思瑤 | 民主進步黨 |
| 第3選區 | 王鴻薇 | 中國國民黨 |
| 第4選區 | 李彥秀 | 中國國民黨 |
| 第5選區 | 吳沛憶 | 民主進步黨 |
| 第6選區 | 羅智強 | 中國國民黨 |
| 第7選區 | 徐巧芯 | 中國國民黨 |
| 第8選區 | 賴士葆 | 中國國民黨 |
| 選區 | 當選人 | 政黨 |
| 第1選區 | 洪孟楷 | 中國國民黨 |
| 第2選區 | 林淑芬 | 民主進步黨 |
| 第3選區 | 李坤城 | 民主進步黨 |
| 第4選區 | 吳秉叡 | 民主進步黨 |
| 第5選區 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 |
| 第6選區 | 張宏陸 | 民主進步黨 |
| 第8選區 | 張智倫 | 中國國民黨 |
| 第9選區 | 林德福 | 中國國民黨 |
| 第10選區 | 吳琪銘 | 民主進步黨 |
| 第12選區 | 廖先翔 | 中國國民黨 |
| 選區 | 當選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| 第1選區 | 牛煦庭 | 中國國民黨 |
| 第3選區 | 魯明哲 | 中國國民黨 |
| 第4選區 | 萬美玲 | 中國國民黨 |
| 第5選區 | 呂玉玲 | 中國國民黨 |
| 第6選區 | 邱若華 | 中國國民黨 |
| 選區 | 當選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| 新竹市 | 鄭正鈐 | 中國國民黨 |
| 選區 | 當選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| 第1選區 | 徐欣瑩 | 中國國民黨 |
| 第2選區 | 林思銘 | 中國國民黨 |
| 選區 | 當選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| 第1選區 | 陳超明 | 無黨籍 |
| 第2選區 | 邱鎮軍 | 中國國民黨 |
| 選區 | 當選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| 第1選區 | 蔡其昌 | 民主進步黨 |
| 第2選區 | 顏寬恒 | 中國國民黨 |
| 第3選區 | 楊瓊瓔 | 中國國民黨 |
| 第4選區 | 廖偉翔 | 中國國民黨 |
| 第5選區 | 黃健豪 | 中國國民黨 |
| 第6選區 | 羅廷瑋 | 中國國民黨 |
| 第7選區 | 何欣純 | 民主進步黨 |
| 第8選區 | 江啟臣 | 中國國民黨 |
| 選區 | 當選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| 第1選區 | 蔡其昌 | 民主進步黨 |
| 第2選區 | 顏寬恒 | 中國國民黨 |
| 第3選區 | 楊瓊瓔 | 中國國民黨 |
| 第4選區 | 廖偉翔 | 中國國民黨 |
| 選區 | 當選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| 第1選區 | 馬文君 | 中國國民黨 |
| 選區 | 當選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| 第1選區 | 丁學忠 | 中國國民黨 |
| 選區 | 當選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| 王美惠 | 民主進步黨 |
| 選區 | 當選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| 第1選區 | 蔡易餘 | 民主進步黨 |
| 第2選區 | 陳冠廷 | 民主進步黨 |
| 選區 | 當選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| 第1選區 | 賴惠員 | 民主進步黨 |
| 第2選區 | 郭國文 | 民主進步黨 |
| 第3選區 | 陳亭妃 | 民主進步黨 |
| 第4選區 | 林宜瑾 | 民主進步黨 |
| 第5選區 | 林俊憲 | 民主進步黨 |
| 第6選區 | 王定宇 | 民主進步黨 |
| 選區 | 當選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| 第1選區 | 邱議瑩 | 民主進步黨 |
| 第2選區 | 邱志偉 | 民主進步黨 |
| 第3選區 | 李柏毅 | 民主進步黨 |
| 第4選區 | 林岱樺 | 民主進步黨 |
| 第5選區 | 李昆澤 | 民主進步黨 |
| 第6選區 | 黃捷 | 民主進步黨 |
| 第7選區 | 許智傑 | 民主進步黨 |
| 第8選區 | 賴瑞隆 | 民主進步黨 |
| 選區 | 當選人 | 政黨 |
|---|---|---|
| 第1選區 | 鍾佳濱 | 民主進步黨 |
| 第2選區 | 徐富癸 | 民主進步黨 |
最新的不分區立法委員選舉結果已經公布,民主進步黨(民進黨)、中國國民黨(國民黨)和民眾黨是唯三超過 5% 門檻的政黨。
| 政黨 | 得票數 | 得票率% | 獲得席次 |
|---|---|---|---|
| 民進黨 | 4,981,060 | 38.96 | 13 |
| 國民黨 | 4,764,293 | 37.26 | 13 |
| 民眾黨 | 3,040,334 | 23.78 | 8 |
林月琴、沈伯洋、張雅琳、洪申翰、羅美玲、游錫堃、范雲、柯建銘、沈發惠、莊瑞雄、林楚茵、郭昱晴,排名第15的陳培瑜,受婦女保障名額列入不分區立委。
韓國瑜、柯志恩、葛如鈞、翁曉玲、陳菁徽、吳宗憲、林倩綺、陳永康、許宇甄、謝龍介、蘇清泉、張嘉郡、王育敏。
黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啓楷。
看更多 2024 總統大選》
伴隨 iOS 27 迎來 Apple Intelligence 與 Siri AI 的全新改版,內建的「郵件 App」也同步加入 7 項實用新功能;從搜尋郵件、...
你可能常聽到身邊的人說「這丟給 AI 就好了啊」,但自己從來沒用過,也不知道從哪裡開始。其實現在的 AI 工具不用下載、不用學任何指令,打開網頁就能用;而它最有...
不知道是不是因為受到記憶體、儲存元件等成本飆升影響,導致今年 Apple BTS 活動暫緩推出;如今 7 月中都還沒看到半點風聲,外界都好奇今年是否還有 App...
Google 摺疊手機 Pixel 11 Pro Fold 再度提前曝光,這次重點是全新「Pine」配色,以及更俐落的相機模組設計。從最新流出的渲染圖來看,Go...
Claude Fable 5 免費使用期限原定是到 7/12,相信各位應該也在上週把握機會用好用滿;但沒想到 Anthropic 稍早宣布 Claude Fab...
目前網路討論的政府普發現金資訊,至少可分成三種:上一輪中央全民普發 1 萬元、立法院正在審查的新一波「國民支援金」,以及各縣市、鄉鎮自行推出的地方振興金。 先說...