
2024 奧運足球項目正火熱進行中,小組賽的部分已逐漸進入尾聲;今日(7/30)共會進行 4 場男足小組賽,以下幫大家整理 2024 巴黎奧運足球的賽程資訊、各組積分排名以及台灣賽事直播、轉播收看方式。
👉🏻加入蘋果仁 2024 巴黎奧運 討論區,一起與同好熱血討論精彩賽事!👈🏻
2024 巴黎奧運足球項目的比賽時間為 2024 年 7 月 24 日至 8 月 10 日;比賽將在法國多個城市的體育場舉行。
今日(7/30)巴黎奧運足球共有 4 場男足小組賽,女足沒有比賽。
| 日期 | 組別 | 時間 | 對戰隊伍 | 比賽結果 |
|---|---|---|---|---|
| 7月24日 | C 組 | 下午9:00 | 烏茲別克 vs 西班牙 | 西班牙 勝 |
| 7月24日 | B 組 | 下午9:00 | 阿根廷 vs 摩洛哥 | 摩洛哥 勝 |
| 7月24日 | A 組 | 下午11:00 | 幾內亞 vs 紐西蘭 | 紐西蘭 勝 |
| 7月24日 | C 組 | 下午11:00 | 埃及 vs 多明尼加 | 和局 |
| 7月25日 | B 組 | 上午1:00 | 伊拉克 vs 烏克蘭 | 伊拉克 勝 |
| 7月25日 | D 組 | 上午1:00 | 日本 vs 巴拉圭 | 日本 勝 |
| 7月25日 | A 組 | 上午3:00 | 法國 vs 美國 | 法國 勝 |
| 7月25日 | D 組 | 上午3:00 | 馬里 vs 以色列 | 和局 |
| 7月27日 | B 組 | 下午9:00 | 阿根廷 vs 伊拉克 | 阿根廷 勝 |
| 7月27日 | C 組 | 下午9:00 | 多明尼加 vs 西班牙 | 西班牙勝 |
| 7月27日 | C 組 | 下午11:00 | 烏克蘭 vs 摩洛哥 | 烏克蘭 勝 |
| 7月27日 | B 組 | 下午11:00 | 烏茲別克 vs 埃及 | 埃及 勝 |
| 7月28日 | D 組 | 上午1:00 | 以色列 vs 巴拉圭 | 巴拉圭 勝 |
| 7月28日 | A 組 | 上午1:00 | 紐西蘭 vs 美國 | 美國 勝 |
| 7月28日 | D 組 | 上午3:00 | 日本 vs 馬里 | 日本 勝 |
| 7月28日 | A 組 | 上午3:00 | 法國 vs 幾內亞 | 法國 勝 |
| 7月30日 | C 組 | 下午9:00 | 多明尼加 vs 烏茲別克 | 和局 |
| 7月30日 | C 組 | 下午9:00 | 西班牙 vs 埃及 | 埃及 勝 |
| 7月30日 | B 組 | 下午11:00 | 摩洛哥 vs 伊拉克 | 摩洛哥 勝 |
| 7月30日 | B 組 | 下午11:00 | 烏克蘭 vs 阿根廷 | 阿根廷 勝 |
| 7月31日 | A 組 | 上午1:00 | 紐西蘭 vs 法國 | 法國 勝 |
| 7月31日 | A 組 | 上午1:00 | 美國 vs 幾內亞 | 美國 勝 |
| 7月31日 | D 組 | 上午3:00 | 巴拉圭 vs 馬里 | 巴拉圭 勝 |
| 7月31日 | D 組 | 上午3:00 | 以色列 vs 日本 | 日本 勝 |
| 日期 | 組別 | 時間 | 對戰隊伍 | 比賽結果 |
|---|---|---|---|---|
| 7月25日 | A 組 | 下午11:00 | 加拿大 vs 紐西蘭 | 加拿大 勝 |
| 7月25日 | C 組 | 下午11:00 | 西班牙 vs 日本 | 西班牙 勝 |
| 7月26日 | C 組 | 上午1:00 | 奈及利亞 vs 巴西 | 巴西 勝 |
| 7月26日 | B 組 | 上午1:00 | 德國 vs 澳洲 | 德國 勝 |
| 7月26日 | B 組 | 上午3:00 | 美國 vs 尚比亞 | 美國 勝 |
| 7月26日 | A 組 | 上午3:00 | 法國 vs 哥倫比亞 | 法國 勝 |
| 7月28日 | A 組 | 下午11:00 | 紐西蘭 vs 哥倫比亞 | 哥倫比亞 勝 |
| 7月28日 | C 組 | 下午11:00 | 巴西 vs 日本 | 日本 勝 |
| 7月29日 | C 組 | 上午1:00 | 西班牙 vs 奈及利亞 | 西班牙 勝 |
| 7月29日 | B 組 | 上午1:00 | 澳洲 vs 尚比亞 | 澳洲 勝 |
| 7月29日 | B 組 | 上午3:00 | 美國 vs 德國 | 美國 勝 |
| 7月29日 | A 組 | 上午3:00 | 法國 vs 加拿大 | 加拿大 勝 |
| 7月31日 | C 組 | 下午11:00 | 日本 vs 奈及利亞 | 日本 勝 |
| 7月31日 | C 組 | 下午11:00 | 巴西 vs 西班牙 | 西班牙 勝 |
| 8月1日 | B 組 | 上午1:00 | 尚比亞 vs 德國 | 德國 勝 |
| 8月1日 | B 組 | 上午1:00 | 澳洲 vs 美國 | 美國 勝 |
| 8月1日 | A 組 | 上午3:00 | 紐西蘭 vs 法國 | 法國 勝 |
| 8月1日 | A 組 | 上午3:00 | 哥倫比亞 vs 加拿大 | 加拿大 勝 |
此外,我們也有整理一篇完整的中華隊參賽項目,以及出賽選手名單,歡迎參考《【中華隊奧運賽程2024】中華隊參賽名單、參賽項目,巴黎奧運直播、轉播懶人包》。
| 場次 | 勝 | 敗 | 和局 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 法國(晉級) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 美國(晉級) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 紐西蘭 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 幾內亞 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 場次 | 勝 | 敗 | 和局 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩洛哥(晉級) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 阿根廷(晉級) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 烏克蘭 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 伊拉克 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 場次 | 勝 | 敗 | 和局 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 埃及(晉級) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 西班牙(晉級) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 多明尼加 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 烏茲別克 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 場次 | 勝 | 敗 | 和局 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本(晉級) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 巴拉圭(晉級) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 馬里 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 以色列 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 場次 | 勝 | 敗 | 和局 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 法國(晉級) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 加拿大(晉級) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 哥倫比亞(晉級) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 紐西蘭 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 註:加拿大因使用無人機刺探敵情,冒犯行徑違反公平競賽原則,遭 FIFA 扣小組賽積分 6 分 | |||||
| 場次 | 勝 | 敗 | 和局 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國(晉級) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 德國(晉級) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 澳洲 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 尚比亞 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 場次 | 勝 | 敗 | 和局 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙(晉級) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 日本(晉級) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 巴西(晉級) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 奈及利亞 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2024 巴黎奧運由中華電信、愛爾達、公共電視和華視聯合轉播,將提供超過 2500 小時的奧運及帕運賽事轉播。完整的直播轉播 LIVE 線上看平台如下:
更多 2024 巴黎奧運賽程資訊》
由 HoYovers 開發、 NIJIGEN 代理的銀河冒險角色扮演遊戲《崩壞:星穹鐵道》,在今日(7/15)維護後已更新到全新 4.4 版本「鳴笛於歸寂之時」...
《我去哪了?》是一款以位置紀錄為核心的 iPhone App,可以自動整理每天造訪的地點、抵達與離開時間,再透過日曆、地圖、照片及統計圖表,將零散的生活足跡變成...
2026 臺灣文博會將於 8 月在台北登場,今年南港展覽館的品牌商展首次導入一般民眾線上預約制度。2026 文博會預約系統已開放註冊帳號,並將於 7 月 21 ...
「折疊 iPhone」可說是目前最受關注的蘋果新品之一,目前傳言將在九月秋季發表會上正式亮相;而隨著時間接近,相關爆料資訊也逐漸完整,今日(7/15)更有日本網...
財政部「統一發票兌獎 APP」在 2026 年 7 月迎來大幅改版,除了重新設計操作介面,也加入中獎獎金自動匯款、生物辨識登入、消費分析、減碳存摺及快速捐贈等功...
OpenAI 去年斥資 65 億美元收購前蘋果傳奇設計師 Jony Ive 共同創辦的新創公司 io,希望能夠合作開發旗下首款硬體展品;近日彭博社帶來最新消息表...