
NBA 選秀 2025 於 6/26、6/27 在紐約巴克萊中心登場;NBA 選秀 2025 分為兩輪共 59 個順位(尼克因違規被扣除一個次輪選秀權)。
第一輪獨行俠則以 1.8% 的極低機率抽中狀元籤,選進被譽為世代天才的杜克大學前鋒 Cooper Flagg;中國長人楊瀚森則以首輪第 16 順位被拓荒者選中,成為本屆最大黑馬,展現國際新秀的崛起。
以下整理 NBA 選秀 2025 懶人包,包括選秀時間、選秀名單、選秀順位都會一併提供給大家參考。
NBA 選秀 2025:時間與地點
- 第一輪:台灣時間 6/26 早上 8 點開始(已結束)。
- 第二輪:台灣時間 6/27 早上 8 點開始。
- 地點:紐約布魯克林巴克萊中心。

NBA 選秀 2025:第一輪選秀名單與順位
| 順位 | 選秀球隊 | 球員 | 學校 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 獨行俠 | Cooper Flagg | Duke | – |
| 2 | 馬刺 | Dylan Harper | Rutgers | – |
| 3 | 76 人 | VJ Edgecombe | Baylor | – |
| 4 | 黃蜂 | Kon Knueppel | Duke | – |
| 5 | 爵士 | Ace Bailey | Rutgers | – |
| 6 | 巫師 | Tre Johnson | Texas | – |
| 7 | 鵜鶘 | Jeremiah Fears | Oklahoma | – |
| 8 | 籃網 | Egor Demin | BYU | – |
| 9 | 暴龍 | Collin Murray-Boyles | South Carolina | – |
| 10 | 火箭 | Khaman Maluach | Duke | 交易至太陽 |
| 11 | 拓荒者 | Cedric Coward | Washington State | 交易至灰熊 |
| 12 | 公牛 | Noa Essengue | Ratiopharm Ulm | – |
| 13 | 老鷹 | Derik Queen | Maryland | 交易至鵜鶘 |
| 14 | 馬刺 | Carter Bryant | Arizona | – |
| 15 | 雷霆 | Thomas Sorber | Georgetown | – |
| 16 | 灰熊 | Yang Hansen | 青島 | 交易至拓荒者 |
| 17 | 灰狼 | Joan Beringer | Cedevita Olimpija | – |
| 18 | 巫師 | Walter Clayton Jr. | Florida | 交易至爵士 |
| 19 | 籃網 | Nolan Traoré | Saint-Quentin BB | – |
| 20 | 熱火 | Kasparas Jakučionis | Illinois | – |
| 21 | 爵士 | Will Riley | Illinois | 交易至巫師 |
| 22 | 老鷹 | Drake Powell | North Carolina | 交易至籃網 |
| 23 | 鵜鶘 | Asa Newell | Georgia | 交易至老鷹 |
| 24 | 雷霆 | Nique Clifford | Colorado State | 交易至國王 |
| 25 | 魔術 | Jase Richardson | Michigan State | – |
| 26 | 籃網 | Ben Saraf | Ratiopharm Ulm | – |
| 27 | 籃網 | Danny Wolf | Michigan | – |
| 28 | 塞爾提克 | Hugo González | Real Madrid | – |
| 29 | 太陽 | Liam McNeeley | Connecticut | 交易至黃蜂 |
| 30 | 快艇 | Yanic Konan Niederhauser | Penn State | – |
NBA 選秀 2025:第二輪選秀名單與順位(待結果公佈後更新)
| 順位 | 選秀球隊 | 球員 | 學校 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 灰狼 | Rasheer Fleming | St. Joseph’s | 交易至太陽 |
| 32 | 塞爾提克 | Noah Penda | Le Mans (法國) | 交易至魔術 |
| 33 | 黃蜂 | Sion James | Duke | - |
| 34 | 黃蜂 | Ryan Kalkbrenner | Creighton | - |
| 35 | 76人 | Johni Broome | Auburn | - |
| 36 | 籃網 | Adou Thiero | Arkansas | 交易至湖人(經太陽與灰狼) |
| 37 | 活塞 | Chaz Lanier | Tennessee | - |
| 38 | 馬刺 | Kam Jones | Marquette | 交易至溜馬 |
| 39 | 暴龍 | Alijah Martin | Florida | - |
| 40 | 巫師 | Micah Peavy | Georgetown | 交易至鵜鶘 |
| 41 | 勇士 | Koby Brea | Kentucky | 交易至太陽 |
| 42 | 國王 | Maxime Raynaud | Stanford | - |
| 43 | 巫師 | Jamir Watkins | Florida State | - |
| 44 | 雷霆 | Brooks Barnhizer | Northwestern | - |
| 45 | 公牛 | Rocco Zikarsky | Brisbane (澳洲) | 交易至灰狼(經湖人) |
| 46 | 魔術 | Amari Williams | Kentucky | 交易至塞爾提克 |
| 47 | 公鹿 | Bogoljub Marković | Mega Basket (塞爾維亞) | - |
| 48 | 灰熊 | Javon Small | West Virginia | - |
| 49 | 騎士 | Tyrese Proctor | Duke | - |
| 50 | 尼克 | Kobe Sanders | Nevada | 交易至快艇 |
| 51 | 快艇 | Mohamed Diawara | Cholet (法國) | 交易至尼克 |
| 52 | 太陽 | Alex Toohey | Sydney Kings (澳洲) | 交易至勇士 |
| 53 | 爵士 | John Tonje | Wisconsin | - |
| 54 | 溜馬 | Taelon Peter | Liberty | - |
| 55 | 湖人 | Lachlan Olbrich | Illawarra Hawks (澳洲) | 交易至公牛 |
| 56 | 灰熊 | Will Richard | Florida | 交易至勇士 |
| 57 | 魔術 | Max Shulga | VCU | 交易至塞爾提克 |
| 58 | 騎士 | Saliou Niang | Trento (義大利) | - |
| 59 | 火箭 | Jahmai Mashack | Tennessee | 傳聞交易至灰熊(經勇士與太陽) |



