NBA 選秀 2026 已於今日(6/24)在紐約布魯克林巴克萊中心登場!首輪 30 個順位已經完成;第二輪則於 6/25 早上 8 點繼續進行。本屆 NBA 選秀共有 60 個順位,華盛頓巫師以狀元籤選進 BYU 前鋒 AJ Dybantsa 成為本屆選秀最大焦點之一,隨後榜眼、探花等首輪人選也陸續出爐。
以下整理 NBA 選秀 2026 懶人包,包括 NBA 選秀時間、選秀順位、首輪選秀名單、第二輪順位,以及各隊選秀結果,讓大家一次掌握 2026 NBA 選秀最新重點。

NBA 選秀 2026:時間與地點
- 第一輪:2026 年 6 月 24 日(週三)早上 8 點。
- 第二輪:2026 年 6 月 25 日(週四)早上 8 點。
- 地點:紐約布魯克林巴克萊中心。
- 轉播平台:ESPN、ABC Network。
NBA 選秀 2026:第一輪選秀名單與順位
| 順位 | 選秀球隊 | 球員 | 學校/球隊 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巫師 | AJ Dybantsa | BYU | 狀元 |
| 2 | 爵士 | Darryn Peterson | Kansas | 榜眼 |
| 3 | 灰熊 | Cameron Boozer | Duke | 探花 |
| 4 | 公牛 | Caleb Wilson | North Carolina | — |
| 5 | 快艇 | Keaton Wagler | Illinois | — |
| 6 | 籃網 | Mikel Brown Jr. | Louisville | — |
| 7 | 國王 | Darius Acuff Jr. | Arkansas | — |
| 8 | 老鷹 | Kingston Flemings | Houston | — |
| 9 | 獨行俠 | Morez Johnson Jr. | Michigan | — |
| 10 | 公鹿 | Brayden Burries | Arizona | — |
| 11 | 勇士 | Yaxel Lendeborg | Michigan | — |
| 12 | 雷霆 | Aday Mara | Michigan | — |
| 13 | 熱火 | Nate Ament | Tennessee | 交易至公鹿 |
| 14 | 黃蜂 | Hannes Steinbach | Washington | — |
| 15 | 公牛 | Dailyn Swain | Texas | — |
| 16 | 灰熊 | Bennett Stirtz | Iowa | 交易至雷霆 |
| 17 | 雷霆 | Ebuka Okorie | Stanford | 經灰熊交易至活塞 |
| 18 | 黃蜂 | Christian Anderson | Texas Tech | — |
| 19 | 暴龍 | Allen Graves | Santa Clara | — |
| 20 | 馬刺 | Jayden Quaintance | Kentucky | — |
| 21 | 活塞 | Karim López | New Zealand Breakers | 交易至灰熊 |
| 22 | 76 人 | Labaron Philon Jr. | Alabama | — |
| 23 | 老鷹 | Zuby Ejiofor | St. John’s | — |
| 24 | 尼克 | Cameron Carr | Baylor | 傳交易至湖人 |
| 25 | 湖人 | Sergio De Larrea | Valencia | 傳交易至獨行俠(經尼克) |
| 26 | 金塊 | Tarris Reed Jr. | Connecticut | 傳交易至馬刺 |
| 27 | 塞爾提克 | Chris Cenac Jr. | Houston | — |
| 28 | 灰狼 | Joshua Jefferson | Iowa State | 交易至籃網 |
| 29 | 騎士 | Alex Karaban | Connecticut | 傳交易至國王 |
| 30 | 獨行俠 | Koa Peat | Arizona | 傳交易至太陽(經尼克) |
NBA 選秀 2026:第二輪選秀名單與順位(待結果公佈後更新)
| 順位 | 選秀球隊 | 球員 | 學校/球隊 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 尼克 | – | – | – |
| 32 | 灰熊 | – | – | – |
| 33 | 籃網 | – | – | – |
| 34 | 國王 | – | – | – |
| 35 | 馬刺 | – | – | – |
| 36 | 快艇 | – | – | – |
| 37 | 雷霆 | – | – | – |
| 38 | 公牛 | – | – | – |
| 39 | 火箭 | – | – | – |
| 40 | 塞爾提克 | – | – | – |
| 41 | 熱火 | – | – | – |
| 42 | 馬刺 | – | – | – |
| 43 | 籃網 | – | – | – |
| 44 | 馬刺 | – | – | – |
| 45 | 國王 | – | – | – |
| 46 | 魔術 | – | – | – |
| 47 | 太陽 | – | – | – |
| 48 | 獨行俠 | – | – | – |
| 49 | 金塊 | – | – | – |
| 50 | 暴龍 | – | – | – |
| 51 | 巫師 | – | – | – |
| 52 | 快艇 | – | – | – |
| 53 | 火箭 | – | – | – |
| 54 | 勇士 | – | – | – |
| 55 | 尼克 | – | – | – |
| 56 | 公牛 | – | – | – |
| 57 | 老鷹 | – | – | – |
| 58 | 鵜鶘 | – | – | – |
| 59 | 灰狼 | – | – | – |
| 60 | 巫師 | – | – | – |



