
Pokemon GO 的幻之寶可夢「超夢」即將下放到一般團體戰道館了,時間將在台灣時間 9/21 凌晨至 10/23,足足有一個月之久;這段時間趕緊把握機會抓滿滿的超夢吧!本篇也為大家整理了超夢的 IV/CP 對照表、最佳技能等重要資訊;超夢最完整攻略就請參考這篇囉!
至於 VIP 入場券會換哪隻寶可夢呢?這點 Pokemon GO 也公布了,將是下一代幻之寶可夢「代歐奇希斯」!代歐奇希斯攻略請點此。
一般團體戰就有機會遇到超夢!不用VIP團體戰入場卷
超夢的屬性為「超能力」,因此在「強風」天氣下可以獲得 CP 加成,以下就兩種 IV 值比較表給大家參考。
超夢 IV 值對照表(無天氣加成,20級)
| CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV值 |
|---|---|---|---|---|
| 2,275 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2,270 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2,269 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2,268 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2,264 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 2,264 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2,264 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 2,262 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2,262 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 2,261 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 2,259 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 2,258 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 2,258 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 2,258 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 2,257 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 2,257 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 2,256 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 2,255 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 2,255 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 2,253 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 2,253 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 2,253 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 2,252 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 2,252 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 2,251 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 2,251 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 2,251 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 2,250 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 2,250 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 2,249 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 2,248 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 2,248 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 2,247 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 2,247 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 2,246 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 2,246 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 2,245 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 2,244 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 2,244 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 2,244 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 2,243 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 2,243 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 2,242 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 2,242 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 2,241 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 2,240 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 2,240 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 2,239 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 2,238 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 2,238 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 2,237 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 2,237 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 2,237 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 2,236 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 2,234 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 2,233 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 2,233 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 2,231 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 2,231 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 2,231 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 2,227 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 2,226 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 2,225 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 2,220 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV值 |
|---|---|---|---|---|
| 2,844 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2,837 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2,837 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2,835 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2,831 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 2,830 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2,830 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 2,828 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 2,828 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2,826 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 2,824 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 2,823 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 2,823 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 2,822 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 2,822 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 2,821 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 2,821 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 2,819 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 2,819 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 2,817 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 2,816 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 2,816 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 2,816 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 2,815 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 2,814 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 2,814 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 2,814 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 2,813 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 2,812 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 2,812 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 2,810 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 2,810 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 2,809 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 2,809 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 2,808 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 2,807 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 2,807 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 2,806 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 2,805 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 2,805 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 2,805 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 2,804 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 2,803 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 2,803 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 2,802 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 2,800 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 2,800 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 2,799 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 2,798 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 2,798 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 2,797 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 2,796 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 2,796 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 2,796 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 2,793 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 2,791 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 2,791 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 2,790 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 2,789 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 2,789 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 2,784 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 2,783 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 2,782 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 2,775 | 12 | 12 | 12 | 80% |
關於超夢的技能如何搭配可說是各有各的看法,以下先提供一般搭配法,以及另外幾種特殊的搭配方式。
其中為何有其他人偏好不同的組合呢?其他配招特性如下:
【更新:五星道館的超夢技能有所改變,請見以下】
超夢的屬性為「超能力」,會怕的屬性為「惡」、「蟲」、「幽靈」系三種;以下清單除了考慮種族/屬性外,也考慮到大家手中比較強勢的寶可夢大概會有這些,超夢的最佳打手如下:
或是以下清單也OK:
耿鬼、阿勃梭魯、詛咒娃娃、 巨牙鯊、 黑魯加
2026 中職明星賽將於 7 月 18 日、7 月 19 日在臺北大巨蛋登場,今年延續 TEAM STAR 對決 TEAM TAIWAN 的對戰組合,除了兩場明...
繼 Gogoro Delight 後,今日(6/23)Gogoro 發表旗下第二台專為女性騎士設計的獨特車款「Gogoro Luna」;主打「輕盈,更有空間」,...
大樂透端午節加碼活動「100組100萬」獎號也將在今天繼續開獎,台彩公司推出的加碼活動,將會在活動期間的開獎中額外開出 100 組獎號,只要該期購買的號碼對中該...
夏天到全家買飲料、冰品消暑,還能順手集章換好禮!全家便利商店推出多檔夏日「集章趣」活動,包含「熊好假期飲料冰品集章趣」、「6 月繳費取票集章趣」、「全家店到店寄...
西北太平洋目前有 2 個颱風同時活動,分別是第 7 號強烈颱風米克拉,以及第 8 號輕度颱風無花果。 中央氣象署最新預報顯示,米克拉已經來到鵝鑾鼻東南方約 50...
Steam 家用遊戲主機「Steam Machine」稍早公布正式價格,Valve 官方授權經銷商 KOMODO 隨後也宣布 Stam Machine 即日起在...