
寶可夢下一輪新的頭目戰,將會推出「耿鬼」!新頭目耿鬼將在 11 月 3 日的 11:00-14:00登場,且可以學會限定招式「舌舔」。不僅如此,這次耿鬼日還有機會遇到色違耿鬼!本篇將整理耿鬼的 IV/CP 對照表,以及新的最佳技能組合還有打手,祝大家抓寶順利!
耿鬼樣貌:
色違耿鬼樣貌:
耿鬼屬性為「幽靈」與「毒系」,會在「陰天」與「大霧」的天氣獲得加成。
| CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV |
|---|---|---|---|---|
| 1,496 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1,492 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1,491 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1,491 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1,487 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1,486 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1,486 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1,485 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1,485 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1,485 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1,483 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1,482 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1,482 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1,481 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1,481 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1,481 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1,480 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1,480 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1,480 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1,479 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1,478 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1,477 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1,477 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1,476 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1,476 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1,475 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1,475 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1,475 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1,475 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1,474 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1,474 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1,474 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1,472 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1,472 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1,472 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1,471 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1,471 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1,471 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1,471 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1,470 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1,470 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1,470 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1,469 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1,469 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1,467 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1,467 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1,467 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1,466 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1,466 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1,466 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1,465 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1,465 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1,464 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1,463 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1,461 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1,461 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1,461 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1,460 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1,460 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1,459 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1,456 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1,456 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1,455 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1,450 | 12 | 12 | 12 | 80% |
耿鬼 IV 表(有天氣加成:陰天、大霧)
| CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV |
|---|---|---|---|---|
| 1,870 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1,865 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1,864 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1,863 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1,859 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1,858 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1,858 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1,857 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1,857 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1,856 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1,854 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1,853 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1,852 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1,851 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1,851 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1,851 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1,850 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1,850 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1,850 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1,849 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1,847 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1,847 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1,846 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1,846 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1,846 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1,845 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1,844 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1,844 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1,844 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1,843 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1,843 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1,843 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1,840 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1,840 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1,840 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1,839 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1,839 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1,839 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1,839 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1,838 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1,838 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1,837 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1,836 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1,836 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1,834 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1,834 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1,833 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1,833 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1,832 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1,832 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1,832 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1,831 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1,831 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1,829 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1,827 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1,827 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1,827 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1,825 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1,825 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1,824 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1,820 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1,820 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1,819 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1,813 | 12 | 12 | 12 | 80% |
由於耿鬼為幽靈系 + 毒系,因此最適合的打手為「惡、地面、幽靈、超能力」,建議打手為:
2026 中職明星賽將於 7 月 18 日、7 月 19 日在臺北大巨蛋登場,今年延續 TEAM STAR 對決 TEAM TAIWAN 的對戰組合,除了兩場明...
繼 Gogoro Delight 後,今日(6/23)Gogoro 發表旗下第二台專為女性騎士設計的獨特車款「Gogoro Luna」;主打「輕盈,更有空間」,...
大樂透端午節加碼活動「100組100萬」獎號也將在今天繼續開獎,台彩公司推出的加碼活動,將會在活動期間的開獎中額外開出 100 組獎號,只要該期購買的號碼對中該...
夏天到全家買飲料、冰品消暑,還能順手集章換好禮!全家便利商店推出多檔夏日「集章趣」活動,包含「熊好假期飲料冰品集章趣」、「6 月繳費取票集章趣」、「全家店到店寄...
西北太平洋目前有 2 個颱風同時活動,分別是第 7 號強烈颱風米克拉,以及第 8 號輕度颱風無花果。 中央氣象署最新預報顯示,米克拉已經來到鵝鑾鼻東南方約 50...
Steam 家用遊戲主機「Steam Machine」稍早公布正式價格,Valve 官方授權經銷商 KOMODO 隨後也宣布 Stam Machine 即日起在...