
👉 2023 最新 Gogoro 補助資訊懶人包:看這邊 👈
最近暑假剛好是購車旺季,許多朋友看車時也會將 Gogoro 納入參考選項,其中一大誘因就是「電動車補助」,能夠省下不少購車預算。
這邊就幫各位整理了「Gogoro 補助資訊懶人包 2022」,內容除了會提供完整的 Gogoro 補助資訊,也會教大家補助如何查詢、試算。想要便宜入主 Gogoro,看這篇準沒錯!
本篇內容
2015 年 Gogoro 剛上市時,Gogoro 1 系列基本款就要價 12.8 萬元,Plus 進階款更是來到 13.8 萬,說實話以白牌機車來說真的不便宜,確實也在民眾心中留下 Gogoro 車很貴的既定印象。
不過自從 2017 年推出 Gogoro 2 系列時,Gogoro 便開始轉往平價實用的路線發展。到目前為止,Gogoro 也推出了許多價格更親民,定位更多元的車款,售價也非常具有競爭力。
而且產品線也算完整覆蓋幾乎縮有用戶群體的需求,從基礎到旗艦、平價到昂貴,各個價位段都有對應的車款可以選擇。
Gogoro 已經變得平價好入手,直接看數字最清楚!我們找來了幾台與 Gogoro 車款定位差不多的同級油車來做售價比較。
| 車款 | 原價(萬元) | 最高補助金額(萬元) | 扣除補助後金額(萬元) |
|---|---|---|---|
| Gogoro SS 系列 | 9.9 ~ 11.5 | 2.73(北、桃補助) | 7.17 ~ 8.77 |
| YAMAHA 六代戰 | 8.8 ~ 9.8 | 1.03(嘉義七期補助) | 7.77 ~ 8.77 |
| SYM Jet SL | 8.9 ~ 9.7 | 1.03(嘉義七期補助) | 7.87 ~ 8.67 |
| 車款 | 原價(萬元) | 最高補助金額(萬元) | 扣除補助後金額(萬元) |
|---|---|---|---|
| Gogoro Delight | 8.9 ~ 9.5 | 2.73(北、桃補助) | 6.17 ~ 6.77 |
| Kymco Many 125 | 8.95 ~ 9.55 | 1.03(嘉義七期補助) | 7.92 ~ 8.52 |
| YAMAHA Vinoora 125 | 7.9 ~ 8.1 | 1.03(嘉義七期補助) | 6.87 ~ 7.07 |
| 車款 | 原價(萬元) | 最高補助金額(萬元) | 扣除補助後金額(萬元) |
|---|---|---|---|
| Gogoro VIVA MIX | 6.9 ~ 7.9 | 2.73(北、桃補助) | 4.17 ~ 5.17 |
| SYM 迪爵 125 | 7.15 ~ 7.4 | 1.03(嘉義七期補助) | 6.12 ~ 6.37 |
| YAMAHA RS NEO | 7.6 | 1.03(嘉義七期補助) | 6.57 |
| Kymco VJR | 8.2 ~ 9.1 | 1.03(嘉義七期補助) | 7.17 ~ 8.07 |
可以看到就算不扣補助、只看原價,Gogoro 售價其實也跟這幾台同級油車差不多,扣掉補助後甚至會變的更便宜,以現在的白牌機車市場來說 Gogoro 已經變得非常平價、好入手了。
抑或是能換個方向思考,這些補助金額也能看成是對未來用車成本的補助,簡單來說就是補貼你的電池月租費;以最高的北、桃補助 $27,300 元來說:
再來說到大家最關心的「電動機車補助」部分,最近想入手 Gogoro、電動機車的朋友就要仔細看了!
目前購買電動機車的補助方式,主要是「民眾先以原價買車,日後補助款才會另外匯進帳戶中」,補助金額不會直接扣除在車輛售價上,請大家要特別注意。
電動機車補助類型主要分成兩種,分別是:「新購電動機車」、「汰舊換新電動機車」。
這兩種補助類型除了購買情境不同外,最主要的差別在於「汰舊換新電動機車還可以多領一個行政院環保署補助」。
| 購買情境 | 補助款項結構 | |
| 新購動機車 | 直接買一台新的電動機車。 |
|
| 汰舊換新電動機車 | 淘汰舊車,並買一台新的電動機車。 |
|
看完電動機車補助類型後,接著來可以簡單看一下電動機車補助金額結構,文章下段會將各縣市完整的補助金額提供給大家。
| 金額 | 備註 | |
| 經濟部工業局補助 | $7,000 | 金額固定,不分新購、汰舊,不分重型、輕型,皆適用 |
| 行政院環保署補助 | $3,300 | 金額固定,只適用於汰舊換新 |
| 地方政府環保局補助 | 依地方政府公告為準 | – |
| 地方政府振興加碼補助 | 依地方政府公告為準 | – |
其中經濟部工業局補助、行政院環保署補助屬於「中央政府補助」,全台灣都一樣,補助金額皆固定。
另外 2 個地方政府補助就要依照各地方政府實際公告為準,所以補助金額會因縣市不同而有差異;買車車主設籍在什麼地區,就只能申請該地區的地方政府補助。
例如:你設籍在台中市,那不管在那個地區、哪間門市購買 Gogoro,地方政府補助就是只能申請台中市政府公告的補助。
假設以設籍台北市的民眾「新購重型白牌電動機車」為例,可以得到的補助金額為:
地方政府(新購 $4,000 + 振興加碼 $8,000)+ 中央政府(工業局 $7,000)= $19,000
假設以設籍台北市的民眾「汰舊換新重型白牌電動機車」為例,可以得到的補助金額為:
地方政府(汰舊換新 $9,000 + 振興加碼 $8,000)+ 中央政府(工業局 $7,000 + 環保署 $3,300)= $27,300
為了讓用戶可以更清楚直觀的暸解自己購買 Gogoro 時可以得到多少補助金額,Gogoro 提供補助試算網頁,不只會幫你試算補助金額,還會提供補助限制與應備文件,是個貼心易用的電動機車補助金額試算服務。
進入 Gogoro 補助試算網頁後,先選擇想要購買的車款,再選擇縣市與自身的購車條件,系統就會自動試算出補助金額的細節款項、補助限制與申請補助時需要準備的相關文件。
請注意:補助試算結果可能存在誤差,詳細電動車補助資訊仍須依照各縣市政府公告為準。
以目前各地方政府公告的電動機車補助金額來看「台北市」與「桃園市」因為還有限時振興加碼補助,補助金額是全台最高,共補助 $27,300。
請注意:詳細電動車補助資訊依照各縣市政府公告為準。
所以設籍在這兩個地區的用戶,如果最近正好有購車需求,不妨參考看看 Gogoro,現在是個蠻划算的購車時機。
| 地方政府 | 中央政府 | 最高補助金 | |||||
| 新購電動機車 | 汰舊換新電動機車 | 其他加碼 | 經濟部 工業局 | 環保署 | |||
| 重型 | 輕型 | 重型 | 輕型 | 不分重/輕型 | |||
| 4,000 | 2,000 | 9,000 | 5,000 | 振興 8,000 | 7,000 | 3,300 | 27,300 |
| 地方政府 | 中央政府 | 最高補助金 | |||||
| 新購電動機車 | 汰舊換新電動機車 | 其他加碼 | 經濟部 工業局 | 環保署 | |||
| 重型 | 輕型 | 重型 | 輕型 | 不分重/輕型 | |||
| 4,000 | 2,000 | 9,000 | 5,000 | 振興 8,000 (延長至12/31) | 7,000 | 3,300 | 27,300 |
其他縣市公告的 2022 電動機車補助金額,我們也有替大家彙整,並放在文章末段。各位可以套用前段提到的電動機車補助範例來試算一下,依照自己的情況可以獲得多少補助金額。
除了前面提到的補助試算網頁外,Gogoro 也有架設補助查詢網頁,方便新車主購車後,掌握補助申請進度。
進入 Gogoro 補助查詢頁後,輸入車牌號碼、車主身分證字號,就能看到補助文件的送件進度,如果補助狀態顯示「已送件」,後續可以利用以下 3 種管道追蹤補助進度:
不一定,要看各縣市政府、機關單位的內部流程作業速度。
第一個大家最關心的當然就是 Gogoro 補助款項入帳的時間點,不過這真的沒有一個確定的答案,因為都要看各縣市政府、機關單位的內部流程作業速度而定。
也有網友分享大概牽車後一個月就拿到了,有的車主是 2 個月後,更久一點的甚至是牽車後半年才拿到。
如果 Gogoro 補助查詢結果顯示「已送件」,但其他平台的補助查詢結果卻顯示「尚未申請補助」,遇到這樣兩邊不同調時不用太緊張。
因為補助查詢網頁是統一更新,並不是個案更新;送件也是批次送,不是一件一件送,所以請各位車主不用太擔心,當然如果有疑慮的話仍可以致電買車負責業務,請業務幫忙確認。
不會!
因為申請補助的單位不同,處理流程、時間也不一樣,所以基本上都是「分開拿」。比如先拿到地方政府、再拿到工業局、最後才是環保署等等都有可能。
各位買車時一定會覺得越省越好,Gogoro 補助款越高越好,那這邊就來教大家一個買車補助小技巧,可以讓你獲得較高的 Gogoro 補助款,節省購車預算。
看到這邊各位應該可以知道 Gogoro 補助金額的高低主要取決於 2 個因素:
所以如果你設籍的縣市補助金額不高,可以考慮「找設籍其他縣市的親友幫忙買車」,以獲得更高額的補助。例如:
假設你設籍在高雄,但是高雄的補助沒有台北多,如果剛好你有親友設籍在台北,那就能請他們幫忙用他們的名義買車,並申請台北市的補助。
不過這樣跨縣市買車,雖然可以獲得更高額的補助,但要注意的地方就是:因為是以親友的名義購車,所以車輛暫時只能掛在親友名下,若要過戶則必須遵守縣市規範,無法直接過戶。
如果縣市沒有特別規範過戶限制,仍建議等到領完政府補助款再進行過戶,以免喪失補助資格,導致無法領到補助款。
以上就是這次跟各位分享的「Gogoro 補助資訊懶人包 2022」,最後幫大家總結一下上面提到的所有 Gogoro 補助相關資訊。
各位如果對 Gogoro 車款有興趣、或是想知道更多關於 Gogoro 補助的詳細資訊,建議可以去一趟 Gogoro 門市,親自看車、暸解補助,才能用最棒的價格,買到最合適的 Gogoro。
請注意:詳細電動車補助資訊依照各縣市政府公告為準。
| 地方政府 | 中央政府 | 最高補助金 | |||||
| 新購電動機車 | 汰舊換新電動機車 | 其他加碼 | 經濟部 工業局 | 環保署 | |||
| 重型 | 輕型 | 重型 | 輕型 | 不分重/輕型 | |||
| 4,000 | 2,000 | 9,000 | 5,000 | 振興 8,000 | 7,000 | 3,300 | 27,300 |
| 地方政府 | 中央政府 | 最高補助金 | |||||
| 新購電動機車 | 汰舊換新電動機車 | 其他加碼 | 經濟部 工業局 | 環保署 | |||
| 重型 | 輕型 | 重型 | 輕型 | 不分重/輕型 | |||
| 4,000 | 2,000 | 9,000 | 5,000 | 振興 8,000 (延長至12/31) | 7,000 | 3,300 | 27,300 |
| 地方政府 | 中央政府 | 最高補助金 | |||||
| 新購電動機車 | 汰舊換新電動機車 | 其他加碼 | 經濟部 工業局 | 環保署 | |||
| 重型 | 輕型 | 重型 | 輕型 | 不分重/輕型 | |||
| 4,000 | 1,000 | 四行程 6,000 二行程 12,000 | 四行程 2,000 二行程 4,000 | 0 | 7,000 | 3,300 | 22,300 |
| 地方政府 | 中央政府 | 最高補助金 | |||||
| 新購電動機車 | 汰舊換新電動機車 | 其他加碼 | 經濟部 工業局 | 環保署 | |||
| 重型 | 輕型 | 重型 | 輕型 | 不分重/輕型 | |||
| 4,000 | 2,000 | 9,000 | 5,000 | 0 | 7,000 | 3,300 | 19,300 |
| 地方政府 | 中央政府 | 最高補助金 | |||||
| 新購電動機車 | 汰舊換新電動機車 | 其他加碼 | 經濟部 工業局 | 環保署 | |||
| 重型 | 輕型 | 重型 | 輕型 | 不分重/輕型 | |||
| 0 | 0 | 10,000 | 6,000 | 0 | 7,000 | 3,300 | 20,300 |
| 地方政府 | 中央政府 | 最高補助金 | |||||
| 新購電動機車 | 汰舊換新電動機車 | 其他加碼 | 經濟部 工業局 | 環保署 | |||
| 重型 | 輕型 | 重型 | 輕型 | 不分重/輕型 | |||
| 4,000 | 2,000 | 5,000 | 3,000 | 減量 2,000 | 7,000 | 2,300 | 16,300 |
| 地方政府 | 中央政府 | 最高補助金 | |||||
| 新購電動機車 | 汰舊換新電動機車 | 其他加碼 | 經濟部 工業局 | 環保署 | |||
| 重型 | 輕型 | 重型 | 輕型 | 不分重/輕型 | |||
| 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 7,000 | 3,300 | 11,300 |
| 地方政府 | 中央政府 | 最高補助金 | |||||
| 新購電動機車 | 汰舊換新電動機車 | 其他加碼 | 經濟部 工業局 | 環保署 | |||
| 重型 | 輕型 | 重型 | 輕型 | 不分重/輕型 | |||
| 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 7,000 | 3,300 | 20,300 |
| 地方政府 | 中央政府 | 最高補助金 | |||||
| 新購電動機車 | 汰舊換新電動機車 | 其他加碼 | 經濟部 工業局 | 環保署 | |||
| 重型 | 輕型 | 重型 | 輕型 | 不分重/輕型 | |||
| 3,000 | 3,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 7,000 | 3,300 | 18,300 |
| 地方政府 | 中央政府 | 最高補助金 | |||||
| 新購電動機車 | 汰舊換新電動機車 | 其他加碼 | 經濟部 工業局 | 環保署 | |||
| 重型 | 輕型 | 重型 | 輕型 | 不分重/輕型 | |||
| 5,000 | 5,000 | 12,000 | 8,000 | 0 | 7,000 | 3,300 | 22,300 |
| 地方政府 | 中央政府 | 最高補助金 | |||||
| 新購電動機車 | 汰舊換新電動機車 | 其他加碼 | 經濟部 工業局 | 環保署 | |||
| 重型 | 輕型 | 重型 | 輕型 | 不分重/輕型 | |||
| 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 7,000 | 3,300 | 20,300 |
| 地方政府 | 中央政府 | 最高補助金 | |||||
| 新購電動機車 | 汰舊換新電動機車 | 其他加碼 | 經濟部 工業局 | 環保署 | |||
| 重型 | 輕型 | 重型 | 輕型 | 不分重/輕型 | |||
| 4,000 | 3,000 | 6,000 | 4,000 | 0 | 7,000 | 3,300 | 16,300 |
| 地方政府 | 中央政府 | 最高補助金 | |||||
| 新購電動機車 | 汰舊換新電動機車 | 其他加碼 | 經濟部 工業局 | 環保署 | |||
| 重型 | 輕型 | 重型 | 輕型 | 不分重/輕型 | |||
| 3,000 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 7,000 | 3,300 | 14,300 |
| 地方政府 | 中央政府 | 最高補助金 | |||||
| 新購電動機車 | 汰舊換新電動機車 | 其他加碼 | 經濟部 工業局 | 環保署 | |||
| 重型 | 輕型 | 重型 | 輕型 | 不分重/輕型 | |||
| 4,000 | 1,000 | 四行程 7,000 二行程 9,000 | 四行程 3,000 二行程 5,000 | 0 | 7,000 | 3,300 | 19,300 |
| 地方政府 | 中央政府 | 最高補助金 | |||||
| 新購電動機車 | 汰舊換新電動機車 | 其他加碼 | 經濟部 工業局 | 環保署 | |||
| 重型 | 輕型 | 重型 | 輕型 | 不分重/輕型 | |||
| 4,000 | 2,000 | 7,000 | 4,000 | 0 | 7,000 | 3,300 | 17,300 |
| 地方政府 | 中央政府 | 最高補助金 | |||||
| 新購電動機車 | 汰舊換新電動機車 | 其他加碼 | 經濟部 工業局 | 環保署 | |||
| 重型 | 輕型 | 重型 | 輕型 | 不分重/輕型 | |||
| 3,000 | 3,000 | 6,000 | 4,000 | 0 | 7,000 | 3,300 | 16,300 |
| 地方政府 | 中央政府 | 最高補助金 | |||||
| 新購電動機車 | 汰舊換新電動機車 | 其他加碼 | 經濟部 工業局 | 環保署 | |||
| 重型 | 輕型 | 重型 | 輕型 | 不分重/輕型 | |||
| 4,000 | 3,000 | 6,000 | 4,000 | 0 | 7,000 | 3,300 | 16,300 |
| 地方政府 | 中央政府 | 最高補助金 | |||||
| 新購電動機車 | 汰舊換新電動機車 | 其他加碼 | 經濟部 工業局 | 環保署 | |||
| 重型 | 輕型 | 重型 | 輕型 | 不分重/輕型 | |||
| 10,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 7,000 | 3,300 | 21,300 |
| 地方政府 | 中央政府 | 最高補助金 | |||||
| 新購電動機車 | 汰舊換新電動機車 | 其他加碼 | 經濟部 工業局 | 環保署 | |||
| 重型 | 輕型 | 重型 | 輕型 | 不分重/輕型 | |||
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 7,000 | 3,300 | 20,300 |
| 地方政府 | 中央政府 | 最高補助金 | |||||
| 新購電動機車 | 汰舊換新電動機車 | 其他加碼 | 經濟部 工業局 | 環保署 | |||
| 重型 | 輕型 | 重型 | 輕型 | 不分重/輕型 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 3,300 | 10,300 |
| 地方政府 | 中央政府 | 最高補助金 | |||||
| 新購電動機車 | 汰舊換新電動機車 | 其他加碼 | 經濟部 工業局 | 環保署 | |||
| 重型 | 輕型 | 重型 | 輕型 | 不分重/輕型 | |||
| 24,000 | 24,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 7,000 | 3,300 | 42,300 |
| 地方政府 | 中央政府 | 最高補助金 | |||||
| 新購電動機車 | 汰舊換新電動機車 | 其他加碼 | 經濟部 工業局 | 環保署 | |||
| 重型 | 輕型 | 重型 | 輕型 | 不分重/輕型 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 3,300 | 10,300 |
更多 Gogoro 相關資訊》
如果想知道更多關於 Apple 的消息、教學、小技巧或是科技新知,一定要點擊以下任一 LOGO,追蹤我們的 Facebook 粉絲團、訂閱 IG、YouTube 以及 Telegram。
2026 中職明星賽將於 7 月 18 日、7 月 19 日在臺北大巨蛋登場,今年延續 TEAM STAR 對決 TEAM TAIWAN 的對戰組合,除了兩場明...
繼 Gogoro Delight 後,今日(6/23)Gogoro 發表旗下第二台專為女性騎士設計的獨特車款「Gogoro Luna」;主打「輕盈,更有空間」,...
大樂透端午節加碼活動「100組100萬」獎號也將在今天繼續開獎,台彩公司推出的加碼活動,將會在活動期間的開獎中額外開出 100 組獎號,只要該期購買的號碼對中該...
夏天到全家買飲料、冰品消暑,還能順手集章換好禮!全家便利商店推出多檔夏日「集章趣」活動,包含「熊好假期飲料冰品集章趣」、「6 月繳費取票集章趣」、「全家店到店寄...
西北太平洋目前有 2 個颱風同時活動,分別是第 7 號強烈颱風米克拉,以及第 8 號輕度颱風無花果。 中央氣象署最新預報顯示,米克拉已經來到鵝鑾鼻東南方約 50...
Steam 家用遊戲主機「Steam Machine」稍早公布正式價格,Valve 官方授權經銷商 KOMODO 隨後也宣布 Stam Machine 即日起在...