2023-2024 NBA 賽程直播線上看(手機可),免費NBA線上 Live 轉播賽程 (勇士 湖人 直播表)
2022-2023 賽季的 NBA 已經開打囉!如想要看美國 NBA 線上直播,請見直播網站的整理清單如下,直播影片將每天更新, 線上看 NBA 就鎖定本頁!無論是 NBA 美國職籃總冠軍戰轉播、例行賽直播等等,都請鎖定以下免費線上看連結。
本季的重點,除了看看上季冠軍勇士隊能否延續過去印象深刻的表現以外,湖人隊的表現也是大家非常關注的!除了 NBA 直播整理外,本篇也整理了 2022-2023 年的賽程,讓喜歡 NBA 卻無暇追蹤每場賽事的網友可以隨時掌握比賽訊息!
本篇內容
2022-2023 NBA 直播線上看 LIVE
G5:6月13日(二)08:30 | 熱火 vs 金塊 | 直播請點此 |
NBA 總冠軍賽賽程 2023:熱火 vs 金塊決賽
2022-2023 NBA 電視轉播節目表
2023 年的 NBA 賽季由「緯來體育台」、「ELTA愛爾達」提供轉播,電視節目表如下
2022-2023 賽季 NBA 賽程表
其中擁有最多支持者的,當然不外乎勇士隊 Stephen Curry、 Lebron James 的湖人隊,以及籃網隊!2022-2023 NBA 賽季這三隊的賽程如下
點擊前往各隊賽程 |
||
勇士 vs 湖人 |
2022-2023 NBA 籃網隊賽程
NBA 籃網隊例行賽賽程
十月賽程 | 比賽時間 | 對手 |
10月 4日 | 7:30 | vs 76人 |
10月 7日 | 7:30 | vs 熱火 |
10月 13日 | 7:30 | @ 公鹿 |
10月 15日 | 8:00 | @ 灰狼 |
10月 20日 | 7:30 | vs 鵜鶘 |
10月 22日 | 7:30 | vs 暴龍 |
10月 25日 | 8:00 | @ 灰熊 |
10月 27日 | 7:30 | @ 公鹿 |
10月 28日 | 7:30 | vs 獨行俠 |
10月 30日 | 7:30 | vs 溜馬 |
十一月賽程 | 比賽時間 | 對手 |
11月 1日 | 7:30 | vs 溜馬 |
11月 2日 | 7:30 | vs 公牛 |
11月 5日 | 7:00 | @ 巫師 |
11月 6日 | 7:00 | @ 黃蜂 |
11月 8日 | 10:45 | @ 獨行俠 |
11月 10日 | 8:30 | vs 尼克 |
11月 13日 | 5:00 | @ 快艇 |
11月 14日 | 10:30 | @ 湖人 |
11月 16日 | 11:00 | @ 國王 |
11月 18日 | 11:00 | @ 拓荒者 |
11月 21日 | 8:00 | vs 灰熊 |
11月 23日 | 8:30 | @ 76人 |
11月 24日 | 8:30 | @ 暴龍 |
11月 26日 | 9:00 | @ 溜馬 |
11月 28日 | 4:00 | vs 拓荒者 |
11月 29日 | 8:30 | vs 魔術 |
十二月賽程 | 比賽時間 | 對手 |
12月 1日 | 8:30 | vs 巫師 |
12月 3日 | 8:30 | vs 暴龍 |
12月 5日 | 7:00 | vs 塞爾蒂克 |
12月 8日 | 8:30 | vs 黃蜂 |
12月 10日 | 8:30 | vs 老鷹 |
12月 11日 | 8:00 | @ 溜馬 |
12月 13日 | 8:00 | @ 巫師 |
12月 17日 | 8:30 | @ 暴龍 |
12月 19日 | 7:00 | @ 活塞 |
12月 22日 | 8:30 | vs 勇士 |
12月 24日 | 8:30 | vs 公鹿 |
12月 27日 | 8:00 | @ 騎士 |
12月 29日 | 8:30 | @ 老鷹 |
一月賽程 | 比賽時間 | 對手 |
1月 1日 | 8:00 | @ 黃蜂 |
1月 3日 | 8:30 | vs 馬刺 |
1月 5日 | 9:00 | @ 公牛 |
1月 7日 | 9:30 | @ 鵜鶘 |
1月 9日 | 7:00 | @ 熱火 |
1月 13日 | 8:30 | vs 塞爾蒂克 |
1月 16日 | 7:00 | vs 雷霆 |
1月 18日 | 9:00 | @ 馬刺 |
1月 20日 | 11:00 | @ 太陽 |
1月 21日 | 10:00 | @ 爵士 |
1月 23日 | 9:30 | @ 勇士 |
1月 26日 | 8:30 | @ 76人 |
1月 27日 | 8:30 | vs 活塞 |
1月 29日 | 6:30 | vs 尼克 |
1月 31日 | 8:30 | vs 湖人 |
二月賽程 | 比賽時間 | 對手 |
2月 2日 | 8:30 | @ 塞爾蒂克 |
2月 5日 | 7:00 | vs 巫師 |
2月 7日 | 8:30 | vs 快艇 |
2月 8日 | 8:30 | vs 太陽 |
2月 10日 | 8:30 | vs 公牛 |
2月 12日 | 7:00 | vs 76人 |
2月 14日 | 8:30 | @ 尼克 |
2月 16日 | 8:30 | vs 熱火 |
2月 25日 | 11:00 | @ 公牛 |
2月 27日 | 4:00 | @ 老鷹 |
三月賽程 | 比賽時間 | 對手 |
3月 1日 | 8:30 | vs 公鹿 |
3月 2日 | 8:30 | @ 尼克 |
3月 4日 | 8:30 | @ 塞爾蒂克 |
3月 6日 | 7:00 | vs 黃蜂 |
3月 8日 | 9:00 | @ 火箭 |
3月 10日 | 8:30 | @ 公鹿 |
3月 11日 | 9:00 | @ 灰狼 |
3月 13日 | 3:30 | @ 金塊 |
3月 15日 | 8:00 | @ 雷霆 |
3月 17日 | 7:30 | vs 國王 |
3月 20日 | 3:30 | vs 金塊 |
3月 22日 | 7:30 | vs 騎士 |
3月 24日 | 7:30 | vs 騎士 |
3月 26日 | 8:00 | @ 熱火 |
3月 27日 | 6:00 | @ 魔術 |
3月 30日 | 7:30 | vs 火箭 |
四月賽程 | 比賽時間 | 對手 |
4月 1日 | 7:30 | vs 老鷹 |
4月 3日 | 3:30 | vs 爵士 |
4月 5日 | 7:30 | vs 灰狼 |
4月 6日 | 7:00 | @ 活塞 |
4月 8日 | 7:30 | vs 魔術 |
4月 10日 | 1:00 | vs 76人 |
2022-2023 NBA 勇士隊賽程
NBA 勇士隊例行賽賽程
九月賽程 | 比賽時間 | 對手 |
9月 30日 | 18:00 | @ 巫師 |
十月賽程 | 比賽時間 | 對手 |
10月 2日 | 13:00 | vs 巫師 |
10月 10日 | 8:30 | vs 湖人 |
10月 12日 | 10:00 | vs 拓荒者 |
10月 15日 | 10:00 | vs 金塊 |
10月 19日 | 10:00 | vs 湖人 |
10月 22日 | 10:00 | vs 金塊 |
10月 24日 | 8:30 | vs 國王 |
10月 26日 | 10:00 | @ 太陽 |
10月 28日 | 10:00 | vs 熱火 |
10月 30日 | 7:00 | @ 黃蜂 |
10月 31日 | 6:00 | @ 活塞 |
十一月賽程賽程 | 比賽時間 | 對手 |
11月 2日 | 7:30 | @ 熱火 |
11月 4日 | 7:00 | @ 魔術 |
11月 5日 | 8:30 | @ 鵜鶘 |
11月 8日 | 11:00 | vs 國王 |
11月 12日 | 11:00 | vs 騎士 |
11月 14日 | 10:00 | @ 國王 |
11月 15日 | 11:00 | vs 馬刺 |
11月 17日 | 11:00 | @ 太陽 |
11月 19日 | 11:00 | vs 尼克 |
11月 21日 | 8:00 | @ 火箭 |
11月 22日 | 9:00 | @ 鵜鶘 |
11月 24日 | 11:00 | vs 快艇 |
11月 26日 | 11:00 | vs 爵士 |
11月 28日 | 4:30 | @ 灰狼 |
11月 30日 | 8:30 | @ 獨行俠 |
十二月賽程賽程 | 比賽時間 | 對手 |
12月 3日 | 11:00 | vs 公牛 |
12月 4日 | 9:30 | vs 火箭 |
12月 6日 | 11:00 | vs 溜馬 |
12月 8日 | 10:00 | @ 爵士 |
12月 11日 | 9:30 | vs 塞爾蒂克 |
12月 14日 | 8:30 | @ 公鹿 |
12月 15日 | 8:00 | @ 溜馬 |
12月 17日 | 8:30 | @ 76人 |
12月 19日 | 7:00 | @ 暴龍 |
12月 21日 | 8:30 | @ 尼克 |
12月 22日 | 8:30 | @ 籃網 |
12月 26日 | 9:00 | vs 灰熊 |
12月 28日 | 11:00 | vs 黃蜂 |
12月 29日 | 11:00 | vs 爵士 |
12月 31日 | 11:00 | vs 拓荒者 |
一月賽程 | 比賽時間 | 對手 |
1月 3日 | 11:00 | vs 老鷹 |
1月 5日 | 11:00 | vs 活塞 |
1月 8日 | 9:30 | vs 魔術 |
1月 11日 | 11:00 | vs 太陽 |
1月 14日 | 8:30 | @ 馬刺 |
1月 16日 | 4:30 | @ 公牛 |
1月 17日 | 4:00 | @ 巫師 |
1月 20日 | 8:30 | @ 塞爾蒂克 |
1月 21日 | 8:30 | @ 騎士 |
1月 23日 | 9:30 | vs 籃網 |
1月 26日 | 11:00 | vs 灰熊 |
1月 28日 | 11:00 | vs 暴龍 |
1月 31日 | 9:00 | @ 雷霆 |
二月賽程 | 比賽時間 | 對手 |
2月 2日 | 9:00 | @ 灰狼 |
2月 3日 | 10:00 | @ 金塊 |
2月 5日 | 9:30 | vs 獨行俠 |
2月 7日 | 11:00 | vs 雷霆 |
2月 9日 | 11:00 | @ 拓荒者 |
2月 12日 | 9:30 | vs 湖人 |
2月 14日 | 11:00 | vs 巫師 |
2月 15日 | 11:00 | @ 快艇 |
2月 24日 | 11:00 | @ 湖人 |
2月 25日 | 11:00 | vs 火箭 |
2月 27日 | 8:30 | vs 灰狼 |
三月賽程 | 比賽時間 | 對手 |
3月 1日 | 11:00 | vs 拓荒者 |
3月 3日 | 11:00 | vs 快艇 |
3月 4日 | 11:00 | vs 鵜鶘 |
3月 6日 | 4:30 | @ 湖人 |
3月 8日 | 9:00 | @ 雷霆 |
3月 10日 | 11:00 | @ 灰熊 |
3月 12日 | 9:30 | vs 公鹿 |
3月 14日 | 10:00 | vs 太陽 |
3月 16日 | 10:00 | @ 快艇 |
3月 18日 | 7:30 | @ 老鷹 |
3月 19日 | 8:00 | @ 灰熊 |
3月 21日 | 8:00 | @ 火箭 |
3月 23日 | 7:30 | @ 獨行俠 |
3月 25日 | 10:00 | vs 76人 |
3月 27日 | 8:30 | vs 灰狼 |
3月 29日 | 10:00 | vs 鵜鶘 |
四月賽程 | 比賽時間 | 對手 |
4月 1日 | 10:00 | vs 馬刺 |
4月 3日 | 8:30 | @ 金塊 |
4月 5日 | 10:00 | vs 雷霆 |
4月 8日 | 10:00 | @ 國王 |
4月 10日 | 3:30 | @ 拓荒者 |
2022-2023 湖人隊 NBA 賽程
2022 的湖人隊能否打進總冠軍賽呢?相信這也是許多球迷注目的焦點,這一季 NBA 球季湖人賽程表如下
湖人隊例行賽賽程
十月賽程 | 比賽時間 | 對手 |
10:30 | vs 國王 | |
10月 6日 | 10:00 | vs 太陽 |
10月 7日 | 10:00 | vs 灰狼 |
10月 10日 | 8:30 | @ 勇士 |
10月 13日 | 10:00 | vs 灰狼 |
10月 15日 | 10:00 | @ 國王 |
10月 19日 | 10:00 | @ 勇士 |
10月 21日 | 10:00 | vs 快艇 |
10月 24日 | 3:30 | vs 拓荒者 |
10月 27日 | 10:00 | @ 金塊 |
10月 29日 | 8:00 | @ 灰狼 |
10月 31日 | 9:30 | vs 金塊 |
十一月賽程賽程 | 比賽時間 | 對手 |
11月 3日 | 10:30 | vs 鵜鶘 |
11月 5日 | 10:30 | vs 爵士 |
11月 7日 | 4:30 | vs 騎士 |
11月 8日 | 11:15 | @ 爵士 |
11月 10日 | 11:00 | @ 快艇 |
11月 12日 | 11:30 | vs 國王 |
11月 14日 | 10:30 | vs 籃網 |
11月 19日 | 11:30 | vs 活塞 |
11月 21日 | 10:30 | vs 馬刺 |
11月 23日 | 11:00 | @ 太陽 |
11月 26日 | 9:00 | @ 馬刺 |
11月 27日 | 9:00 | @ 馬刺 |
11月 29日 | 11:30 | vs 溜馬 |
十二月賽程賽程 | 比賽時間 | 對手 |
12月 1日 | 11:30 | vs 拓荒者 |
12月 3日 | 8:30 | @ 公鹿 |
12月 5日 | 7:00 | @ 巫師 |
12月 7日 | 8:30 | @ 騎士 |
12月 8日 | 8:30 | @ 暴龍 |
12月 10日 | 8:30 | @ 76人 |
12月 12日 | 7:00 | @ 活塞 |
12月 14日 | 11:00 | vs 塞爾蒂克 |
12月 17日 | 11:00 | vs 金塊 |
12月 19日 | 10:30 | vs 巫師 |
12月 20日 | 10:00 | @ 太陽 |
12月 22日 | 11:00 | @ 國王 |
12月 24日 | 11:30 | vs 黃蜂 |
12月 26日 | 3:30 | @ 獨行俠 |
12月 28日 | 8:00 | @ 魔術 |
12月 29日 | 8:30 | @ 熱火 |
12月 31日 | 8:30 | @ 老鷹 |
一月賽程 | 比賽時間 | 對手 |
1月 3日 | 8:00 | @ 黃蜂 |
1月 5日 | 11:00 | vs 熱火 |
1月 7日 | 11:30 | vs 老鷹 |
1月 8日 | 11:00 | @ 國王 |
1月 10日 | 10:00 | @ 金塊 |
1月 13日 | 11:00 | vs 獨行俠 |
1月 16日 | 10:30 | vs 76人 |
1月 17日 | 11:30 | vs 火箭 |
1月 19日 | 11:30 | vs 國王 |
1月 21日 | 11:00 | vs 灰熊 |
1月 23日 | 10:00 | @ 拓荒者 |
1月 25日 | 11:00 | vs 快艇 |
1月 26日 | 11:30 | vs 馬刺 |
1月 29日 | 9:30 | @ 塞爾蒂克 |
1月 31日 | 8:30 | @ 籃網 |
二月賽程 | 比賽時間 | 對手 |
2月 1日 | 8:30 | @ 尼克 |
2月 3日 | 8:00 | @ 溜馬 |
2月 5日 | 9:00 | @ 鵜鶘 |
2月 8日 | 11:30 | vs 雷霆 |
2月 10日 | 11:00 | vs 公鹿 |
2月 12日 | 9:30 | @ 勇士 |
2月 14日 | 11:00 | @ 拓荒者 |
2月 16日 | 11:00 | vs 鵜鶘 |
2月 24日 | 11:00 | vs 勇士 |
2月 27日 | 4:30 | @ 獨行俠 |
三月賽程 | 比賽時間 | 對手 |
3月 1日 | 9:00 | @ 灰熊 |
3月 2日 | 9:00 | @ 雷霆 |
3月 4日 | 11:30 | vs 灰狼 |
3月 6日 | 4:30 | vs 勇士 |
3月 8日 | 11:00 | vs 灰熊 |
3月 11日 | 11:30 | vs 暴龍 |
3月 13日 | 9:00 | vs 尼克 |
3月 15日 | 8:00 | @ 鵜鶘 |
3月 16日 | 8:00 | @ 火箭 |
3月 18日 | 10:30 | vs 獨行俠 |
3月 20日 | 9:30 | vs 魔術 |
3月 23日 | 10:00 | vs 太陽 |
3月 25日 | 10:30 | vs 雷霆 |
3月 27日 | 3:30 | vs 公牛 |
3月 30日 | 8:00 | @ 公牛 |
四月賽程 | 比賽時間 | 對手 |
4月 1日 | 8:00 | @ 灰狼 |
4月 3日 | 7:00 | @ 火箭 |
4月 5日 | 9:00 | @ 爵士 |
4月 6日 | 10:00 | @ 快艇 |
4月 8日 | 10:30 | vs 太陽 |
4月 10日 | 3:30 | vs 爵士 |
2022-2023 賽季,湖人 vs 勇士隊場次
如果對全部 NBA 球隊沒太大興趣,只想關注湖人與勇士隊的比賽的話,那麼可以留意以下日期
2022 湖人對勇士場次 |
||
10月 10日 | 8:30 | @ 勇士 |
10月 19日 | 10:00 | @ 勇士 |
2023 湖人對勇士場次 |
||
2月 12日 | 9:30 | @ 勇士 |
2月 24日 | 11:00 | vs 勇士 |
3月 6日 | 4:30 | vs 勇士 |
2022-2023 賽季,籃網 vs 湖人隊場次
2022年11月 14日 | 10:30 | vs 籃網 |
2023年1月 31日 | 8:30 | @ 籃網 |