春節已經安排好要去哪裡走春了嗎?有些旅遊景點因停車位較少,搭乘計程車反而比較方便,搭乘人數多費用平分下來也很划算,下方幫大家整理春節期間計程車加價資訊,台北、新北、桃園、新竹等縣市計程車過年加成加價資訊,以及過年時搭計程車的注意事項給大家參考。
春節計程車加價:各縣市過年加成費率
春節期間,台北、新北、桃園等縣市,計程車加成約在 30 元~50 元,彰化、南投加價 100 元,新竹、苗栗計程車則是加成 30%,費用加價加乘表格整理如下:
縣市 | 春節計程車加成費率 | 過年加價期間 |
台北市 | 每趟加收 30 元,夜間再加 20 元或國道通行費 | 2月5日至2月14日 |
新北市 | 每趟加收 30 元,夜間再加 20 元或國道通行費 | 2月5日至2月14日 |
基隆市 | 每趟加收 30 元,夜間再加 20 元或國道通行費 | 2月5日至2月14日 |
台中市 | 每趟加收 50 元 | 2月5日至2月14日 |
台南市 | 每趟加收 50 元 | 2月5日至2月14日 |
高雄市 | 每趟加收 50 元 | 2月5日至2月14日 |
屏東縣 | 每趟加收 50 元 | 2月5日至2月14日 |
新竹市 | 加收車資 30% | 2月7日至2月14日 |
彰化縣 | 起跳價 85 元,每200公尺加收 5 元,春節加價 50 元 | 2月9日至2月14日 |
嘉義縣市 | 全天夜間費率加收 50 元 | 2月8日至2月14日 |
雲林縣 | 全天夜間費率加收 50 元 | 2月8日至2月14日 |
台東縣 | 全天夜間費率加收 50 元 | 2月7日至2月16日 |
桃園市 | 一般計程車加收 50 元,機場排班計程車加收 100 元 | 2月5日至2月14日 |
瑞芳九份、烏來計程車春節加成加價費率
固定路線依現場公告收費,如瑞芳至九份 260 元、烏來纜車站 340 元等
瑞芳地區計程車路線及價格
起點 | 終點 | 收費(新台幣) |
---|---|---|
瑞芳火車站 | 九份 | 260 元 |
瑞芳火車站 | 金瓜石 | 360 元 |
瑞芳火車站 | 十分寮 | 670 元 |
瑞芳火車站 | 雙溪 | 830 元 |
烏來地區計程車路線及價格
起點 | 終點 | 收費(新台幣) |
---|---|---|
賢聖橋旁台車站或烏來停車場 | 纜車站 | 340 元 |
賢聖橋旁台車站或烏來停車場 | 內洞森林遊樂區 | 510 元 |
捷運新店站 | 烏來地區 | 830 元 |
桃園機場計程車春節加成加價費率
桃園機場排班計程車,加價期間為 2/5~2/14,費率為加價 100 元。
地點 | 春節計程車加成費率 | 過年加價期間 |
台灣桃園國際機場排班計程車 | 2/5~2/14 | +100 元 |
各縣市春節計程車搭乘注意事項
最後也提醒大家,過年期間無論出遊、搭車記得做好防疫措施,搭計程車時若司機不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形,可記下車號、搭車時間、駕駛姓名等詳細資訊,向各地監理站申訴,祝大家春節快樂!
2024年春節營業時間
大掃除,好輕鬆