2024 巴黎帕運在今天正式結束了,最後一場帕運活動就是閉幕式,下面帶大家來看看這次巴黎帕運閉幕式時間、直播與轉播資訊,最後也帶大家來看看台灣選手這次在巴黎帕運的各場賽事結果與表現。
2024 巴黎帕運閉幕式時間
巴黎帕運整個賽期為巴黎時間 8/28 到 9/8,閉幕式將會在台灣時間 9/9 凌晨二點於巴黎帕運主場館法蘭西體育場舉行。
- 時間:台灣 9/9 凌晨 2 點
- 地點:巴黎帕運主場館法蘭西體育場
2024 巴黎帕運閉幕式轉播資訊
2024 巴黎帕運祕密室轉播將由愛爾達體育台負責,在華視主頻道、Hami Video 愛爾達帕運 1 台 / 5 台可以免費收看,如果有訂閱愛爾達頻道的話,愛爾達體育 3 台、愛爾達體育 Max 3 台以及 Max 7 台也能收看巴黎帕運直播、轉播節目。
- 華視主頻道 HD
- 愛爾達體育 3 台
- 愛爾達體育 Max 3 台 / 7 台(網路限定)
- Hami Video 愛爾達帕運 1 台/ 5 台:請點此
2024 巴黎帕運台灣選手賽事成績
這次台灣在帕運得到的三面銀牌主要是桌球女雙田曉雯/林姿妤、桌球男單 MS5 級程銘志、桌球男單 MS11 級陳柏諺所獲得;2 面銅牌則是由跆拳道男子 K44-58 公斤蕭翔文以及桌球女單 WS10 級田曉雯獲得。
其餘各台灣帕運代表隊出賽選手成績為:
- 射箭:曾隆煇 32 強賽
- 田徑:劉雅婷總成績第 6 名
- 桌球:林姿妤女子單打 8 強賽第 5 名
- 羽球:方振宇男單 SU5 級小組賽第 4 名
- 羽球:胡光秋女單 WH1 級八強賽第 5 名
- 羽球:楊伊宸女單 WH2 級小組賽第 4 名
- 羽球:蔡奕琳女單 SH6 級小組賽第 4 名
- 羽球:胡光秋/楊伊宸女雙 WH1-WH2 級小組賽第 3 名
- 柔道:張少豪男子 73 公斤 J2 級第 7 名
- 健力:林資惠女子 86 公斤級第 7 名
2024 巴黎帕運各國獎牌資訊
台灣這次獲得 3 銀 2 銅共 5 面獎牌的成績,總獎牌數在排名上為第 67 名。
排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
1 | 中國(CHN) | 94 | 73 | 49 | 216 |
2 | 英國(GBR) | 47 | 42 | 31 | 120 |
3 | 美國(USA) | 36 | 41 | 25 | 102 |
– | 中立帕拉林匹克運動員(NPA) | 26 | 22 | 23 | 71 |
4 | 荷蘭(NED) | 26 | 17 | 12 | 55 |
5 | 義大利(ITA) | 24 | 15 | 32 | 71 |
6 | 巴西(BRA) | 23 | 25 | 38 | 86 |
7 | 烏克蘭(UKR) | 21 | 26 | 32 | 79 |
8 | 法國(FRA)* | 19 | 27 | 28 | 74 |
9 | 澳洲(AUS) | 18 | 16 | 28 | 62 |
10 | 日本(JPN) | 14 | 10 | 15 | 39 |
11 | 德國(GER) | 10 | 14 | 22 | 46 |
12 | 加拿大(CAN) | 10 | 9 | 10 | 29 |
13 | 烏茲別克(UZB) | 10 | 9 | 7 | 26 |
14 | 波蘭(POL) | 8 | 6 | 9 | 23 |
15 | 西班牙(ESP) | 7 | 10 | 22 | 39 |
16 | 印度(IND) | 7 | 9 | 13 | 29 |
17 | 哥倫比亞(COL) | 7 | 7 | 14 | 28 |
18 | 比利時(BEL) | 7 | 4 | 3 | 14 |
19 | 泰國(THA) | 6 | 11 | 13 | 30 |
20 | 韓國(KOR) | 6 | 10 | 14 | 30 |
21 | 土耳其(TUR) | 6 | 10 | 12 | 28 |
22 | 伊朗(IRI) | 6 | 10 | 7 | 23 |
23 | 瑞士(SUI) | 6 | 8 | 5 | 19 |
24 | 古巴(CUB) | 6 | 3 | 1 | 10 |
25 | 阿爾及利亞(ALG) | 6 | 0 | 5 | 11 |
26 | 匈牙利(HUN) | 5 | 6 | 4 | 15 |
27 | 突尼西亞(TUN) | 4 | 3 | 3 | 10 |
28 | 亞塞拜然(AZE) | 4 | 2 | 5 | 11 |
29 | 以色列(ISR) | 4 | 2 | 4 | 10 |
30 | 墨西哥(MEX) | 3 | 6 | 7 | 16 |
31 | 中國香港(HKG) | 3 | 4 | 1 | 8 |
32 | 希臘(GRE) | 3 | 3 | 7 | 13 |
33 | 委內瑞拉(VEN) | 3 | 2 | 1 | 6 |
34 | 斯洛伐克(SVK) | 3 | 2 | 0 | 5 |
35 | 拉脫維亞(LAT) | 3 | 1 | 0 | 4 |
36 | 摩洛哥(MAR) | 2 | 5 | 5 | 12 |
37 | 阿根廷(ARG) | 2 | 3 | 8 | 13 |
38 | 丹麥(DEN) | 2 | 3 | 5 | 10 |
39 | 哈薩克(KAZ) | 2 | 3 | 4 | 9 |
40 | 埃及(EGY) | 2 | 2 | 2 | 6 |
41 | 馬來西亞(MAS) | 2 | 2 | 1 | 5 |
42 | 葡萄牙(POR) | 2 | 1 | 4 | 7 |
43 | 衣索比亞(ETH) | 2 | 1 | 0 | 3 |
新加坡(SGP) | 2 | 1 | 0 | 3 | |
45 | 南非(RSA) | 2 | 0 | 4 | 6 |
46 | 厄瓜多(ECU) | 2 | 0 | 2 | 4 |
47 | 約旦(JOR) | 2 | 0 | 1 | 3 |
48 | 哥斯大黎加(CRC) | 2 | 0 | 0 | 2 |
49 | 印度尼西亞(INA) | 1 | 8 | 5 | 14 |
50 | 捷克(CZE) | 1 | 4 | 3 | 8 |
喬治亞(GEO) | 1 | 4 | 3 | 8 | |
紐西蘭(NZL) | 1 | 4 | 3 | 8 | |
53 | 挪威(NOR) | 1 | 3 | 3 | 7 |
54 | 愛爾蘭(IRL) | 1 | 3 | 2 | 6 |
奈及利亞(NGR) | 1 | 3 | 2 | 6 | |
塞爾維亞(SRB) | 1 | 3 | 2 | 6 | |
57 | 蒙古(MGL) | 1 | 2 | 0 | 3 |
58 | 伊拉克(IRQ) | 1 | 1 | 3 | 5 |
59 | 克羅埃西亞(CRO) | 1 | 1 | 2 | 4 |
60 | 科威特(KUW) | 1 | 0 | 1 | 2 |
納米比亞(NAM) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
羅馬尼亞(ROU) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
斯洛維尼亞(SLO) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
64 | 保加利亞(BUL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
沙烏地阿拉伯(KSA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
秘魯(PER) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
67 | 台灣(TPE) | 0 | 3 | 2 | 5 |
68 | 奧地利(AUT) | 0 | 3 | 1 | 4 |
69 | 波士尼亞與赫塞哥維納(BIH) | 0 | 2 | 0 | 2 |
70 | 芬蘭(FIN) | 0 | 1 | 3 | 4 |
71 | 瑞典(SWE) | 0 | 1 | 2 | 3 |
72 | 賽普勒斯(CYP) | 0 | 1 | 1 | 2 |
摩爾多瓦(MDA) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
74 | 肯亞(KEN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
斯里蘭卡(SRI) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
千里達及托巴哥(TTO) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
77 | 智利(CHI) | 0 | 0 | 4 | 4 |
78 | 難民(RPT) | 0 | 0 | 2 | 2 |
79 | 立陶宛(LTU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
盧森堡(LUX) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
蒙特內哥羅(MNE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
模里西斯(MRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
尼泊爾(NEP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
巴基斯坦(PAK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
越南(VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
巴黎帕運至此全部結束,下一屆的帕運將會於 2028 年在美國洛杉磯舉行,因為下一屆夏季奧運會主辦城市為美國洛杉磯,所以帕運也會由相同的城市負責舉辦。
延伸閱讀》
【帕運馬術】Google Doodle 帶你了解比賽規則、賽事轉播資訊
【帕運力量舉重】Google Doodle 帶你了解健力項目規則、台灣選手資訊
【帕運輪椅網球】Google Doodle 藍鳥帶你了解規則、轉播資訊
【射箭-帕運】Google Doodle 藍鳥帶你了解帕運射箭項目、台灣選手資訊
【田徑-帕運】Google Doodle 藍色小鳥慶祝帕運精神
帕拉林匹克運動會2024:台灣選手名單、帕運參賽項目、開幕典禮直播一次看
如果想知道更多關於 Apple 的消息、教學、小技巧或是科技新知,一定要點擊以下任一 LOGO,追蹤我們的 Facebook 粉絲團、加入官方 Line 帳號、訂閱 IG、YouTube 以及 Telegram。