
【6/8更新:2018 寶可夢潑水節活動,色違Pokemon列表、色違蓋歐卡IV/CP、活動禮盒分析】
Pokemon GO 第三世代神獸「蓋歐卡」現身了!這次蓋歐卡為水系神獸寶可夢,到底要用哪些寶可夢打蓋歐卡、蓋歐卡又適合哪些配招、IV/CP 值對照表又是如何呢?請見本篇的Pokemon GO 神獸蓋歐卡攻略整理!
蓋歐卡將是 Pokemon GO 中最強的水系寶可夢,比暴鯉龍、水精靈都還要強,大家請把握這次機會抓到蓋歐卡囉!
本次蓋歐卡從即日起(1/13)至 2/16(上午5點)日止,要抓第三世代的水系神獸請把握機會囉!
雷公 | 電擊 | 瘋狂伏特 |
閃電鳥 | 充電光束 | 十萬伏特 |
蜥蜴王 | 種子機關槍 | 飛葉快刀 |
椰蛋樹 | 種子機關槍 | 日光束 |
固拉多 | 泥巴射擊 | 日光束 |
蓋歐卡 | 攀瀑 | 打雷 |
雷精靈 | 電擊 | 十萬伏特 |
妙蛙花 | 藤鞭 | 日光束 |
鳳王 | 神通力 | 日光束 |
基本上,只要是電系或草系,都可以用來作為蓋歐卡的打手!所以甚至像電龍、蔓藤怪、大食花、大竺葵、雷電獸、三合一磁怪等等,也都可以做為蓋歐卡的二線軍團。
蓋歐卡的 IV/CP 整理表格如下,重點是:
蓋歐卡 IV/CP 對照表(等級20,無天氣加成)
| CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV值 |
| 2328 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2323 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2322 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2320 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2319 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 2318 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2316 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 2315 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 2315 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 2314 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2313 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 2312 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 2312 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 2311 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 2310 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 2309 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 2309 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 2308 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 2307 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 2307 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 2307 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 2306 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 2306 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 2305 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 2304 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 2303 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 2303 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 2303 | 15 | 12 | 13 | 89% |
雨天蓋歐卡IV/CP對照表(等級25)
| CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV值 |
| 2910 | 15 | 15 | 51 | 100% |
| 2905 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2903 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2900 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2899 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 2897 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2895 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 2894 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 2894 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 2893 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2892 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 2890 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 2890 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 2889 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 2888 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 2887 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 2886 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 2885 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 2884 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 2884 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 2884 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 2882 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 2882 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 2882 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 2880 | 14 | 14 | 13 | 91% |
伴隨 iOS 27 迎來 Apple Intelligence 與 Siri AI 的全新改版,內建的「郵件 App」也同步加入 7 項實用新功能;從搜尋郵件、...
你可能常聽到身邊的人說「這丟給 AI 就好了啊」,但自己從來沒用過,也不知道從哪裡開始。其實現在的 AI 工具不用下載、不用學任何指令,打開網頁就能用;而它最有...
不知道是不是因為受到記憶體、儲存元件等成本飆升影響,導致今年 Apple BTS 活動暫緩推出;如今 7 月中都還沒看到半點風聲,外界都好奇今年是否還有 App...
Google 摺疊手機 Pixel 11 Pro Fold 再度提前曝光,這次重點是全新「Pine」配色,以及更俐落的相機模組設計。從最新流出的渲染圖來看,Go...
Claude Fable 5 免費使用期限原定是到 7/12,相信各位應該也在上週把握機會用好用滿;但沒想到 Anthropic 稍早宣布 Claude Fab...
目前網路討論的政府普發現金資訊,至少可分成三種:上一輪中央全民普發 1 萬元、立法院正在審查的新一波「國民支援金」,以及各縣市、鄉鎮自行推出的地方振興金。 先說...