
今年的春節假期連假共有 9 天,高公局研判今年高速公路南下的流量將會在初二達到高峰。今年春節也有高速公路的高乘載管制,今天我們這篇文章就要來幫大家整理 2025 過年高乘載管制時間、春節高乘載管制人數等資訊,給需要的讀者參考。
本篇內容
什麼是高乘載管制?
國道高乘載管制是指在特定時段、路段,限制車輛乘載人數不得少於一定數量才能通行的交通管制措施。其目的是為了提升道路使用效率、減少車流量、降低空氣污染。
在台灣,高乘載管制主要適用於小客車,一般來說,只要車內包含駕駛能夠有3人以上,就是符合法定。此外,大客車、計程車(含空車)、持有身心障礙證明、孕婦證明的車輛,以及車輛因故障、維修或緊急救援等特殊情況,也都不在管制範圍內。
2025 年春節高乘載管制:1/29 初一
初一高乘載、匝道封閉、收費、路肩
| 日期 | 初一 (1月29日) |
| 高乘載管制 | 無 |
| 匝道封閉 | 5至12時,國1平鎮系統、埔鹽系統;國5石碇、坪林南向入口 |
| 收費措施 | 單一費率 0至5時暫停收費 路段差別費率 (國3新竹至燕巢8折) |
| 開放路肩 | 增開國1南向楊梅-新竹、北向西螺-員林及國3南向大溪-關西、北向香山-新竹系統等易壅塞路段路肩合計 35 處 |
| 匝道儀控 | 視高速公路主線交通狀況採取嚴格管制及針對重點路段實施精進式匝道儀控 |
2025 年春節高乘載管制:1/30 初二
初二高乘載、匝道封閉、收費、路肩
| 日期 | 初二 (1月30日) |
| 高乘載管制 | 13至18時,國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道 |
| 匝道封閉 | 5至12時,國1平鎮系統、埔鹽系統;國5石碇、坪林南向入口 |
| 收費措施 | 單一費率 0至5時暫停收費 路段差別費率 (國3新竹至燕巢8折) |
| 開放路肩 | 增開國1南向楊梅-新竹、北向西螺-員林及國3南向大溪-關西、北向香山-新竹系統等易壅塞路段路肩合計 35 處 |
| 匝道儀控 | 視高速公路主線交通狀況採取嚴格管制及針對重點路段實施精進式匝道儀控 |

2025 年春節高乘載管制:1/31 初三
初三高乘載、匝道封閉、收費、路肩
| 日期 | 初三 (1月31日) |
| 高乘載管制 | 13至18時,國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南;國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道 |
| 匝道封閉 | 5至12時,國1平鎮系統、埔鹽系統;國5石碇、坪林南向入口 10至18時,國1仁德、虎尾北向入口及王田雙向入口;12至24時,埔鹽系統、國3西濱北向入口 |
| 收費措施 | 單一費率 0至5時暫停收費 路段差別費率 (國3新竹至燕巢8折) |
| 開放路肩 | 增開國1南向楊梅-新竹、北向西螺-員林及國3南向大溪-關西、北向香山-新竹系統等易壅塞路段路肩合計 35 處 |
| 匝道儀控 | 視高速公路主線交通狀況採取嚴格管制及針對重點路段實施精進式匝道儀控 |
2025 年春節高乘載管制:2/1 初四
初四高乘載、匝道封閉、收費、路肩
| 日期 | 初四 (2月1日) |
| 高乘載管制 | 13至18時,國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南;國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道 |
| 匝道封閉 | 10至18時,國1仁德、虎尾北向入口及王田雙向入口;12至24時,埔鹽系統、國3西濱北向入口 |
| 收費措施 | 單一費率 0至5時暫停收費 路段差別費率 (國3新竹至燕巢8折) |
| 開放路肩 | 增開國1南向楊梅-新竹、北向西螺-員林及國3南向大溪-關西、北向香山-新竹系統等易壅塞路段路肩合計 35 處 |
| 匝道儀控 | 視高速公路主線交通狀況採取嚴格管制及針對重點路段實施精進式匝道儀控 |
2025 年春節高乘載管制:2/2 初五
初五高乘載、匝道封閉、收費、路肩
| 日期 | 初五 (2月2日) |
| 高乘載管制 | 13至18時,國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道 |
| 匝道封閉 | 10至18時,國1仁德、虎尾北向入口及王田雙向入口;12至24時,埔鹽系統、國3西濱北向入口 |
| 收費措施 | 單一費率 0至5時暫停收費 路段差別費率 (國3新竹至燕巢8折) |
| 開放路肩 | 增開國1南向楊梅-新竹、北向西螺-員林及國3南向大溪-關西、北向香山-新竹系統等易壅塞路段路肩合計 35 處 |
| 匝道儀控 | 視高速公路主線交通狀況採取嚴格管制及針對重點路段實施精進式匝道儀控 |
更多過年春節相關
2025 過年百貨公司營業時間:全台除夕、初一到初四各大商場營業資訊
LINE 免費新年快樂貼圖 2025:除夕、小年夜、初一拜年都實用,免費春節貼圖彙整
【過年銀行會開嗎】銀行有上班嗎?銀行春節營業時間這一篇告訴你




