
每兩年舉辦一次的 U15 亞洲青少棒錦標賽(Asian U15 Baseball Championship) 將於 2025 年 8 月 17 日至 8 月 23 日在台南亞太國際棒球訓練中心熱鬧開打。
來自亞洲的 8 支代表隊齊聚台灣,展開為期一週的競賽。這項賽事不僅是亞洲 U15 青少棒最高殿堂,也是通往 2026 U15 世界盃棒球賽 的重要資格賽。
本文將為你整理 賽事資訊、參賽隊伍、賽制規則、完整賽程表與中華代表隊名單,幫助球迷完整掌握賽況!
本篇內容
U15 亞洲棒球錦標賽賽事基本資訊
-
賽事名稱:2025 第十二屆亞洲青少棒錦標賽(XII Asian U15 Baseball Championship)
-
比賽日期:2025 年 8 月 17 日(日)~ 8 月 23 日(六)
-
比賽地點:台灣台南市
-
比賽場地:亞太國際棒球訓練中心(成棒主球場、副球場)
-
參賽隊伍:共 8 隊(A、B 兩組)
-
主辦單位:WBSC Asia
-
承辦單位:中華民國棒球協會
-
轉播平台:
-
電視:緯來電視網、愛爾達體育台、東森電視、小公視
-
網路:GetWin Sport、公視+、緯來體育 YouTube、Hami Video、ELTA.tv
-
U15 參賽隊伍分組
A 組:韓國、巴基斯坦、泰國、中華
B 組:日本、菲律賓、香港、斯里蘭卡
U15 少棒賽制與排名規則
賽程設計
| 階段 | 日期 | 說明 |
|---|---|---|
| 預賽 | 8/17~8/19 | 8 隊分兩組(A、B)單循環,各組前 2 名晉級四強複賽;各組後 2 名進行 5–8 名排名賽。 |
| 複賽(四強) | 8/21~8/22 | 採超級循環,帶入預賽交手成績,取前 2 名打冠軍戰,後 2 名打季軍戰。 |
| 5–8 名排名賽 | 8/21~8/22 | 採超級循環決定名次。 |
| 決賽日 | 8/23 | 13:00 季軍戰、18:30 冠軍戰。 |
比賽規則
- 正規 7 局制;四局領先 15 分或五局領先 10 分可提前結束。
- 七局和局則自第 8 局起採突破僵局制(一、二壘有人)。
投手投球限制
| 用球數 | 休息天數 |
|---|---|
| 1–35 球 | 0 日 |
| 36–50 球 | 1 日 |
| 51–65 球 | 2 日 |
| 66–80 球 | 3 日 |
| 81–95 球(單場上限 95) | 4 日 |
同分排名順序
- 相互對戰勝負關係
- 對戰優質率(TQB)高者在前
- 對戰責失分率(ER-TQB)低者在前
- 對戰打擊率高者在前
- 擲銅板
中華代表隊名單
國內選拔賽:114 年華南金控盃全國青少棒錦標賽|6/8 公布 20 人培訓名單|8/2 公布 18 人正式名單
| 總教練 | 邱耀宇(新北二重) |
|---|---|
| 教練團 | 楊敏鴻(新北二重)、劉劭威(新北二重) |
| 球員人數 | 18 人(領隊 1、教練 4、隊醫/防護 1,合計 24 人) |
投手(7)
高品瀚(屏東恆春)、莊子濬(高雄七賢)、楊家源(新北二重)、柯邵捷(台中中山)、胡冠威(桃園新明)、林亞倫(台東桃源)、趙晟皓(桃園新明)
捕手(2)
孫駿彥(桃園新明)、王羽翔(台東卑南)
內野手(5)
黃子齊(台北長安)、陳泊佑(新北二重)、江金澄(新北二重)、葉幸福(宜蘭內城)、張志強(台中中山)
外野手(4)
陳瑞鑫(新北二重)、官上竣(台北長安)、曾乙喆(台北長安)、溫以恩(新北二重)
中華隊重點賽程
| 日期 | 時間 | 對戰組合 | 場地 |
|---|---|---|---|
| 8/17(日) | 18:30 | 韓國 vs 中華 | 主球場 |
| 8/18(一) | 18:30 | 中華 vs 巴基斯坦 | 主球場 |
| 8/19(二) | 18:30 | 中華 vs 泰國 | 主球場 |
| 8/21(四) | 18:30 | 台灣 vs 菲律賓 | |
| 8/22(五) | 18:30 | 台灣 vs 日本 |
U15 亞洲少棒完整賽程表(預賽 → 複賽 → 決賽)
預賽
| 日期 | 組別 | 場次 | 時間 | 客隊 | 比數 | 主隊 | 備註 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/17(日) | B | 1 | 13:30 | 香港 | 1:14 | 日本 | 5 局 | 亞太主 |
| B | 2 | 13:00 | 斯里蘭卡 | 1:11 | 菲律賓 | 5 局 | 亞太副 | |
| A | 3 | 18:30 | 韓國 | - | 中華 | 亞太主 | ||
| A | 4 | 19:30 | 巴基斯坦 | - | 泰國 | 亞太副 | ||
| 08/18(一) | B | 5 | 13:30 | 香港 | - | 菲律賓 | 亞太副 | |
| B | 6 | 13:30 | 日本 | - | 斯里蘭卡 | 直播 | 亞太主 | |
| A | 7 | 18:30 | 泰國 | - | 韓國 | 亞太副 | ||
| A | 8 | 18:30 | 中華 | - | 巴基斯坦 | 亞太主 | ||
| 08/19(二) | A | 9 | 13:30 | 巴基斯坦 | 0:24 | 韓國 | 亞太副 | |
| B | 10 | 13:30 | 菲律賓 | 0:10 | 日本 | 亞太主 | ||
| B | 11 | 18:30 | 斯里蘭卡 | 3:10 | 香港 | 亞太副 | ||
| A | 12 | 18:30 | 泰國 | 0:18 | 中華 | 亞太主 |
複賽(四強超級循環)與 5–8 名排名賽
| 日期 | 組別 | 場次 | 時間 | 客隊 | 比數 | 主隊 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/21(四) | C(四強) | 14 | 13:30 | 韓國 | 1:5 | 日本 | 亞太主 |
| C(四強) | 16 | 18:30 | 台灣 | 10:0 | 菲律賓 | 亞太主 | |
| D(5–8) | 13 | 13:30 | 泰國 | 3:7 | 斯里蘭卡 | 亞太副 | |
| D(5–8) | 15 | 18:30 | 巴基斯坦 | 3:4 | 香港 | 亞太副 | |
| 08/22(五) | C(四強) | 18 | 13:30 | 菲律賓 | - | 韓國 | 亞太主 |
| C(四強) | 20 | 18:30 | 日本 | - | 台灣 | 亞太主 | |
| D(5–8) | 17 | 13:30 | 泰國 | - | 香港 | 亞太副 | |
| D(5–8) | 19 | 18:30 | 斯里蘭卡 | - | 巴基斯坦 | 亞太副 |
決賽日(8/23 六)
| 組別 | 場次 | 時間 | 對戰 | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 季殿 | 21 | 13:00 | C4 vs C3 | 亞太主 |
| 冠亞 | 22 | 18:30 | C2 vs C1 | 亞太主 |
預賽成績(滾動更新)
A 組
| 名次 | 球隊 | 戰績 | 勝率 | 勝差 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 韓國 | 0W–0L | – | – | 四強(暫) |
| A2 | 巴基斯坦 | 0W–0L | – | – | |
| A3 | 泰國 | 0W–0L | – | – | 後段(暫) |
| A4 | 中華 | 0W–0L | – | – |
B 組
| 名次 | 球隊 | 戰績 | 勝率 | 勝差 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 日本 | 1W–0L | 1.000 | – | 四強(暫) |
| B2 | 菲律賓 | 1W–0L | 1.000 | – | |
| B3 | 香港 | 0W–1L | .000 | 1 | 後段(暫) |
| B4 | 斯里蘭卡 | 0W–1L | .000 | 1 |
各類獎項與積分
獎項說明
- 團體:前三名球隊頒發獎盃,各隊職員授予金/銀/銅牌。
- 個人:打擊王、防禦率王、勝率王、打點王、全壘打王、盜壘王、得分王、最佳守備、最有價值球員(MVP)。
- 全明星隊:各位置表現優異者入選並授牌。
- 前二名球隊取得 2026 年第七屆 U-15 世界盃棒球賽亞洲區參賽資格。
最終名次積分(決賽後更新)
| 名次 | 球隊名稱 | 獲得積分 |
|---|---|---|
| 1 | 80 | |
| 2 | 70 | |
| 3 | 59 | |
| 4 | 49 | |
| 5 | 39 | |
| 6 | 29 | |
| 7 | 18 | |
| 8 | 8 |
全明星隊(賽後公布)
| 位置 | 獲選球員 |
|---|---|
| 先發投手 | |
| 後援投手 | |
| 捕手 | |
| 一壘手 | |
| 二壘手 | |
| 三壘手 | |
| 游擊手 | |
| 外野手 | |
| 外野手 | |
| 外野手 | |
| 指定打擊 |
個人獎項(賽後公布)
| 獎項 | 獲選球員 | 備註 |
|---|---|---|
| 打擊王 | AVG | |
| 防禦率王 | IP-ERA | |
| 勝率王 | W-L | |
| 打點王 | RBI | |
| 全壘打王 | HR | |
| 盜壘王 | SB | |
| 得分王 | Runs | |
| 最佳守備 | ||
| 最有價值 | MVP |






