
大樂透端午節加碼活動「100組100萬」獎號也將在今天繼續開獎,台彩公司推出的加碼活動,將會在活動期間的開獎中額外開出 100 組獎號,只要該期購買的號碼對中該期獎號,就可以獲得獎金 100 萬元(若多人中同一注,則獎金均分)。
大樂透端午加碼預計開出 100 組百萬得主,想要看看自己加碼手氣如何的民眾,別忘了鎖定本頁面的大樂透「100 組 100 萬」加碼獎號更新。
以下將整理玩法與 100 組 100 萬開獎號碼與獎號查詢,祝大家中獎!
大樂透加碼「100 組 100 萬」玩法
除了固定每周二、五的大樂透開獎以外,台灣彩券將會額外開出 100 組加碼獎號,若民眾對中加開的獎號,將可以獲得獎金 100 萬元;一注若有多人中獎,則獎號將平均分配。
100 組 100 萬獎號限於當期購買的樂透彩券對獎,不可跨期對獎。
記得鎖定晚上八點半的大樂透開獎直播,並鎖定緊接著開出的 100 組 100 萬元大樂透加碼!
大樂透開獎直播
自 6 月 5 日起,大樂透加碼推出端午節「100 組 100 萬元」促銷獎項,開獎時間固定為每週二、週五晚間 8 點 30 分。
想即時掌握開獎結果的民眾,可以透過三立全民 i 彩券收看開獎直播;若要查詢各期中獎號碼與完整開獎資訊,也可以到台灣彩券官網確認最新結果。
6/9 大樂透 100 組 100 萬開獎號碼、獎號查詢
大樂透端午加碼本次共推出「100 組 100 萬元」促銷獎項。第 1 期已開出 20 組,因此目前尚未開出的促銷獎項剩餘 80 組。後續每期開獎後,本文也會同步更新本期開出組數與累計剩餘組數。
大樂透端午加碼剩餘組數
| 統計項目 | 組數 |
|---|---|
| 端午加碼總組數 | 100 組 |
| 第 1 期已開出 | 20 組 |
| 目前剩餘 | 80 組 |
以下為 6 月 9 日大樂透「100 組 100 萬」開獎號碼查詢:
100組100萬加碼獎號(約在 22 點多時更新,仍以台灣彩券官網為主,若看不到下方號碼,請點此)
2026/06/09 號碼整理
以下依照台灣彩券官網資料整理,共 80 組,每組包含 6 個號碼。
| 日期 | 組別 | 號碼 |
|---|---|---|
| 2026/06/09 | 第 30 組 | 1、2、8、15、40、46 |
| 2026/06/09 | 第 64 組 | 1、5、16、27、32、36 |
| 2026/06/09 | 第 27 組 | 1、6、15、19、25、34 |
| 2026/06/09 | 第 1 組 | 1、7、25、31、38、49 |
| 2026/06/09 | 第 39 組 | 1、7、35、37、43、45 |
| 2026/06/09 | 第 36 組 | 1、9、13、35、45、49 |
| 2026/06/09 | 第 48 組 | 1、14、18、31、37、39 |
| 2026/06/09 | 第 58 組 | 1、15、21、32、37、45 |
| 2026/06/09 | 第 35 組 | 1、23、24、38、41、49 |
| 2026/06/09 | 第 59 組 | 2、5、8、16、34、35 |
| 2026/06/09 | 第 17 組 | 2、5、13、20、32、33 |
| 2026/06/09 | 第 42 組 | 2、5、18、26、46、49 |
| 2026/06/09 | 第 78 組 | 2、6、9、21、26、45 |
| 2026/06/09 | 第 34 組 | 2、9、13、18、26、42 |
| 2026/06/09 | 第 41 組 | 2、10、21、28、29、39 |
| 2026/06/09 | 第 67 組 | 2、11、13、25、30、48 |
| 2026/06/09 | 第 6 組 | 3、5、21、26、38、39 |
| 2026/06/09 | 第 7 組 | 3、7、19、23、37、38 |
| 2026/06/09 | 第 53 組 | 3、9、10、32、34、44 |
| 2026/06/09 | 第 29 組 | 3、9、31、42、44、49 |
| 2026/06/09 | 第 13 組 | 3、13、16、22、26、37 |
| 2026/06/09 | 第 55 組 | 3、14、22、31、37、46 |
| 2026/06/09 | 第 79 組 | 3、18、24、29、30、44 |
| 2026/06/09 | 第 50 組 | 3、24、31、39、42、44 |
| 2026/06/09 | 第 74 組 | 4、5、7、27、42、43 |
| 2026/06/09 | 第 66 組 | 4、5、8、12、24、31 |
| 2026/06/09 | 第 15 組 | 4、5、16、30、31、37 |
| 2026/06/09 | 第 76 組 | 4、7、25、30、40、49 |
| 2026/06/09 | 第 26 組 | 4、10、14、27、29、35 |
| 2026/06/09 | 第 9 組 | 4、13、14、22、26、32 |
| 2026/06/09 | 第 61 組 | 4、15、23、30、41、47 |
| 2026/06/09 | 第 22 組 | 4、17、23、24、43、49 |
| 2026/06/09 | 第 11 組 | 4、18、20、39、43、46 |
| 2026/06/09 | 第 68 組 | 4、19、21、23、34、46 |
| 2026/06/09 | 第 16 組 | 4、22、27、30、42、49 |
| 2026/06/09 | 第 51 組 | 5、7、21、30、37、40 |
| 2026/06/09 | 第 18 組 | 5、10、23、24、38、44 |
| 2026/06/09 | 第 60 組 | 5、10、28、35、37、49 |
| 2026/06/09 | 第 69 組 | 5、12、20、30、39、47 |
| 2026/06/09 | 第 19 組 | 5、14、24、37、44、49 |
| 2026/06/09 | 第 65 組 | 5、18、25、28、29、39 |
| 2026/06/09 | 第 54 組 | 5、25、28、32、36、49 |
| 2026/06/09 | 第 70 組 | 6、8、11、13、21、30 |
| 2026/06/09 | 第 20 組 | 6、10、15、16、32、33 |
| 2026/06/09 | 第 47 組 | 6、10、16、36、43、47 |
| 2026/06/09 | 第 24 組 | 6、11、15、16、21、46 |
| 2026/06/09 | 第 73 組 | 6、14、16、19、43、44 |
| 2026/06/09 | 第 80 組 | 6、21、28、31、34、41 |
| 2026/06/09 | 第 75 組 | 7、13、16、19、20、43 |
| 2026/06/09 | 第 71 組 | 7、15、24、30、43、49 |
| 2026/06/09 | 第 37 組 | 8、10、24、27、33、49 |
| 2026/06/09 | 第 4 組 | 8、13、16、25、30、47 |
| 2026/06/09 | 第 2 組 | 8、13、18、26、30、38 |
| 2026/06/09 | 第 45 組 | 8、14、22、28、36、37 |
| 2026/06/09 | 第 40 組 | 8、29、30、34、39、46 |
| 2026/06/09 | 第 38 組 | 9、10、11、31、34、42 |
| 2026/06/09 | 第 57 組 | 9、13、19、20、32、49 |
| 2026/06/09 | 第 44 組 | 9、14、15、19、40、49 |
| 2026/06/09 | 第 43 組 | 9、14、21、31、32、37 |
| 2026/06/09 | 第 23 組 | 9、19、22、27、36、38 |
| 2026/06/09 | 第 77 組 | 11、16、23、28、30、33 |
| 2026/06/09 | 第 28 組 | 12、18、26、33、35、44 |
| 2026/06/09 | 第 14 組 | 13、17、22、27、30、31 |
| 2026/06/09 | 第 31 組 | 13、17、25、33、35、43 |
| 2026/06/09 | 第 46 組 | 13、18、33、35、40、44 |
| 2026/06/09 | 第 8 組 | 13、19、20、23、36、49 |
| 2026/06/09 | 第 25 組 | 14、17、21、34、36、47 |
| 2026/06/09 | 第 21 組 | 14、22、25、28、40、49 |
| 2026/06/09 | 第 49 組 | 14、27、34、42、43、44 |
| 2026/06/09 | 第 62 組 | 14、28、36、44、46、48 |
| 2026/06/09 | 第 10 組 | 15、21、30、34、42、47 |
| 2026/06/09 | 第 12 組 | 16、18、22、24、29、39 |
| 2026/06/09 | 第 5 組 | 16、27、30、34、41、42 |
| 2026/06/09 | 第 32 組 | 18、20、21、31、39、43 |
| 2026/06/09 | 第 63 組 | 19、23、27、31、34、48 |
| 2026/06/09 | 第 3 組 | 20、25、38、39、41、44 |
| 2026/06/09 | 第 72 組 | 21、22、23、40、48、49 |
| 2026/06/09 | 第 52 組 | 22、23、25、27、42、46 |
| 2026/06/09 | 第 33 組 | 22、25、26、40、41、42 |
| 2026/06/09 | 第 56 組 | 28、42、43、45、46、49 |
延伸閱讀》



























