
「阿羅拉的樣子」的雷丘、嘎拉嘎拉正式出現在寶可夢遊戲中囉!這次 Pokemon GO 推出了雷丘、嘎拉嘎拉頭目,而且都是阿羅拉的樣子,趕快組隊一起打頭目,捕捉後出現的這兩隻阿羅拉的樣子的寶可夢吧!
本篇一樣介紹了阿羅拉樣子的雷丘 IV/CP 對照表、最佳技能組合以及適合的打手,祝大家都可以順利捕獲!至於阿羅拉樣子嘎拉嘎拉的攻略請點此。
阿羅拉樣子的雷丘屬性為「電」跟「超能力」,在「雨天」跟「強風」天氣下可以加乘,以下就列出一般狀態以及加成狀態的 IV/CP 對照表給大家參考!
一般狀態的雷丘 IV/CP 表
| CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV值 |
|---|---|---|---|---|
| 1,224 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1,221 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1,220 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1,219 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1,218 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1,217 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1,215 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1,215 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1,214 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1,214 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1,213 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1,213 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1,212 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1,212 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1,211 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1,211 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1,210 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1,210 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1,210 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1,209 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1,209 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1,208 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1,208 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1,207 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1,207 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1,206 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1,206 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1,205 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1,205 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1,205 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1,204 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1,204 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1,204 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1,204 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1,203 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1,203 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1,203 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1,202 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1,202 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1,201 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1,201 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1,201 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1,200 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1,200 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1,199 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1,199 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1,199 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1,198 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1,198 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1,197 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1,196 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1,196 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1,195 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1,195 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1,194 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1,194 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1,193 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1,193 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1,192 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1,191 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1,190 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1,189 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1,187 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1,184 | 12 | 12 | 12 | 80% |
加成狀態下的雷丘 IV/CP 值對照表
| CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV值 |
|---|---|---|---|---|
| 1,531 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1,527 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1,525 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1,524 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1,522 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1,521 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1,519 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1,519 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1,518 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1,518 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1,517 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1,516 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1,515 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1,515 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1,514 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1,514 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1,513 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1,512 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1,512 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1,511 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1,511 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1,511 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1,510 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1,509 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1,509 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1,508 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1,508 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1,507 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1,507 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1,507 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1,506 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1,505 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1,505 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1,505 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1,504 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1,504 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1,504 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1,503 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1,502 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1,501 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1,501 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1,501 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1,500 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1,500 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1,499 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1,499 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1,498 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1,498 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1,497 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1,497 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1,496 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1,495 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1,494 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1,494 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1,493 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1,492 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1,492 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1,491 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1,490 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1,488 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1,487 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1,486 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1,484 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1,480 | 12 | 12 | 12 | 80% |
由於阿羅拉樣子的雷丘屬性為電 + 超能力,因此可以善用「惡」、「地面」、「蟲」以及「幽靈」屬性的寶可夢應戰;適合的寶可夢如下:
| 寶可夢 | 一般技能 | 特殊技能 |
|---|---|---|
| 固拉多 | 泥巴射擊 | 地震 |
| 烈空坐 | 龍尾 | 逆麟 |
| 暴飛龍 | 龍尾 | 流星群 |
| 超夢 | 念力 | 暗影球 |
| 超夢 | 念力 | 破壞光線 |
| 超夢 | 念力 | 精神強念 |
| 超夢 | 念力 | 真氣彈 |
| 胡地 | 念力 | 預知未來 |
| 鑽角犀獸 | 擲泥 | 地震 |
| 快龍 | 龍尾 | 逆麟 |
| 固拉多 | 泥巴射擊 | 日光束 |
| 太陽伊布 | 念力 | 預知未來 |
| 火焰鳥 | 火焰旋渦 | 過熱 |
| 超夢 | 精神利刃 | 暗影球 |
| 暴飛龍 | 龍尾 | 水炮 |
| 火焰雞 | 雙倍奉還 | 過熱 |
| 固拉多 | 龍尾 | 地震 |
特斯拉 FSD 近年來持續進化,不論是市區道路、高速公路,或是複雜路況的駕駛表現都比過去成熟不少;唯獨「停車」體驗還不夠聰明,也是車主最常需要手動接管的情境。 ...
颱風接近台灣時,許多人第一個反應,通常是打開中央氣象署(前中央氣象局)網站,確認颱風目前的位置、移動方向,以及可能影響台灣的時間。 不過,臨時想知道颱風現在移動...
Apple 在 iOS 27 Beta 2 裡,替 Siri AI 加上一條更明確的新規則:只要使用者貼上 URL,要求 Siri 摘要、朗讀或擷取網頁內容,S...
Rockstar Games 旗下經典動作冒險遊戲「俠盜獵車手」系列最新作《俠盜獵車手 6》(Grand Theft Auto VI / GTA 6) 在今日(...
台灣鮮奶到底有多貴?根據生活成本資料庫 Numbeo 最新統計,台灣一般牛奶每公升平均價格約為 97 元,換算約 3.07 美元,排名高於香港、新加坡,成為該份...
6/25 米克拉颱風停班停課嗎?今天有沒有颱風假?根據行政院人事行政總處最新公告,截至 6 月 25 日上午,屏東縣春日鄉士文村停止上班、停止上課;其他縣市目前...