寶可夢新的五星頭目「克雷色利亞」正式現身團體戰了!本次克雷色利亞將會在台灣時間 11/21~12/18 出現在各地道館,本篇一如往常為大家整理克雷色利亞的 IV/CP 對照表、IV 100 的數值,以及剋星、天氣加成、最佳技能配招等等攻略,最後附上克雷色利亞是否值得強化的分析。Pokemon 大師們,趕快把握機會去抓 IV100 的克雷色利亞吧!
克雷色利亞的攻略如下。這次的頭目克雷色利亞又是超能力系的啊…現在強大的超能神獸已經很多了,像是大家應該已經有一整包的超夢了吧?但克雷色利亞體態非常漂亮,拿來開圖也是很不錯的!
等級 20 (無天氣加成)
CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | CP值 |
---|---|---|---|---|
1,633 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1,630 | 15 | 15 | 14 | 98% |
1,630 | 15 | 14 | 15 | 98% |
1,627 | 15 | 15 | 13 | 96% |
1,627 | 15 | 14 | 14 | 96% |
1,627 | 15 | 13 | 15 | 96% |
1,624 | 15 | 15 | 12 | 93% |
1,624 | 15 | 14 | 13 | 93% |
1,624 | 15 | 13 | 14 | 93% |
1,624 | 15 | 12 | 15 | 93% |
1,623 | 14 | 15 | 15 | 98% |
1,621 | 15 | 14 | 12 | 91% |
1,621 | 15 | 13 | 13 | 91% |
1,621 | 15 | 12 | 14 | 91% |
1,620 | 14 | 15 | 14 | 96% |
1,620 | 14 | 14 | 15 | 96% |
1,618 | 15 | 13 | 12 | 89% |
1,618 | 15 | 12 | 13 | 89% |
1,617 | 14 | 15 | 13 | 93% |
1,617 | 14 | 14 | 14 | 93% |
1,617 | 14 | 13 | 15 | 93% |
1,615 | 15 | 12 | 12 | 87% |
1,614 | 14 | 15 | 12 | 91% |
1,614 | 14 | 14 | 13 | 91% |
1,614 | 14 | 13 | 14 | 91% |
1,614 | 14 | 12 | 15 | 91% |
1,613 | 13 | 15 | 15 | 96% |
1,611 | 14 | 14 | 12 | 89% |
1,611 | 14 | 13 | 13 | 89% |
1,611 | 14 | 12 | 14 | 89% |
1,610 | 13 | 15 | 14 | 93% |
1,610 | 13 | 14 | 15 | 93% |
1,608 | 14 | 13 | 12 | 87% |
1,608 | 14 | 12 | 13 | 87% |
1,607 | 13 | 15 | 13 | 91% |
1,607 | 13 | 14 | 14 | 91% |
1,607 | 13 | 13 | 15 | 91% |
1,605 | 14 | 12 | 12 | 84% |
1,604 | 13 | 15 | 12 | 89% |
1,604 | 13 | 14 | 13 | 89% |
1,604 | 13 | 13 | 14 | 89% |
1,604 | 13 | 12 | 15 | 89% |
1,603 | 12 | 15 | 15 | 93% |
1,601 | 13 | 14 | 12 | 87% |
1,601 | 13 | 13 | 13 | 87% |
1,601 | 13 | 12 | 14 | 87% |
1,600 | 12 | 15 | 14 | 91% |
1,600 | 12 | 14 | 15 | 91% |
1,598 | 13 | 13 | 12 | 84% |
1,598 | 13 | 12 | 13 | 84% |
1,597 | 12 | 15 | 13 | 89% |
1,597 | 12 | 14 | 14 | 89% |
1,597 | 12 | 13 | 15 | 89% |
1,595 | 13 | 12 | 12 | 82% |
1,594 | 12 | 15 | 12 | 87% |
1,594 | 12 | 14 | 13 | 87% |
1,594 | 12 | 13 | 14 | 87% |
1,594 | 12 | 12 | 15 | 87% |
1,592 | 12 | 14 | 12 | 84% |
1,591 | 12 | 13 | 13 | 84% |
1,591 | 12 | 12 | 14 | 84% |
1,589 | 12 | 13 | 12 | 82% |
1,589 | 12 | 12 | 13 | 82% |
1,586 | 12 | 12 | 12 | 80% |
等級 25(天氣加成:強風)
CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV值 |
---|---|---|---|---|
2,041 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2,037 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2,037 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2,033 | 15 | 15 | 13 | 96% |
2,033 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2,033 | 15 | 13 | 15 | 96% |
2,030 | 15 | 15 | 12 | 93% |
2,030 | 15 | 14 | 13 | 93% |
2,030 | 15 | 13 | 14 | 93% |
2,030 | 15 | 12 | 15 | 93% |
2,029 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2,026 | 15 | 14 | 12 | 91% |
2,026 | 15 | 13 | 13 | 91% |
2,026 | 15 | 12 | 14 | 91% |
2,025 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2,025 | 14 | 14 | 15 | 96% |
2,022 | 15 | 13 | 12 | 89% |
2,022 | 15 | 12 | 13 | 89% |
2,021 | 14 | 15 | 13 | 93% |
2,021 | 14 | 14 | 14 | 93% |
2,021 | 14 | 13 | 15 | 93% |
2,019 | 15 | 12 | 12 | 87% |
2,018 | 14 | 15 | 12 | 91% |
2,018 | 14 | 14 | 13 | 91% |
2,018 | 14 | 13 | 14 | 91% |
2,018 | 14 | 12 | 15 | 91% |
2,016 | 13 | 15 | 15 | 96% |
2,014 | 14 | 14 | 12 | 89% |
2,014 | 14 | 13 | 13 | 89% |
2,014 | 14 | 12 | 14 | 89% |
2,013 | 13 | 15 | 14 | 93% |
2,013 | 13 | 14 | 15 | 93% |
2,010 | 14 | 13 | 12 | 87% |
2,010 | 14 | 12 | 13 | 87% |
2,009 | 13 | 15 | 13 | 91% |
2,009 | 13 | 14 | 14 | 91% |
2,009 | 13 | 13 | 15 | 91% |
2,006 | 14 | 12 | 12 | 84% |
2,005 | 13 | 15 | 12 | 89% |
2,005 | 13 | 14 | 13 | 89% |
2,005 | 13 | 13 | 14 | 89% |
2,005 | 13 | 12 | 15 | 89% |
2,004 | 12 | 15 | 15 | 93% |
2,002 | 13 | 14 | 12 | 87% |
2,002 | 13 | 13 | 13 | 87% |
2,002 | 13 | 12 | 14 | 87% |
2,001 | 12 | 15 | 14 | 91% |
2,001 | 12 | 14 | 15 | 91% |
1,998 | 13 | 13 | 12 | 84% |
1,998 | 13 | 12 | 13 | 84% |
1,997 | 12 | 15 | 13 | 89% |
1,997 | 12 | 14 | 14 | 89% |
1,997 | 12 | 13 | 15 | 89% |
1,994 | 13 | 12 | 12 | 82% |
1,993 | 12 | 15 | 12 | 87% |
1,993 | 12 | 14 | 13 | 87% |
1,993 | 12 | 13 | 14 | 87% |
1,993 | 12 | 12 | 15 | 87% |
1,990 | 12 | 14 | 12 | 84% |
1,990 | 12 | 13 | 13 | 84% |
1,990 | 12 | 12 | 14 | 84% |
1,986 | 12 | 13 | 12 | 82% |
1,986 | 12 | 12 | 13 | 82% |
1,982 | 12 | 12 | 12 | 80% |
由於屬性是超能力系的關係,因此最佳技能組合自然是「超+超」的搭配了。
克雷色利亞的屬性為超能力系,弱點為惡系、蟲系、幽靈系,其實大家已經打過很多次超能力系的頭目了,因此對要派出哪些寶可夢應該相當熟悉;不過 Pokemon GO 前陣子才更改了許多寶可夢的 CP,因此一些以前不算太好用的寶可夢,在這次頭目推出之後就一躍成為一線打手,不妨試試看!
克雷色利亞一線打手
寶可夢 | 技能組合 | |
耿鬼 |
| |
超夢 |
| |
班吉拉(班基拉斯) |
|
克雷色利亞二線打手
寶可夢 | 技能組合 | |
巨鉗螳螂 |
| |
黑魯加 |
| |
凱羅斯(大甲) |
|
在雨天時,蟲系攻擊獲得天氣加乘、起霧時惡屬性和幽靈屬性可獲得加乘
寶可夢官網的現身公告如下:
親愛的訓練家們:
來自神奧地區的傳說的寶可夢「克雷色利亞」將降臨世界各地的傳說團體戰!
活動時間
- 台灣時間11月21日起至12月18日止
活動內容
- 克雷色利亞降臨團體戰!
克雷色利亞擁有超能力屬性,是一隻防禦能力堅若磐石的寶可夢。強化擁有蟲屬性及惡屬性招式的寶可夢,一起打倒這隻強大的傳說的寶可夢吧!
※活動時間、地點及活動內容等有可能因為當天之天候及其他因素而有所變更。敬請見諒。
—Pokémon GO 開發團隊敬上
11/22,20:40:18 發生地震,位置在北緯 23.2度,東經 120.18 度,即在臺南市政府北方 23.2 公里 ,位於臺南市佳里區(資訊來源:中央氣...
今天(11/22)是大樂透開獎的日子!由於上一期的大樂透頭獎沒有中獎者,頭獎金額將累積到本期的抽獎中。下面還會為大家詳細介紹大樂透的玩法,請大家記得關注今晚的大...
日前 Apple Music 宣布 2024 年度藝人由「Billie Eilish 怪奇比莉」獲選!表揚這位創作歌手在 2024 年展現的非凡影響力;而 Bi...
中華隊以 3 勝 1 敗的預賽戰績挺進超級循環賽,接著會在東京巨蛋進行世界 12 強賽的複賽。為了讓棒球迷可以觀看精彩比賽,本文將整理 11/22 世界 12 ...
由上海散爆網絡 MICAteam 製作、沛羽數位娛樂代理的 3D 角色扮演策略手遊《少女前線 2:追放》(iOS / Android / PC),在日前已經正式...
日前 Meta 表示 IG 正在測試重置「推薦」與「探索」功能,未來用戶能夠一鍵重置 IG 的推薦與探索,達到重新塑造感興趣的內容;而附加平台 Threads ...