
【台灣時間於 7/20 出沒!雷吉斯奇魯 IV 值、最佳技能整理、打手攻略整理】
雷吉洛克降臨寶可夢!新的頭目,傳說中的寶可夢「雷吉洛克」接下來在遊戲中出現;這隻是 Pokemon GO 中第一隻岩石屬性的傳說級寶可夢,出現時間將在台灣的「8/17」到「」(待更新)。繼先前的「雷吉斯奇魯(鋼)」之後,就是這最後一隻「雷吉洛克」了,大家趕緊把握機會抓寶吧!
本篇攻略除了一貫地整理了雷吉洛克的 IV/CP 值對照表、打手、最佳技能配招以外,也提供了方便大家存檔使用的簡易攻略圖,歡迎取用!
以下提供雷吉洛克在一般天氣、多雲天氣時的 IV/CP 對照表,以及 IV 100 的雷吉洛克 CP 數據,供各位寶可夢大師們參考!
只要記得:
一般天氣(無加成)
| CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV值 |
|---|---|---|---|---|
| 1,764 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1,761 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1,759 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1,759 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1,757 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1,756 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1,755 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1,754 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1,754 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1,752 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1,751 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1,751 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1,750 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1,750 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1,749 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1,748 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1,747 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1,747 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1,746 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1,746 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1,745 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1,745 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1,745 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1,744 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1,743 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1,742 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1,742 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1,741 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1,741 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1,740 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1,740 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1,739 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1,738 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1,738 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1,737 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1,737 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1,736 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1,736 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1,735 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1,735 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1,734 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1,733 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1,733 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1,732 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1,732 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1,731 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1,731 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1,730 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1,729 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1,729 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1,728 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1,728 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1,727 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1,726 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1,726 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1,724 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1,724 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1,723 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1,722 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1,721 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1,719 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1,719 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1,717 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1,714 | 12 | 12 | 12 | 80% |
加成天氣(多雲)
| CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV值 |
|---|---|---|---|---|
| 2,205 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2,202 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2,199 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2,199 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 2,196 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2,196 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 2,193 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2,193 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 2,192 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 2,191 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 2,190 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 2,189 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 2,188 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 2,187 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2,186 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 2,186 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 2,185 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 2,184 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 2,183 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 2,183 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 2,182 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 2,181 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 2,181 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 2,180 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 2,179 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 2,178 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 2,178 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 2,177 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 2,176 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 2,176 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 2,175 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 2,175 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 2,173 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 2,173 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 2,172 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 2,172 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 2,171 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 2,170 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 2,170 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 2,169 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 2,168 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 2,167 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 2,167 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 2,166 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 2,165 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 2,165 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 2,164 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 2,163 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 2,162 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 2,162 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 2,161 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 2,160 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 2,159 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 2,158 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 2,157 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 2,156 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 2,155 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 2,155 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 2,152 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 2,152 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 2,150 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 2,149 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 2,146 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 2,143 | 12 | 12 | 12 | 80% |
不過,由於「落石 + 尖石攻擊」這組合,相信大家在之前的社群日都已經養了許多更強大的岩屬性技能班基拉斯了,所以個人認為想把雷吉洛克養成雙格鬥的「碎岩 + 真氣彈」也不是不行,畢竟現在道館上的幸福蛋、卡比獸、吉利蛋、請假王、班吉拉等等都會怕格鬥系,所以多一隻二線的格鬥雷吉洛克也不失個好選擇。
雷吉洛克是岩石屬性,弱點為鋼、地面、格鬥、水、草,最適合的打手如下:
| 剋星寶可夢 | 一般技能 | 特殊技能 |
| 攀瀑 | 水炮 | |
| 雙倍奉還 空手劈 | 爆裂拳 近身戰 | |
| 泥巴射擊 | ||
| 攀瀑 | 水炮 | |
| 種子機關槍 | 日光束 | |
| 子彈拳 | 加農光砲 | |
| 雙倍奉還 | 爆裂拳 | |
| 藤鞭 | 瘋狂植物 | |
| 雙倍奉還 | 真氣彈 | |
| 雙倍奉還 | 爆裂拳 |
除了上面列出的寶可夢可以做為雷吉洛克的剋星以外,其他像是人手多隻的水精靈(水伊步)、波士可多拉等等、鑽角犀獸等等,也都不失為很棒的一、二線軍團。
以下圖片為蘋果仁製作,歡迎大家下載至手機內隨時查看。
伴隨 iOS 27 迎來 Apple Intelligence 與 Siri AI 的全新改版,內建的「郵件 App」也同步加入 7 項實用新功能;從搜尋郵件、...
你可能常聽到身邊的人說「這丟給 AI 就好了啊」,但自己從來沒用過,也不知道從哪裡開始。其實現在的 AI 工具不用下載、不用學任何指令,打開網頁就能用;而它最有...
不知道是不是因為受到記憶體、儲存元件等成本飆升影響,導致今年 Apple BTS 活動暫緩推出;如今 7 月中都還沒看到半點風聲,外界都好奇今年是否還有 App...
Google 摺疊手機 Pixel 11 Pro Fold 再度提前曝光,這次重點是全新「Pine」配色,以及更俐落的相機模組設計。從最新流出的渲染圖來看,Go...
Claude Fable 5 免費使用期限原定是到 7/12,相信各位應該也在上週把握機會用好用滿;但沒想到 Anthropic 稍早宣布 Claude Fab...
目前網路討論的政府普發現金資訊,至少可分成三種:上一輪中央全民普發 1 萬元、立法院正在審查的新一波「國民支援金」,以及各縣市、鄉鎮自行推出的地方振興金。 先說...