騎拉帝納(起源型態)於 Pokemon GO 寶可夢登場!這隻改變型態後的神獸 騎拉帝納 為幽靈與龍屬性,變成飛行狀態的它非常帥氣!本文整理在台灣時間 4 月 4 日現身的騎拉帝納(起源型態)的 IV/CP 對照表、最佳技能整理以及打手彙整,祝大家可以抓到 IV 100 的騎拉帝納!
騎拉帝納的屬性為「幽靈 + 龍」,在天氣為「強風」與「起霧」時可以獲的天氣加成,但這兩種天氣在台灣都不算太常見,大家還是別太指望加成後的騎拉帝納吧…
在未有天氣加成的狀態下,騎拉帝納的 IV/CP 對照表如下:
騎拉帝納 IV/CP 值(無加成)
CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV值 |
---|---|---|---|---|
2,105 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2,101 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2,099 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2,097 | 15 | 15 | 13 | 96% |
2,096 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2,096 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2,094 | 15 | 13 | 15 | 96% |
2,094 | 15 | 15 | 12 | 93% |
2,092 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2,092 | 15 | 14 | 13 | 93% |
2,091 | 14 | 14 | 15 | 96% |
2,091 | 15 | 13 | 14 | 93% |
2,089 | 14 | 15 | 13 | 93% |
2,089 | 15 | 12 | 15 | 93% |
2,089 | 15 | 14 | 12 | 91% |
2,087 | 13 | 15 | 15 | 96% |
2,087 | 14 | 14 | 14 | 93% |
2,087 | 15 | 13 | 13 | 91% |
2,085 | 14 | 13 | 15 | 93% |
2,085 | 14 | 15 | 12 | 91% |
2,085 | 15 | 12 | 14 | 91% |
2,084 | 14 | 14 | 13 | 91% |
2,084 | 15 | 13 | 12 | 89% |
2,083 | 13 | 15 | 14 | 93% |
2,082 | 13 | 14 | 15 | 93% |
2,082 | 14 | 13 | 14 | 91% |
2,082 | 15 | 12 | 13 | 89% |
2,080 | 13 | 15 | 13 | 91% |
2,080 | 14 | 12 | 15 | 91% |
2,080 | 14 | 14 | 12 | 89% |
2,078 | 12 | 15 | 15 | 93% |
2,078 | 13 | 14 | 14 | 91% |
2,078 | 14 | 13 | 13 | 89% |
2,078 | 15 | 12 | 12 | 87% |
2,077 | 13 | 13 | 15 | 91% |
2,077 | 14 | 12 | 14 | 89% |
2,076 | 13 | 15 | 12 | 89% |
2,075 | 12 | 15 | 14 | 91% |
2,075 | 13 | 14 | 13 | 89% |
2,075 | 14 | 13 | 12 | 87% |
2,073 | 12 | 14 | 15 | 91% |
2,073 | 13 | 13 | 14 | 89% |
2,073 | 14 | 12 | 13 | 87% |
2,071 | 12 | 15 | 13 | 89% |
2,071 | 13 | 12 | 15 | 89% |
2,071 | 13 | 14 | 12 | 87% |
2,070 | 12 | 14 | 14 | 89% |
2,070 | 13 | 13 | 13 | 87% |
2,070 | 14 | 12 | 12 | 84% |
2,068 | 12 | 13 | 15 | 89% |
2,068 | 12 | 15 | 12 | 87% |
2,068 | 13 | 12 | 14 | 87% |
2,066 | 12 | 14 | 13 | 87% |
2,066 | 13 | 13 | 12 | 84% |
2,064 | 12 | 13 | 14 | 87% |
2,064 | 13 | 12 | 13 | 84% |
2,063 | 12 | 12 | 15 | 87% |
2,063 | 12 | 14 | 12 | 84% |
2,061 | 12 | 13 | 13 | 84% |
2,061 | 13 | 12 | 12 | 82% |
2,059 | 12 | 12 | 14 | 84% |
2,057 | 12 | 13 | 12 | 82% |
2,056 | 12 | 12 | 13 | 82% |
2,052 | 12 | 12 | 12 | 80% |
騎拉帝納 IV/CP 值(天氣加成)
加成天氣為「強風」、「起霧」
CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV值 |
---|---|---|---|---|
2,631 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2,627 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2,624 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2,622 | 15 | 15 | 13 | 96% |
2,620 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2,620 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2,618 | 15 | 13 | 15 | 96% |
2,618 | 15 | 15 | 12 | 93% |
2,616 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2,616 | 15 | 14 | 13 | 93% |
2,613 | 14 | 14 | 15 | 96% |
2,613 | 15 | 13 | 14 | 93% |
2,611 | 14 | 15 | 13 | 93% |
2,611 | 15 | 12 | 15 | 93% |
2,611 | 15 | 14 | 12 | 91% |
2,609 | 13 | 15 | 15 | 96% |
2,609 | 14 | 14 | 14 | 93% |
2,609 | 15 | 13 | 13 | 91% |
2,607 | 14 | 13 | 15 | 93% |
2,607 | 14 | 15 | 12 | 91% |
2,607 | 15 | 12 | 14 | 91% |
2,605 | 13 | 15 | 14 | 93% |
2,605 | 14 | 14 | 13 | 91% |
2,605 | 15 | 13 | 12 | 89% |
2,603 | 13 | 14 | 15 | 93% |
2,603 | 14 | 13 | 14 | 91% |
2,603 | 15 | 12 | 13 | 89% |
2,600 | 13 | 15 | 13 | 91% |
2,600 | 14 | 12 | 15 | 91% |
2,600 | 14 | 14 | 12 | 89% |
2,598 | 12 | 15 | 15 | 93% |
2,598 | 13 | 14 | 14 | 91% |
2,598 | 14 | 13 | 13 | 89% |
2,598 | 15 | 12 | 12 | 87% |
2,596 | 13 | 13 | 15 | 91% |
2,596 | 13 | 15 | 12 | 89% |
2,596 | 14 | 12 | 14 | 89% |
2,594 | 12 | 15 | 14 | 91% |
2,594 | 13 | 14 | 13 | 89% |
2,594 | 14 | 13 | 12 | 87% |
2,592 | 12 | 14 | 15 | 91% |
2,592 | 13 | 13 | 14 | 89% |
2,592 | 14 | 12 | 13 | 87% |
2,590 | 13 | 12 | 15 | 89% |
2,589 | 12 | 15 | 13 | 89% |
2,589 | 13 | 14 | 12 | 87% |
2,587 | 12 | 14 | 14 | 89% |
2,587 | 13 | 13 | 13 | 87% |
2,587 | 14 | 12 | 12 | 84% |
2,585 | 12 | 13 | 15 | 89% |
2,585 | 12 | 15 | 12 | 87% |
2,585 | 13 | 12 | 14 | 87% |
2,583 | 12 | 14 | 13 | 87% |
2,583 | 13 | 13 | 12 | 84% |
2,581 | 12 | 13 | 14 | 87% |
2,581 | 13 | 12 | 13 | 84% |
2,579 | 12 | 12 | 15 | 87% |
2,579 | 12 | 14 | 12 | 84% |
2,577 | 13 | 12 | 12 | 82% |
2,576 | 12 | 13 | 13 | 84% |
2,574 | 12 | 12 | 14 | 84% |
2,572 | 12 | 13 | 12 | 82% |
2,570 | 12 | 12 | 13 | 82% |
2,566 | 12 | 12 | 12 | 80% |
騎拉帝納的屬性為「幽靈 + 龍」,技能配招如下:
但如果你想配一支純幽靈技能的神獸,用「暗影爪 + 暗影球」也可以擁有不錯的輸出!
幽靈系與龍系的剋星屬性為「妖精、惡、龍、幽靈、冰」,建議可以從這些屬性的寶可夢中挑選;另外建議打手如下:
一線打手 | ||
---|---|---|
龍尾 | 逆鱗 | |
龍尾 | 流星群 | |
龍尾 | 逆鱗 | |
龍尾 | 流星群 | |
龍息 | 流星群 | |
二線極佳打手 | ||
咬住 | 咬碎 | |
班吉拉的惡屬性也是可以克制騎拉帝納(起源型態)的,雖然上方龍屬性的寶可夢們技能或基本數值更優異,但大部分人應該也只有練快龍或烈空座…因此,人人都有的班基拉斯就可以做為非常適合的二線打手! | ||
精神利刃 | 暗影球 | |
細雪 | 雪崩 |
今天(11/22)是大樂透開獎的日子!由於上一期的大樂透頭獎沒有中獎者,頭獎金額將累積到本期的抽獎中。下面還會為大家詳細介紹大樂透的玩法,請大家記得關注今晚的大...
日前 Apple Music 宣布 2024 年度藝人由「Billie Eilish 怪奇比莉」獲選!表揚這位創作歌手在 2024 年展現的非凡影響力;而 Bi...
中華隊以 3 勝 1 敗的預賽戰績挺進超級循環賽,接著會在東京巨蛋進行世界 12 強賽的複賽。為了讓棒球迷可以觀看精彩比賽,本文將整理 11/22 世界 12 ...
由上海散爆網絡 MICAteam 製作、沛羽數位娛樂代理的 3D 角色扮演策略手遊《少女前線 2:追放》(iOS / Android / PC),在日前已經正式...
日前 Meta 表示 IG 正在測試重置「推薦」與「探索」功能,未來用戶能夠一鍵重置 IG 的推薦與探索,達到重新塑造感興趣的內容;而附加平台 Threads ...
這禮拜的週末咖啡優惠,全家推出了應援中華隊的活動,單品美式、特濃美式買一送一!7-11 則是有黑五優惠跟暖心拿鐵大賞,推出拿鐵優惠組合最多可省 200 多元!本...