今年度的動物森友會1月份要進入尾聲了,接下來要進入2月份了!2月份動森的海洋生物、魚類、蟲有些都有更新,還有一些2月份活動等。此篇幫大家整理了動森2月份的限定活動和要抓哪些生物,請參考看看:
目次:
動森 2月份活動
動森2月份活動行事曆
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 (情人節巧克力) |
15 森巴嘉年華 |
16 | 17 | 18 | 19 |
20 抓蟲大會(南半球) |
21 | 22 | 23 |
24 雪的結晶最後一天(北半球) |
25 開始可以入手:春筍(北半球) |
26 | 27 |
28 夏天貝殻最後一天(南半球) |
動森2月份活動:狂歡節
日期 | 節日活動 | 猜測內容 |
2月2日 | 是日本的節分節 |
可以在商店買到 驅鬼的豆子、鬼的面具、鬼的服飾。 |
2月15日 | 森巴嘉年華 | |
2月14日 | 情人節 | 過去舊作可以收到媽媽寄來的信和禮物。這次可以買到 |
更多節日詳細介紹,
請看此篇:動森1月更新情報:更新內容、新增狂歡節活動、表情動作、家具
動森 2月份生物:北半球
動森 2月份魚類
圖鑒編號 | 魚的圖鑑 | 名稱 | 魚影大小 | 出現場所 | 出現點間 | 販賣價格 |
1 | 紅目鯽 | 極小 | 河川 | 隨點出現 | 900 | |
2 | 溪哥 | 極小 | 河川 | 9點〜16點 | 200 | |
3 | 鯽魚 | 小 | 河川 | 隨點出現 | 160 | |
4 | 珠星三塊魚 | 中 | 河川 | 16點〜隔天9點 | 240 | |
5 | 鯉魚 | 大 | 池塘 | 隨點出現 | 300 | |
6 | 錦鯉 | 大 | 池塘 | 16點〜隔天9點 | 4000 | |
7 | 金魚 | 極小 | 池塘 | 隨點出現 | 1300 | |
8 | 龍睛金魚 | 極小 | 池塘 | 9點〜16點 | 1300 | |
9 | 蘭壽金魚 | 小 | 池塘 | 9點〜16點 | 4500 | |
16 | 塘鱧魚 | 小 | 河川 | 16點〜隔天9點 | 400 | |
20 | 藍腮太陽魚 | 小 | 河川 | 9點〜16點 | 180 | |
21 | 黃鱸魚 | 中 | 河川 | 隨點出現 | 300 | |
22 | 黑鱸魚 | 大 | 河川 | 隨點出現 | 400 | |
25 | 西太公魚 | 小 | 河川 | 隨點出現 | 400 | |
30 | 遠東哲羅魚 | 大 | 懸崖上 | 16點〜隔天9點 | 15000 | |
46 | 鱘魚 | 特大 | 河口 | 隨點出現 | 10000 | |
47 | 海天使 | 極小 | 海 | 隨點出現 | 1000 | |
54 | 河豚 | 中 | 海 | 21點〜隔天4點 | 5000 | |
56 | 鳳尾魚 | 小 | 海 | 4點〜21點 | 200 | |
57 | 竹筴魚 | 小 | 海 | 隨點出現 | 150 | |
59 | 鱸魚 | 大 | 海 | 隨點出現 | 400 | |
60 | 鯛魚 | 大 | 海 | 隨點出現 | 3000 | |
61 | 鰈魚 | 中 | 海 | 隨點出現 | 300 | |
62 | 比目魚 | 大 | 海 | 隨點出現 | 800 | |
63 | 魷魚 | 中 | 海 | 隨點出現 | 500 | |
66 | 鮪魚 | 特大 | 桟橋 | 隨點出現 | 7000 | |
67 | 旗魚 | 特大 | 桟橋 | 隨點出現 | 10000 | |
77 | 燈籠魚 | 大 | 海 | 16點〜隔天9點 | 2500 | |
78 | 皇帶魚 | 特大 | 海 | 隨點出現 | 9000 | |
79 | 太平洋桶眼魚 | 小 | 海 | 21點〜隔天4點 | 15000 | |
80 | 矛尾魚 | 特大 | 海 | 隨點出現(雨天限定) | 15000 |
動森 2月份海洋生物
圖鑑編號 | 海洋生物 | 名稱 | 泡泡量 | 魚影大小 | 出現點間 | 販賣價格 |
1 | 裙海帶 | 多 | 大 | 隨點出現 | 600 | |
3 | 海參 | 普通 | 大 | 隨點出現 | 500 | |
4 | 海豬 | 少 | 中 | 16點〜隔天9點 | 10000 | |
5 | 海星 | 少 | 中 | 隨點出現 | 500 | |
8 | 海葵 | 多 | 大 | 隨點出現 | 500 | |
10 | 海蛞蝓 | 少 | 小 | 隨點出現 | 600 | |
11 | 珠母蛤 | 少 | 中 | 隨點出現 | 2800 | |
13 | 牡蠣 | 少 | 中 | 隨點出現 | 1100 | |
14 | 帆立貝 | 普通 | 大 | 隨點出現 | 1200 | |
15 | 蛾螺 | 少 | 中 | 隨點出現 | 1000 | |
20 | 章魚 | 普通 | 大 | 隨點出現 | 1200 | |
25 | 首長黃道蟹 | 普通 | 大 | 隨點出現 | 1900 | |
26 | 帝王蟹 | 普通 | 大 | 隨點出現 | 6000 | |
27 | 鱈場蟹 | 普通 | 大 | 隨點出現 | 8000 | |
28 | 藤壺 | 少 | 小 | 隨點出現 | 600 | |
31 | 甜蝦 | 少 | 中 | 16點〜隔天9點 | 1400 | |
32 | 蝦蛄 | 少 | 中 | 16點〜隔天9點 | 2500 | |
40 | 偕老同穴 | 普通 | 大 | 隨點出現 | 5000 |
動物森友會:海洋生物全圖鑑
動森 2月份昆蟲
動森 2月份生物:南半球
請移動至此篇文章:2月活動整理|生物、魚類、昆蟲圖鑑(南半球)
看更多動森攻略
動森攻略:獲得狂歡節家具方式|狂歡節家具圖鑑、狂歡節花車、羽毛獲得方式
動森「潛水」功能更新/潛水服哪裡買、海洋生物圖鑑、人魚家具圖鑑