2021 NBA 全明星賽開打!在 3 月 08 日早上 9:00就是美國職籃明星賽,這次的全明星周末賽因疫情關係跟往年有些不同,灌籃大賽、三分球大賽、技術挑戰賽及最後的全明星賽將改為在一天內結束,本篇整理了灌籃、三分球、技術挑戰賽陣容以及兩隊出賽隊伍的名單。另外,03 月 08 日 (一)早上 9 點將進行NBA直播,請記得鎖定此篇文章的更新,不錯過這場精彩賽事!
2021 NBA 全明星賽直播連結:明星賽之灌籃大賽、三分球大賽、技術挑戰賽
2021 NBA 全明星賽直播連結:美國職籃全明星賽線上看
2021 NBA 全明星賽名單與規則
2021 NBA全明星賽規則
去年2020年由於湖人隊傳奇前球星科比(Kobe Bryant)意外逝世,因此2020年聯盟更改了明星賽的比賽規格以致敬這名傳奇球員;在 2021年的全明星賽中將沿用2020年NBA全明星賽的賽制,比賽與過往一樣都是打四節、各 12 分鐘,但一到三節將以單節得分較高者獲得 10 萬元獎金;而第四節將不限制時間,將以前三節得分較高者的分數「再加上 24 分」作為目標,獲得該分數的就成為這次明星賽的獲勝隊伍。
舉例來說,假使前三節 A 隊獲得 100 分、B 隊獲得 90 分;那麼第四節就以先得到 124 分的隊伍獲勝。
2021 NBA明星賽:三分球大賽陣容
球員 | 球隊 | 位置 | 身高(米) | 體重(磅) |
史蒂芬·柯瑞(Curry ) | 金州勇士 | G | 1.91 | 185 |
查克·拉文 (Zach LaVine) | 芝加哥公牛 | G | 1.98 | 200 |
多諾萬·米契爾 (Donovan Mitchell) | 猶他爵士 | G | 1.85 | 215 |
傑森·塔圖姆 | 波士頓塞爾提克 | F | 2.03 | 210 |
杰倫·布朗 | 波士頓塞爾提克 | G | 1.98 | 222 |
德文·布克 | 鳳凰城太陽 | G | 1.96 | 206 |
2021 NBA明星賽:灌籃大賽陣容
球員 | 球隊 | 位置 | 身高(米) | 體重(磅) |
卡西烏斯·史丹利 (Cassius Jerome Stanley) | 印第安納溜馬 | G | 1.96 | 190 |
奧巴迪亞·托普(Obi Toppin) | 紐約尼克 | F | 2.06 | 220 |
安芬尼·西蒙斯 (Anfernee Tyrik Simons) | 波特蘭拓荒者 | G | 1.91 | 181 |
2021 NBA全明星賽:技術挑戰賽
NBA官方公佈了技術挑戰賽的參賽名單,去年冠軍阿德巴約(Bam Adebayo)沒有參與。
球員 | 球隊 | 位置 | 身高(米) | 體重(磅) |
柯文頓(Robert Covington) | 波特蘭拓荒者 | F | 2.01 | 225 |
唐西奇(Luka Doncic) | 達拉斯獨行俠 | G | 2.01 | 230 |
保羅(Chris Paul) | 鳳凰城太陽 | G | 1.88 | 175 |
佛西維奇(Nikola Vucevic) | 奧蘭多魔術 | C | 2.11 | 260 |
藍道(Julius Randle) | 紐約尼克 | F | 2.03 | 250 |
沙波尼斯(Domantas Sabonis) | 印第安納溜馬 | F | 2.11 | 240 |
2021 NBA 明星賽出賽名單
本次 NBA 明星賽分為「雷霸龍隊」與「杜蘭特隊」,今年全明星賽出任的教練人選必須是兩大分區戰績最佳之球隊總教練,因聯盟規定禁止總教練連續執教全明星賽,兩隊教練分別為如下:
- 雷霸龍隊: 奎恩·斯耐德(猶他爵士)
- 杜蘭特隊 :道格·瑞佛(費城76人)
參賽球員與位置如下:
雷霸龍隊出賽名單:
雷霸龍隊 Team LeBron | ||
位置 | 球員 | 參加次數 |
先發球員 | ||
G | 史蒂芬·柯瑞 – 金州勇士 | 7 |
G | 盧卡·唐西奇 – 達拉斯獨行俠 | 2 |
F | 雷霸龍·詹姆士 – 洛杉磯湖人 | 17 |
F | 揚尼斯·阿德托昆博 | 5 |
C | 尼古拉·約基奇 – 丹佛金塊 | 3 |
替補球員 | ||
G | 達米安·里拉德 -波特蘭拓荒者 | 6 |
F-C | Domantas Sabonis | |
G | 克里斯·保羅-鳳凰城太陽 | 11 |
G-F | Jaylen Brown | |
F | 保羅·喬治-洛杉磯快艇 | 7 |
G-F | Ben Simmons | 1 |
C | 魯迪·戈貝爾-猶他爵士 | 2 |
總教練:奎恩·斯耐德-猶他爵士 |
杜蘭特隊出賽名單:
杜蘭特隊Team Durant | ||
位置 | 球員 | 參加次數 |
先發球員 | ||
G | 布萊德利·比爾 -華盛頓巫師 | 3 |
G | 凱里·厄文 -布魯克林籃網 | 7 |
F |
Kawhi Leonard | 5 |
F | 傑森·塔圖姆 (取代先發) -波士頓塞爾提克 | 2 |
C | 喬爾·恩比德 -費城76人 | 4 |
替補球員 | ||
G | 詹姆士·哈登 -布魯克林籃網 | 9 |
G | 查克·拉文 -芝加哥公牛 | 1 |
C | 尼古拉·武切維奇 -奧蘭多魔術 | 2 |
G | Mike Conley | |
G | Donovan Mitchell | |
F-C |
Julius Randle | |
G | Devin Booker | |
F-C | Anthony Davis | |
F | Zion Williamson | |
總教練:道格·瑞佛 費城76人 |