iPhone X 有滿版螢幕、臉部辨識、1200萬畫素雙鏡頭、無線充電等等規格,雖然優點不少,但不得不否認所有人的話題不是圍繞在尚未明朗的 Face ID 上,就是嚷嚷著「好貴呀!」。iPhone X 的定價的確不便宜,但不禁讓我想到一個有趣的問題…到底歷年來的 iPhone 是定價多少呢?怎麼不知不覺就跟一台電腦一樣貴了?

歷代 iPhone 的官方價格
第一代 iPhone 沒有在台灣上市,因此下表列出美金價格;其他就是歷年 iPhone 的「入門款定價」,並撇除 iPhone 5C、iPhone SE 等非主流機種。
| 機型 | 入門款官方定價 | 容量(入門款) |
| iPhone | USD$ 499(約台幣15,000) | 4GB |
| iPhone 3G | USD$ 199(綁約價,約台幣6,000) | 8GB |
| iPhone 3Gs | NT$ 26,400 | 16GB |
| iPhone 4 | NT$ 24,900 | 16GB |
| iPhone 4S | NT$ 21,900 | 16GB |
| iPhone 5 | NT$ 21,900 | 16GB |
| iPhone 5S | NT$ 22,500 | 16GB |
| iPhone 6 | NT$ 22,500 | 16GB |
| iPhone 6 Plus | NT$ 25,900 | 16GB |
| iPhone 6s | NT$ 24,500 | 16GB |
| iPhone 6s Plus | NT$ 28,500 | 16GB |
| iPhone 7 | NT$ 24,500 | 32GB |
| iPhone 7 Plus | NT$ 28,900 | 32GB |
| iPhone 8 | NT$ 25,500 | 64GB |
| iPhone 8 Plus | NT$ 28,900 | 64GB |
| iPhone X | NT$ 35,900 | 64GB |
繪成圖表就是這樣:

這些比較表沒什麼特別的意思,單純當作長知識給大家看看囉!
延伸閱讀》



