本週 BWF 台北羽球公開賽終於來到台北天母體育館開打了!台灣羽球好手戴資穎和周天成選手都將出席台北羽球公開賽。本次 BWF 台北羽球公開賽時間從 6/20~6/25 進行比賽。這裡也幫大家整理了台北羽球公開賽賽程的比賽賽程時間,以及線上轉播、直播資訊。
本篇內容
BWF台北羽球公開賽,第一天賽程
賽日 | 日期 | 時間 | 比賽 |
---|---|---|---|
第1日 星期二 |
2023年6月20日 | 9:00 |
資格賽(會外/內賽) |
第2日 星期三 |
2023年6月21日 | 9:00 | 會內賽 直播請點此 |
第3日 星期四 |
2023年6月22日 | 12:00 | 16 強賽 直播請點此 |
第4日 星期五 |
2023年6月23日 | 14:00 | 半準決賽(8 強賽) 八強賽直播 |
第5日 星期六 |
2023年6月24日 | 12:00 |
準決賽(4 強賽) |
第6日 星期日 |
2023年6月25日 | 12:00 | 決賽(冠軍賽) 直播請點此 |
6/20(二) 賽程表及比賽成績
今日焦點:李洋/王齊麟(第二場地),兩人預計在今天下午 6 點出賽。戴資穎、周天成等名將則預計在明日有比賽。
第一場地賽程表
時間 | 賽事類型 | 參賽選手 | 比分 | 對手 |
9:00 | 混雙 | 蘇敬恒/杜宜宸 | 0:2(16-21 15-21) | 陳子睿/江依樺 |
男單 | 廖倬甫 | 2:0(21-15 21-8) | Max Weißkirchen | |
男單 | Nathan Tang | 0:2(12-21 10-21) | 黃郁豈 | |
10:30 | 混雙 | 黃天啟/林秋仙 | 2:0(21-11 21-11) | Jonathan Curtin/Anona Pak |
男雙 | 常軒宇/楊成浩 | 0:2(9-21 7-21) | 林家佑/林永晟 | |
男單 | 黃郁豈 | 蕭聖傑 | ||
女雙 | 陳星羽/杜宜宸 | 黄姿菱/江依樺 | ||
16:00 | 女雙 | 鄭育沛/孫妏沛 | Rutaparna Panda/Swetaparna Panda | |
男雙 | 王耀新/張御宇 [1] | 邱相榤/楊明哲 | ||
女雙 | 范嘉茵/尤漫瑩 | 張淨惠/楊景惇 | ||
17:30 | 男雙 | 吳蔚昇/林欽華 | 陳子睿/盧震 | |
女雙 | 宋祐媗/王思敏 | 呂樂樂/吳詠瑢 [6] | ||
男雙 | 陳俊維/吳冠勳 | Chen Zhi Yi/Presley Smith |
第二場地賽程表
時間 | 賽事類型 | 參賽選手 | 比分 | 對手 |
9:00 | 混雙 | 楊駿獻/梁辰孫 | 1:2(15-21 21-17 15-21) | 曾敏豪/謝沛珊 |
男單 | Subhankar Dey | 1:2(17-21 21-18 15-21) | Sholeh Aidil | |
男單 | Youcef Sabri Medel | 0:2(10-21 14-21) | Korakrit Laotrakul | |
10:30 | 女單 | 江穎麗 | 待更新 | Louisa Ma |
男雙 | 黃睿璿/黃琮譯 | 待更新 | 林秉緯/曾秉強 | |
女單 | Korakrit Laotrakul | 待更新 | Sholeh Aidil | |
16:00 | 男雙 | Nur Mohd Azriyn Ayub/陳蔚強 | 待更新 | 金英爀/王燦 |
女雙 | 李佳馨/鄧淳薰 [3] | 待更新 | Prinda Pattanawaritthipan/Atitaya Povanon | |
男雙 | 高成炫/申白喆 | 待更新 | 張課琦/柏禮維 [7] | |
17:30 | 女雙 | Meilysa Trias Puspita Sari/Rachel Allessya Rose | 待更新 | 謝沛珊/曾郁棋 |
男雙 | Koceila Mammeri/Youcef Sabri Medel | 待更新 | 李洋/王齊麟 [3] | |
男雙 | 邱愷翔/Joshua Yuan | 待更新 | Krishna Prasad Garaga/Vishnuvardhan Goud Panjala [8] |
第三場地賽程表
時間 | 賽事類型 | 參賽選手 | 比分 | 對手 |
9:10 | 混雙 | 林家佑/劉子熙 | 2:1(21-11 20-22 21-7) | 曾秉強/宋祐媗 |
男單 | 林祐賢 | 2:1(21-13 11-21 21-12) | Rohan Midha | |
男單 | Elias Bracke | 0:2(16-21 16-21) | 蕭聖傑 | |
10:30 | 女單 | Disha Gupta | 待更新 | Tanina Violette Mammeri |
男雙 | 李佳翰/劉廣珩 | 待更新 | 吕植惟/楊駿獻 | |
男單 | 林祐賢 | 待更新 | 張士杰 | |
16:10 | 女雙 | 許忻霏/許怡霏 [8] | 待更新 | Setyana Mapasa/Angela Yu |
男雙 | 李哲輝/楊博軒 [4] | 待更新 | 林煜傑/蘇力瑋 | |
女雙 | 許雅晴/林琬清 [7] | 待更新 | 劉巧芸/汪郁喬 | |
17:30 | 男雙 | 文鑫源/黃天啟 | 待更新 | 陳勇/羅星升 |
女雙 | 邱品蒨/宋碩芸 | 待更新 | 陳肅諭/鄭宇倢 | |
男雙 | 盧明哲/唐凱威 | 待更新 | 盧敬堯/楊博涵 [2] |
第四場地賽程表
時間 | 賽事類型 | 參賽選手 | 比分 | 對手 |
9:10 | 男單 | 楊智傑 | 1:2(21-15 11-21 19-21) | 張士杰 |
男單 | 劉韋齊 | 1:2(21-12 15-21 12-21) | 郭冠麟 | |
女單 | 黄姿菱 | 0:2(17-21 10-21) | 洪毅婷 | |
10:30 | 女單 | 王郁曦 | 待更新 |
Janani Ananthakumar
|
男雙 | 寶昕・達古拉外/蔡政穎 | 待更新 | 鄭凱文/廖晁邦 | |
男單 | 廖倬甫 | 待更新 | 郭冠麟 | |
16:10 | 男雙 | 江建葦/吳軒毅 | 待更新 | 李芳至/李芳任 |
女雙 | Kaitlyn EA/Gronya Somerville | 待更新 | 林芷昀/吳孟真 | |
男雙 | 萬煒聰/鄭凱文 [5] | 待更新 | 林湋鍩/龐立勤 | |
10:30 | 女雙 | 胡綾芳/林筱閔 | 待更新 | 李子晴/王眱禎 |
女雙 | 洪恩慈/林羽珮 | 待更新 | 劉子熙/楊宜薰 | |
女雙 | 謝宜恩/彭莉庭 | 待更新 | 李雨璇/魏琬亦 |
更多資訊請看:【BWF台北羽球公開賽2023】比賽賽程、門票交通資訊、轉播線上看
BWF台北羽球公開賽,免費賽程直播/轉播資訊
今天 6/20 台北羽球公開賽的直播、轉播可以從以下幾個線上看平台免費收看。
- 電視轉播:中華電信 MOD 202(愛爾達體育台 3 台)、民視
- 網路轉播:愛爾達體育 3 台
- 免費網路直播:Hami Video (推薦)
- 即時比分:2023 BWF 羽球公開賽即時比分
- 2022 BWF羽球公開賽官網:請點此
連假熱門資訊》
- 端午節高乘載管制2023:北上、南下國道管制措施、時間懶人包
- 2023 年行事曆:端午節連假請假攻略!補班行事曆下載懶人包(112年)
- 端午節加班費計算:連假上班薪水怎麼算,這篇算給你看
- 【端午節習俗由來】喝午時水可招財、立蛋幾點立?懶人包一次看