2023 FIFA 女子世足賽自 7/20 開踢後,賽事將一路進行到 8/20,今年可以說是最盛大的女子世界盃,也是第一次由兩個國家聯合舉辦,比賽過程中有不少爆冷門的賽事,也有不少網友對於女子世界盃的名次表,本篇文章將整理相關資訊,提供給有興趣的讀者們參考,讓我們一起為選手們加油!
👉加入蘋果仁 2023 女子世足賽開踢討論區,一起與同好熱血討論!👈
本篇內容
2023女子世界盃:時間、地點
2023 FIFA 女子世足賽已在 7/20 開踢,比完 32 場小組賽,將在 8/15 進行四強賽(準決賽)、8/19 第三名決定賽,並在 8/20 舉辦決賽!舉辦地點在澳洲與紐西蘭,時間與地點資訊如下,如果想進一步了解 FIFA 女子世足賽的直播轉播線上看資訊,可參考:【女子世界盃2023】女子世界盃賽程分組名單、賽程時間表、轉播/直播LIVE線上看
- 女子世界盃開打時間:2023 / 7 / 20(四) ~ 2023 / 8 / 20(日)
- 女子世界盃開打地點:澳洲、紐西蘭
2023女子世界盃的名次表:1-50
接下來幫大家整理女子世界盃的名次表,下方隊伍資訊的統計截止日期為 2023 年 6 月 9 日,資料來源為 FIFIA 官網。
女子世界盃的名次表 | 團隊 | 總積分 | 之前的要點 | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 2090.03 | 2091.38 | -1.35 | |
2 | 德國 | 2061.56 | 2068.12 | -6.56 | |
3 | 瑞典 | 2049.71 | 2064.67 | -14.96 | |
4 | 英國 | 2040.76 | 2055.82 | -15.06 | |
5 | 法國 | 2026.65 | 2021.02 | 5.63 | |
6 | 西班牙 | 2002.28 | 1997.65 | 4.63 | |
7 | 加拿大 | 1996.34 | 2001.56 | -5.22 | |
8 | 巴西 | 1995.3 | 1972.99 | 22.31 | |
9 | 荷蘭 | 1980.47 | 1991.45 | -10.98 | |
10 | 澳大利亞 | 1919.69 | 1917.91 | 1.78 | |
11 | 日本 | 1916.68 | 1917.33 | -0.65 | |
12 | 挪威 | 1908.25 | 1905.58 | 2.67 | |
13 | 丹麥 | 1866.25 | 1851.25 | 15.00 | |
14 | 中國 | 1854.49 | 1856.98 | -2.49 | |
15 | 冰島 | 1854.4 | 1851.77 | 2.63 | |
16 | 意大利 | 1846.5 | 1845.93 | 0.57 | |
17 | 韓國 | 1840.27 | 1840.68 | -0.41 | |
18 | 奧地利 | 1813.56 | 1808.69 | 4.87 | |
19 | 比利時 | 1795.67 | 1804.02 | -8.35 | |
20 | 瑞士 | 1765.9 | 1772.27 | -6.37 | |
21 | 葡萄牙 | 1745.13 | 1752.53 | -7.40 | |
22 | 愛爾蘭共和國 | 1743.59 | 1742.25 | 1.34 | |
23 | 蘇格蘭 | 1735.87 | 1724.17 | 11.70 | |
24 | 俄羅斯 | 1717.06 | 1717.06 | 0.00 | |
25 | 哥倫比亞 | 1702.64 | 1703.61 | -0.97 | |
26 | 新西蘭 | 1699.7 | 1706.96 | -7.26 | |
27 | 捷克 | 1690.16 | 1692.47 | -2.31 | |
28 | 阿根廷 | 1682.45 | 1682.45 | 0.00 | |
29 | 芬蘭 | 1676.76 | 1667.33 | 9.43 | |
30 | 威爾士 | 1665.82 | 1659.76 | 6.06 | |
31 | 波蘭 | 1662.26 | 1660.91 | 1.35 | |
32 | 越南 | 1648.89 | 1643.66 | 5.23 | |
33 | 烏克蘭 | 1644.63 | 1644.97 | -0.34 | |
34 | 塞爾維亞 | 1622.42 | 1620.35 | 2.07 | |
35 | 墨西哥 | 1621.8 | 1621.8 | 0.00 | |
36 | 哥斯達黎加 | 1596.94 | 1601.47 | -4.53 | |
37 | 中華台北 | 1578.28 | 1573.65 | 4.63 | |
38 | 羅馬尼亞 | 1564.03 | 1562.43 | 1.60 | |
39 | 斯洛文尼亞 | 1556.25 | 1552.25 | 4.00 | |
40 | 尼日利亞 | 1554.94 | 1540.96 | 13.98 | |
41 | 智利 | 1553.22 | 1553.22 | 0.00 | |
42 | 匈牙利 | 1544.83 | 1542.44 | 2.39 | |
43 | 牙買加 | 1536.81 | 1536.81 | 0.00 | |
44 | 泰國 | 1530.56 | 1527.39 | 3.17 | |
45 | 北愛爾蘭 | 1523.83 | 1526.21 | -2.38 | |
46 | 菲律賓 | 1512.97 | 1496.23 | 16.74 | |
47 | 斯洛伐克 | 1512.7 | 1522.13 | -9.43 | |
48 | 巴拉圭 | 1505.2 | 1503.44 | 1.76 | |
49 | 烏茲別克斯坦 | 1498.55 | 1491.37 | 7.18 | |
50 | 緬甸 | 1487.58 | 1519.04 | -31.46 |
(2023 女子世界盃的名次表資料來源:FIFA 官網)
2023女子世界盃的名次表:51-100
女子世界盃的名次表 | 團隊 | 總積分 | 之前的要點 | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
51 | 委內瑞拉 | 1486.32 | 1486.32 | 0.00 | |
52 | 巴拿馬 | 1482.51 | 1482.51 | 0.00 | |
53 | 海地 | 1475.33 | 1478.3 | -2.97 | |
54 | 南非 | 1471.52 | 1471.84 | -0.32 | |
55 | 巴布亞新幾內亞 | 1469.52 | 1469.52 | 0.00 | |
56 | 喀麥隆 | 1445.75 | 1445.75 | 0.00 | |
57 | 白俄羅斯 | 1443.08 | 1443.08 | 0.00 | |
58 | 加納 | 1419.63 | 1416.77 | 2.86 | |
59 | 克羅地亞 | 1416.26 | 1417.78 | -1.52 | |
60 | 印度 | 1413.52 | 1391.3 | 22.22 | |
61 | 和伊朗 | 1409.89 | 1369.02 | 40.87 | |
62 | 希臘 | 1405.82 | 1404.31 | 1.51 | |
63 | 土耳其 | 1388.37 | 1383.24 | 5.13 | |
64 | 烏拉圭 | 1385.45 | 1377.74 | 7.71 | |
65 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 1382.41 | 1384.15 | -1.74 | |
66 | 象牙海岸 | 1379.39 | 1379.39 | 0.00 | |
67 | 厄瓜多爾 | 1376.11 | 1377.86 | -1.75 | |
68 | 以色列 | 1358.37 | 1360.76 | -2.39 | |
69 | 斐濟 | 1345.58 | 1345.58 | 0.00 | |
70 | 赤道幾內亞 | 1344.47 | 1344.47 | 0.00 | |
71 | 阿爾巴尼亞 | 1342.43 | 1342.43 | 0.00 | |
72 | 摩洛哥 | 1334.08 | 1333.57 | 0.51 | |
73 | 約旦 | 1322.78 | 1368.74 | -45.96 | |
74 | 秘魯 | 1318.61 | 1326.33 | -7.72 | |
75 | 特立尼達和多巴哥 | 1318.11 | 1318.11 | 0.00 | |
76 | 突尼斯 | 1298.6 | 1298.6 | 0.00 | |
77 | 贊比亞 | 1298.31 | 1297.89 | 0.42 | |
78 | 中國香港 | 1297.87 | 1296.03 | 1.84 | |
79 | 阿塞拜疆 | 1290.24 | 1296.27 | -6.03 | |
80 | 阿爾及利亞 | 1288.27 | 1288.27 | 0.00 | |
81 | 他們有 | 1273.24 | 1273.24 | 0.00 | |
82 | 塞內加爾 | 1264.44 | 1267.29 | -2.85 | |
83 | 危地馬拉 | 1259.69 | 1259.69 | 0.00 | |
84 | 巴林 | 1254.12 | 1254.12 | 0.00 | |
85 | 圭亞那 | 1247.77 | 1247.77 | 0.00 | |
86 | 馬耳他 | 1245.35 | 1238.58 | 6.77 | |
87 | 老撾 | 1240.52 | 1257.98 | -17.46 | |
88 | 埃及 | 1229.98 | 1229.98 | 0.00 | |
89 | 馬來西亞 | 1228.66 | 1231.94 | -3.28 | |
90 | 保加利亞 | 1228.25 | 1228.25 | 0.00 | |
91 | 黑山 | 1224.14 | 1222.28 | 1.86 | |
92 | 到達的 | 1221.48 | 1221.48 | 0.00 | |
93 | 關島 | 1218.07 | 1218.07 | 0.00 | |
94 | 古巴 | 1217.56 | 1217.56 | 0.00 | |
95 | 立陶宛 | 1216.59 | 1216.59 | 0.00 | |
96 | 玻利維亞 | 1213.1 | 1213.1 | 0.00 | |
97 | 薩摩亞 | 1212.01 | 1212.01 | 0.00 | |
98 | 愛沙尼亞 | 1211.02 | 1217.46 | -6.44 | |
99 | 哈薩克斯坦 | 1205.62 | 1205.62 | 0.00 | |
100 | 法羅群島 | 1201.16 | 1204.24 | -3.08 |
(2023 女子世界盃的名次表資料來源:FIFA 官網)
2023女子世界盃的名次表:101-150
女子世界盃的名次表 | 團隊 | 總積分 | 之前的要點 | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 尼泊爾 | 1199.88 | 1205.64 | -5.76 | |
102 | 科索沃 | 1188.46 | 1188.46 | 0.00 | |
103 | 波多黎各 | 1186.72 | 1186.72 | 0.00 | |
104 | 所羅門群島 | 1181.11 | 1181.11 | 0.00 | |
105 | 印度尼西亞 | 1179.93 | 1209.05 | -29.12 | |
106 | 新喀裡多尼亞 | 1175.63 | 1175.63 | 0.00 | |
107 | 塔希提島 | 1175.09 | 1175.09 | 0.00 | |
108 | 庫克群島 | 1174.93 | 1174.93 | 0.00 | |
109 | 多明尼加共和國 | 1173.44 | 1173.44 | 0.00 | |
110 | 剛果 | 1161.46 | 1161.46 | 0.00 | |
111 | 摩爾達維亞 | 1161.34 | 1162.13 | -0.79 | |
112 | 剛果民主共和國 | 1159 | 1159 | 0.00 | |
113 | 阿拉伯聯合酋長國 | 1158.26 | 1158.26 | 0.00 | |
114 | 尼加拉瓜 | 1157.63 | 1157.63 | 0.00 | |
115 | 薩爾瓦多 | 1148.88 | 1148.88 | 0.00 | |
116 | 洪都拉斯 | 1145.7 | 1145.7 | 0.00 | |
117 | 盧森堡 | 1145.65 | 1141.68 | 3.97 | |
118 | 柬埔寨 | 1144.56 | 1141.05 | 3.51 | |
119 | 拉脫維亞 | 1142.4 | 1142.4 | 0.00 | |
120 | 多哥 | 1138.33 | 1138.33 | 0.00 | |
121 | 塞浦路斯 | 1134.28 | 1120.54 | 13.74 | |
122 | 瓦努阿圖 | 1132.82 | 1132.82 | 0.00 | |
123 | 岡比亞 | 1129.72 | 1129.72 | 0.00 | |
124 | 埃塞俄比亞 | 1117.66 | 1117.66 | 0.00 | |
125 | 津巴布韋 | 1115.59 | 1115.59 | 0.00 | |
126 | 喬治亞州 | 1113.38 | 1113.38 | 0.00 | |
127 | 蒙古 | 1108.79 | 1111.95 | -3.16 | |
128 | 吉爾吉斯共和國 | 1099.57 | 1120.59 | -21.02 | |
129 | 北馬其頓 | 1093.35 | 1095.21 | -1.86 | |
130 | 巴勒斯坦 | 1091.95 | 1098.76 | -6.81 | |
131 | 新加坡 | 1090.86 | 1084.1 | 6.76 | |
132 | 聖基茨和尼維斯 | 1090.74 | 1090.74 | 0.00 | |
133 | 蘇里南 | 1089.15 | 1089.15 | 0.00 | |
134 | 佛得角 | 1088.27 | 1088.27 | 0.00 | |
135 | 加蓬 | 1079.87 | 1079.87 | 0.00 | |
136 | 幾內亞 | 1075.9 | 1075.9 | 0.00 | |
137 | 土庫曼斯坦 | 1075.41 | 1075.41 | 0.00 | |
138 | 黎巴嫩 | 1062.88 | 1038.39 | 24.49 | |
139 | 塞拉利昂 | 1059.98 | 1059.98 | 0.00 | |
140 | 孟加拉國 | 1054.55 | 1054.55 | 0.00 | |
141 | 布基納法索 | 1050.87 | 1050.87 | 0.00 | |
142 | 亞美尼亞 | 1044.94 | 1058.68 | -13.74 | |
143 | 安哥拉 | 1037.32 | 1037.32 | 0.00 | |
144 | 美屬薩摩亞 | 1030 | 1030 | 0.00 | |
145 | Benin | 1020.94 | 1020.94 | 0.00 | |
146 | Namibia | 1011.92 | 1011.92 | 0.00 | |
147 | Bermuda | 1007.55 | 1007.55 | 0.00 | |
148 | Kenya | 991.78 | 991.78 | 0.00 | |
149 | Tajikistan | 991.2 | 1033.87 | -42.67 | |
150 | Botswana | 984.32 | 984.32 | 0.00 |
(2023 女子世界盃的名次表資料來源:FIFA 官網)
2023女子世界盃的名次表:151-188
女子世界盃的名次表 | Team | Total Points | Previous Points | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
151 | St Lucia | 982 | 982 | 0.00 | |
152 | Tanzania | 980.17 | 980.17 | 0.00 | |
153 | Barbados | 966.8 | 966.8 | 0.00 | |
154 | Sri Lanka | 955.21 | 955.21 | 0.00 | |
155 | St Vincent and the Grenadines | 950.85 | 950.85 | 0.00 | |
156 | Timor-Leste | 946.01 | 973.91 | -27.90 | |
157 | Pakistan | 944.58 | 918 | 26.58 | |
158 | Syria | 942.82 | 942.82 | 0.00 | |
159 | Malawi | 941 | 941 | 0.00 | |
160 | Maldives | 938.55 | 938.55 | 0.00 | |
161 | Uganda | 924.09 | 924.09 | 0.00 | |
162 | Dominica | 910.74 | 910.74 | 0.00 | |
163 | Rwanda | 894.87 | 894.87 | 0.00 | |
164 | Liberia | 891.31 | 891.31 | 0.00 | |
165 | Seychelles | 884.64 | 884.64 | 0.00 | |
166 | Niger | 877.93 | 877.93 | 0.00 | |
167 | Cayman Islands | 854.05 | 854.05 | 0.00 | |
168 | Grenada | 849.17 | 849.17 | 0.00 | |
169 | Lesotho | 847.17 | 847.17 | 0.00 | |
170 | Saudi Arabia | 844.3 | 838.4 | 5.90 | |
171 | Bhutan | 841.86 | 777.27 | 64.59 | |
172 | Belize | 839.85 | 839.85 | 0.00 | |
173 | Guinea-Bissau | 834.73 | 834.73 | 0.00 | |
174 | Mozambique | 820.17 | 820.17 | 0.00 | |
175 | Antigua and Barbuda | 804.42 | 804.42 | 0.00 | |
176 | Burundi | 799.08 | 799.08 | 0.00 | |
177 | Eswatini | 798.94 | 798.94 | 0.00 | |
178 | US Virgin Islands | 793.07 | 793.07 | 0.00 | |
179 | Curaçao | 771.22 | 771.22 | 0.00 | |
180 | Andorra | 751.46 | 751.46 | 0.00 | |
181 | British Virgin Islands | 735.87 | 735.87 | 0.00 | |
182 | Aruba | 728.86 | 728.86 | 0.00 | |
183 | Comoros | 722.61 | 722.61 | 0.00 | |
184 | 馬達加斯加 | 691 | 691 | 0.00 | |
185 | 安圭拉 | 687.55 | 687.55 | 0.00 | |
186 | 特克斯和凱科斯群島 | 664.95 | 664.95 | 0.00 | |
187 | 南蘇丹 | 649.69 | 649.69 | 0.00 | |
188 | 毛里求斯 | 375.59 | 375.59 | 0.00 |
(2023 女子世界盃的名次表資料來源:FIFA 官網)
女子世界盃的名次表:官網由此去
女子世界盃的名次表每三個月會更新統計數據,如果想進一步追蹤隊伍排名,可以點選 FIFA 官網查看。以上關於 2023 女子世界盃的名次表、賽事時間與賽程等相關資訊,提供給大家參考!
更多 2023 女子世界盃、運動賽事》