【7月30日奧運直播賽程表】各平台奧運直播時間、中華隊直播賽程(HamiVideo等轉播平台)
2024 巴黎奧運台灣中華隊選手精彩活躍中!各國隊伍的精彩比賽都不錯過!此篇整理了今天7月 29 日奧運直播、轉播平台的節目表、賽程表懶人包,當然也包含了今天 7/29 中華隊出賽的賽程表。提供給喜愛看運動比賽的你參考!本站也會每天更新本日最新賽程,還請關注我們!
目次:🌟 點選快速移動
- 奧運今日7/29 賽事直播賽程(HamiVideo、愛爾達)
- 中華隊今日 7/29 賽程、比賽結果戰報
奧運直播時間、中華隊賽程、節目表
以下整理了今日 7/29 奧運直播時間表、賽程表,直播、轉播哪裡看的資訊。不錯過奧運的任何一場賽事!
中華隊今日7/29賽程直播、比賽結果戰報
時間 | 項目 | 階段 | 選手 | 轉播 |
---|---|---|---|---|
00:00起 | 競技體操 | 資格賽 | 丁華恬 預計03:05 出場 |
愛爾達體育3台、愛爾達奧運4台 |
01:30起 | 羽球-混雙 | 分組循環賽 | 李洋/王齊麟 預計02:20出場 |
愛爾達體育1台 |
01:30起 | 羽球-男雙 | 分組循環賽 | 李佳馨/葉宏蔚 預計03:10出場 |
愛爾達體育1台 |
02:00起 | 桌球-單打 | 64強賽 | 林昀儒 | 愛爾達體育2台、愛爾達奧運5台 |
03:36 | 拳擊女子66公斤級 | 32強賽 | 陳念琴 | 愛爾達體育4台 |
15:00起 | 男子不定向飛靶 | 第一天 | 楊昆弼 | |
15:25起 | 擊劍-男子鈍劍 | 64強賽 | 陳奕通 | 愛爾達體育3台 |
15:30起 | 射箭 | 男子團體賽 | 湯智鈞、戴宇軒、林子翔 | 愛爾達體育2台 |
16:00起 | 柔道女子57公斤級 | 淘汰賽 | 連珍羚 | 愛爾達體育4台 |
16:00起 | 桌球-單打 | 64強賽 | 簡彤娟 預計18:00出場 |
愛爾達體育1台 |
21:30 | 拳擊女子60公斤級 | 16強賽 | 吳詩儀 | |
22:48 | 射箭 | 男團銅牌賽 | 如果晉級 | |
23:00起 | 桌球-混雙 | 4強賽 | 林昀儒、陳思羽 | |
23:11 | 射箭 | 男團金牌賽 | 如果晉級 | |
23:18起 | 柔道女子57公斤級 | 銅牌賽 | 連珍羚 | 如果晉級 |
23:38 | 柔道女子57公斤級 | 金牌賽 | 連珍羚 | 如果晉級 |
7月29日 HamiVideo、愛爾達 奧運直播賽程、節目表、時間
- HamiVideo、愛爾達電視轉播平台由此去
- 🌟 節目賽事以轉播平台公佈資料為主
7/29 全日奧運直播賽程、節目表
時間 | 項目 | 比賽階段 | 轉播單位 |
---|---|---|---|
00:00 | 曲棍球 | 即時賽況(第1場地) | 【免費】Hami奧運5台(桌球+) / 愛爾達奧運5台(桌球+) |
00:00 | 足球 | 即時賽況 | 愛爾達體育4台 |
00:50 | 足球 | 西班牙VS奈及利亞 女子預賽 | 愛爾達體育4台 |
00:55 | 擊劍 | 女子個人鈍劍/男子個人銳劍決賽 | 【免費】Hami奧運2台 / 愛爾達奧運2台 |
00:55 | 網球 | 男/女單第一輪 (高芙/茲維列夫) | 【免費】Hami奧運6台(網球+) / 愛爾達奧運6台(網球+) |
01:00 | 衝浪 | 男/女第二輪預賽 | 【免費】Hami奧運7台(高球+) / 愛爾達奧運7台(高球+) |
01:25 | 羽球 | 預賽(第1球場) | 【免費】Hami奧運4台(羽球+) / 愛爾達奧運4台(羽球+) |
01:25 | 羽球 | 中華隊 預賽(第3球場) | 【免費】Hami奧運熱播台 / 愛爾達體育1台 |
01:55 | 拳擊 | 拳擊即時賽況 | 【免費】Hami奧運3台 / 愛爾達奧運3台 |
01:55 | 桌球 | 單打64強(第1桌) | 【免費】Hami奧運5台(桌球+) / 愛爾達奧運5台(桌球+) |
01:55 | 桌球 | 林昀儒 桌球 單打64強(第3桌) | 愛爾達體育2台 |
02:25 | 游泳 | 準決賽/決賽 | 【免費】Hami奧運1台 / 愛爾達奧運1台 |
02:50 | 排球 | 斯洛維尼亞VS加拿大 男子預賽 | 【免費】Hami奧運3台 / 愛爾達奧運3台 |
02:50 | 足球 | 美國VS德國 女子預賽 | 【免費】Hami奧運5台(桌球+) / 愛爾達奧運5台(桌球+) |
02:50 | 籃球 | 塞爾維亞VS波多黎各 女子預賽 | 【免費】Hami奧運7台(高球+) / 愛爾達奧運7台(高球+) |
03:00 | 拳擊 | 陳念琴 拳擊 女50/66公斤級32強 | 愛爾達體育4台 |
03:05 | 競技體操 | 丁華恬 女子個人全能資格賽 | 【免費】Hami奧運4台(羽球+) / 愛爾達奧運4台(羽球+) |
03:05 | 競技體操 | 丁華恬 女子個人全能資格賽 | 愛爾達體育3台 |
05:00 | 衝浪 | 男/女第二輪預賽 | 【免費】Hami奧運7台(高球+) / 愛爾達奧運7台(高球+) |
13:45 | 羽球 | 男/女個人單打/雙打/混合雙打小組賽 | 【免費】Hami奧運7台(高球+) / 愛爾達奧運7台(高球+) |
14:25 | 羽球 | 預賽#2 | 【免費】Hami奧運4台(羽球+) / 愛爾達奧運4台(羽球+) |
14:25 | 羽球 | 預賽#1 | 愛爾達體育1台 |
時間 | 項目 | 比賽階段 | 直播/轉播單位 |
---|---|---|---|
14:50 | 排球 | 土耳其VS荷蘭 女子預賽 | 【免費】Hami奧運3台 / 愛爾達奧運3台 |
15:20 | 射擊 | 女子10公尺空氣步槍決賽 | 【免費】Hami奧運2台 / 愛爾達奧運2台 |
15:25 | 擊劍 | 女子個人軍刀/男子個人鈍劍 | 【免費】Hami奧運1台 / 愛爾達奧運1台 |
15:55 | 柔道 | 連珍羚 女57/男73公斤級預賽 | 愛爾達體育4台 |
16:00 | 桌球 | 單打64強#2 | 【免費】Hami奧運5台(桌球+) / 愛爾達奧運5台(桌球+) |
16:15 | 游泳 | 男/女預賽 | 【免費】Hami奧運7台(高球+) / 愛爾達奧運7台(高球+) |
16:50 | 跳水 | 男子10公尺雙人跳台決賽 | 愛爾達體育3台 |
16:55 | 馬術 | 馬術三項賽/障礙馬術 決賽 | 【免費】Hami奧運1台 / 愛爾達奧運1台 |
16:55 | 拳擊 | 女子60公斤級/男子63.5公斤級/92公斤以上級16強 | 【免費】Hami奧運7台(高球+) / 愛爾達奧運7台(高球+) |
17:50 | 射擊 | 男子10公尺空氣步槍決賽 | 【免費】Hami奧運2台 / 愛爾達奧運2台 |
17:55 | 網球 | 男/女單第二輪 | 【免費】Hami奧運6台(網球+) / 愛爾達奧運6台(網球+) |
18:00 | 桌球 | 簡彤娟 桌球 單打64強 | 【免費】Hami奧運熱播台 / 愛爾達體育1台 |
18:30 | 網球 | 第二輪 【喬科維奇 vs 納達爾】20:00 約出場 |
愛爾達體育3台 |
18:50 | 排球 | 巴西VS肯亞 女子預賽 | 【免費】Hami奧運3台 / 愛爾達奧運3台 |
19:10 | 桌球 | 男/女個人單打64強 | 【免費】Hami奧運2台 / 愛爾達奧運2台 |
19:15 | 曲棍球 | 印度VS阿根廷 男子預賽 | 【免費】Hami奧運7台(高球+) / 愛爾達奧運7台(高球+) |
19:20 | 籃球 | 德國VS比利時 女子預賽 | 【免費】Hami奧運5台(桌球+) / 愛爾達奧運5台(桌球+) |
19:50 | 七人制橄欖球 | 女子小組賽 | 【免費】Hami奧運7台(高球+) / 愛爾達奧運7台(高球+) |
19:55 | 自由車登山賽 | 男子競速賽決賽 | 【免費】Hami奧運2台 / 愛爾達奧運2台 |
19:55 | 羽球 | 預賽#3 | 【免費】Hami奧運4台(羽球+) / 愛爾達奧運4台(羽球+) |
19:55 | 羽球 | 預賽#2 | 愛爾達體育1台 |
20:00 | 馬術 | 三項賽 障礙馬術 決賽 | 愛爾達體育4台 |
20:05 | 射箭 | 男團八強/四強 | 愛爾達體育2台 |
21:55 | 柔道 | 女子57公斤級/男子73公斤級復活賽/準決賽/決賽 | 【免費】Hami奧運3台 / 愛爾達奧運3台 |
22:25 | 滑板 | 男子街頭賽決賽 | 愛爾達體育4台 |
22:40 | 射箭 | 男團獎牌戰 | 愛爾達體育2台 |
22:50 | 排球 | 美國VS中國 女子預賽 | 【免費】Hami奧運5台(桌球+) / 愛爾達奧運5台(桌球+) |
23:05 | 籃球 | 加拿大VS法國 女子小組賽 | 【免費】Hami奧運2台 / 愛爾達奧運2台 |
23:05 | 射箭 | 男子團體賽決賽 | 【免費】Hami奧運7台(高球+) / 愛爾達奧運7台(高球+) |
23:15 | 輕艇激流 | 男子單人C-1決賽 | 【免費】Hami奧運1台 / 愛爾達奧運1台 |
23:25 | 競技體操 | 男團決賽 | 愛爾達體育3台 |
7/30 凌晨奧運賽程
時間 | 項目與階段 | 選手/隊伍 | 轉播單位 |
---|---|---|---|
0:09 | 柔道-男子組73公斤級決賽 | ||
0:30 | 水球-女子組預賽A組 | 中國 vs 荷蘭 | 愛爾達奧運7台 |
1:00 | 手球-男子組預賽B組 | 法國 vs 挪威 | |
1:00 | 網球-男/女單第二輪 | 愛爾達奧運6台 愛爾達體育1台 | |
1:00 | 衝浪-男子組第3輪 | ||
1:00 | 擊劍-女子組個人軍刀準決賽 | 愛爾達奧運3台 | |
1:25 | 擊劍-女子組個人軍刀準決賽 | 愛爾達奧運3台 | |
1:30 | 羽球-混合雙打小組賽 | 愛爾達奧運4台 | |
1:45 | 曲棍球-德國 vs 荷蘭 女子組分組循環賽A組 | ||
1:50 | 擊劍-男子組個人鈍劍準決賽 | ||
2:00 | 七人制橄欖球-女子組9-12名排名賽 | ||
2:00 | 沙灘排球-男/女組預賽 | ||
2:00 | 拳擊-女子組60公斤16強賽 | 愛爾達體育2台 | |
2:00 | 桌球-男/女單32強賽 | 愛爾達奧運2台 愛爾達奧運5台 | |
2:05 | 水球-匈牙利 vs 加拿大 女子組預賽A組 | ||
2:15 | 曲棍球-法國 vs 比利時 女子組分組循環賽A組 | ||
2:20 | 羽球-女子組單打小組賽 | ||
2:20 | 羽球-男子組雙打小組賽 | ||
2:30 | 七人制橄欖球-女子組9-12名排名賽 | ||
2:30 | 游泳-女子組400公尺個人混合決賽 | 愛爾達奧運1台 | |
2:43 | 游泳-男子組200公尺自由式決賽 | 愛爾達奧運1台 | |
2:48 | 拳擊-男子組63.5公斤級16強賽 | ||
2:50 | 擊劍-女子組個人軍刀銅牌賽 | ||
3:00 | 七人制橄欖球-女子組1/4決賽 | ||
3:00 | 手球-阿根廷 vs 匈牙利 男子組預賽B組 | ||
3:00 | 沙灘排球-男/女組預賽 | ||
3:00 | 排球-法國 vs 塞爾維亞 女子組預賽A組 | 愛爾達奧運7台 | |
3:00 | 游泳-女子組100公尺仰式半決賽 | ||
3:00 | 籃球-美國 vs 日本 女子小組賽C組 | 愛爾達體育1台 | |
3:10 | 羽球-女子組雙打小組賽 | ||
3:10 | 羽球-男子組單打小組賽 | ||
3:15 | 擊劍-男子組個人鈍劍銅牌賽 | ||
3:20 | 拳擊-男子組+92公斤級16強賽 | ||
3:22 | 游泳-男子組100公尺仰式決賽 | ||
3:30 | 七人制橄欖球-女子組1/4決賽 | ||
3:32 | 游泳-女子組100公尺蛙式決賽 | ||
3:45 | 擊劍-女子組個人軍刀金牌賽 | ||
3:48 | 游泳-女子組200公尺自由式決賽 | ||
4:00 | 七人制橄欖球-女子組1/4決賽 | ||
4:00 | 羽球-男子組單打小組賽 | ||
4:00 | 沙灘排球-男/女組預賽 | ||
4:10 | 擊劍-男子組個人鈍劍金牌賽 | ||
4:30 | 七人制橄欖球-女子組1/4決賽 | ||
5:48 | 衝浪-女子組第3輪 | 愛爾達奧運3台 | |
14:00 | 鐵人三項-男子組個人賽 | ||
14:30 | 羽球-女子組單打小組賽 | ||
14:30 | 羽球-女子組單打小組賽 | ||
14:30 | 羽球-女子組單打小組賽 | ||
15:00 | 手球-德國 vs 斯洛維尼亞 女子組預賽A組 | ||
15:00 | 沙灘排球-男/女組預賽 | ||
15:00 | 射擊-男子組多向飛碟資格賽 | ||
15:00 | 射擊-女子組多向飛碟資格賽 | ||
15:00 | 排球-義大利 vs 埃及 男子組預賽B組 | ||
15:20 | 羽球-女子組單打小組賽 | ||
15:20 | 羽球-男子組雙打小組賽 | ||
15:20 | 羽球-男子組雙打小組賽 | ||
15:30 | 划船-女子組單人雙槳1/4決賽 | ||
15:30 | 射擊-混合團體10公尺氣手槍銅牌賽 | ||
16:00 | 曲棍球-西班牙 vs 法國 男子組分組循環賽A組 | ||
16:00 | 沙灘排球-男/女組預賽 | ||
16:00 | 柔道-男子組81公斤級61/4決淘汰賽 | ||
16:00 | 柔道-女子組63公斤級61/4決淘汰賽 | ||
16:00 | 射擊-混合團體10公尺空氣手槍金牌賽 | ||
16:00 | 桌球-男/女單32強賽 | ||
16:10 | 划船-男子組單人雙槳1/4決賽 | ||
16:10 | 羽球-女子組雙打小組賽 | ||
16:10 | 羽球-女子組雙打小組賽 | ||
16:10 | 羽球-女子組雙打小組賽 | ||
16:28 | 柔道-男子組81公斤級32強淘汰賽 | ||
16:28 | 柔道-女子組63公斤級32強淘汰賽 | ||
16:30 | 水球-澳洲 vs 塞爾維亞 男子組預賽B組 | ||
16:30 | 曲棍球-南非 vs 德國 男子組分組循環賽A組 | ||
16:50 | 划船-女子組雙人雙槳準決賽 A/B 1 | ||
17:00 | 手球-挪威 vs 韓國 女子組預賽A組 | ||
17:00 | 划船-女子組雙人雙槳準決賽 A/B 2 | ||
17:00 | 羽球-女子組雙打小組賽 | ||
17:00 | 羽球-男子組單打小組賽 | ||
17:00 | 羽球-男子組單打小組賽 | ||
17:00 | 沙灘排球-男/女組預賽 | ||
17:00 | 拳擊-男子組51公斤級16強賽 | ||
17:00 | 馬術-盛裝舞步團體大獎賽 | ||
17:00 | 馬術-個人盛裝舞步大獎賽預賽 | ||
17:00 | 游泳-男子組200公尺蝶式分組預賽 | ||
17:00 | 游泳-男子組100公尺自由式分組預賽 | ||
17:00 | 游泳-女子組1500公尺自由式分組預賽 | ||
17:00 | 游泳-女子組100公尺自由式分組預賽 | ||
17:00 | 游泳-男子組200公尺蛙式分組預賽 | ||
17:00 | 游泳-男子組4×200公尺自由式接力分組預賽 | ||
17:00 | 籃球-西班牙 vs 希臘 男子小組賽A組 | ||
17:10 | 划船-男子組雙人雙槳準決賽 A/B 1 | ||
17:20 | 划船-男子組雙人雙槳準決賽 A/B 2 | ||
17:30 | 划船-女子組四人單槳復活賽 | ||
17:40 | 划船-男子組四人單槳復活賽 | ||
17:48 | 拳擊-男子組80公斤級16強賽 | ||
18:00 | 沙灘排球-男/女組預賽 | ||
18:00 | 射箭-男子組個人32強淘汰賽 | ||
18:00 | 網球-男子單打第二輪/女子單打第三輪 | ||
18:00 | 網球-男子單打第二輪/女子單打第三輪/男子雙打第三輪/女子雙打第二輪/混雙第一輪 | ||
18:00 | 網球-男子單打第二輪/女子單打第三輪/男子雙打第三輪/女子雙打第二輪/混雙第二輪 | ||
18:00 | 網球-男子單打第二輪/女子單打第三輪/男子雙打第三輪/女子雙打第二輪/混雙第三輪 | ||
18:05 | 水球-克羅埃西亞 vs 義大利 男子組預賽A組 | ||
18:13 | 帆船-女子組水翼帆板iQFoil級比賽09 | ||
18:13 | 帆船-女子組水翼帆板iQFoil級比賽10 | ||
18:13 | 帆船-女子組水翼帆板iQFoil級比賽11 | ||
18:13 | 帆船-女子組水翼帆板iQFoil級比賽12 | ||
18:20 | 柔道-男子組81公斤級16強淘汰賽 | ||
18:20 | 柔道-女子組63公斤級16強淘汰賽 | ||
18:20 | 拳擊-女子組54公斤級16強賽 | ||
18:26 | 射箭-女子組個人32強淘汰賽 | ||
18:45 | 曲棍球-英國 vs 荷蘭 男子組分組循環賽A組 | ||
18:52 | 射箭-男子組個人16強淘汰賽 | ||
19:00 | 排球-美國 vs 德國 男子組預賽C組 | ||
19:05 | 射箭-女子組個人16強淘汰賽 | ||
19:08 | 拳擊-女子組57公斤級32強賽 | ||
19:15 | 曲棍球-愛爾蘭 vs 印度 男子組分組循環賽B組 | ||
19:16 | 柔道-男子組81公斤級1/4決賽 | ||
19:16 | 柔道-女子組63公斤級1/4決賽 | ||
19:25 | 極限單車BMX-女子碗池賽資格賽 | ||
19:30 | 桌球-混合雙銅牌賽 | ||
19:30 | 擊劍-女子組團體重劍8強賽 | ||
19:30 | 籃球-加拿大 vs 澳洲 男子小組賽A組 | ||
20:00 | 手球-荷蘭 vs 西班牙 女子組預賽B組 | ||
20:00 | 羽球-男子組雙打小組賽 | ||
20:00 | 羽球-男子組雙打小組賽 | ||
20:00 | 羽球-男子組雙打小組賽 | ||
20:17 | 帆船-男子組水翼帆板iQFoil級比賽09 | ||
20:17 | 帆船-男子組水翼帆板iQFoil級比賽10 | ||
20:17 | 帆船-男子組水翼帆板iQFoil級比賽11 | ||
20:17 | 帆船-男子組水翼帆板iQFoil級比賽12 | ||
20:30 | 七人制橄欖球-女子組5-8名排名賽 | ||
20:30 | 桌球-混合雙金牌賽 | ||
20:50 | 羽球-男子組雙打小組賽 | ||
20:50 | 羽球-女子組雙打小組賽 | ||
20:50 | 羽球-女子組雙打小組賽 | ||
21:00 | 七人制橄欖球-女子組5-8名排名賽 | ||
21:00 | 水球-日本 vs 法國 男子組預賽B組 | ||
21:00 | 沙灘排球-男/女組預賽 | ||
21:00 | 足球-多明尼加 vs 烏茲別克 男子組小組賽C組 | ||
21:00 | 足球-西班牙 vs 埃及 男子組小組賽C組 | ||
21:00 | 輕艇激流-女子組單人划艇預賽 | ||
21:00 | 擊劍-女子組團體重劍5-8名排名賽 | ||
21:12 | 極限單車BMX-男子碗池賽資格賽 | ||
21:30 | 七人制橄欖球-女子組半決賽 | ||
21:30 | 射擊-男子組多向飛碟決賽 | ||
21:30 | 拳擊-男子組51公斤級16強賽 | ||
21:40 | 羽球-女子組單打小組賽 | ||
21:40 | 羽球-女子組單打小組賽 | ||
21:40 | 羽球-女子組單打小組賽 | ||
21:45 | 帆船-女子組帆船49人FX級比賽07 | ||
21:45 | 帆船-女子組帆船49人FX級比賽08 | ||
21:45 | 帆船-女子組帆船49人FX級比賽09 | ||
21:50 | 擊劍-女子組團體重劍準決賽 | ||
21:50 | 擊劍-女子組團體重劍準決賽 | ||
22:00 | 七人制橄欖球-女子組半決賽 | ||
22:00 | 手球-匈牙利 vs 安哥拉 女子組預賽B組 | ||
22:00 | 沙灘排球-男/女組預賽 | ||
22:00 | 柔道-男子組81公斤級復活賽 | ||
22:00 | 輕艇激流-男子組單人皮艇預賽 | ||
22:17 | 柔道-男子組81公斤級 |
2024 巴黎奧運中華隊賽程
下方為 2024 巴黎奧運中華隊參賽項目,中華隊奪得 60 個席位,本站也整理每個項目的賽程,幫助你追賽!請看:
比賽項目 | 中華隊席位 | 比賽項目 | 中華隊席位 |
---|---|---|---|
射擊賽程 | 8 | 射箭賽程 | 6 |
桌球賽程 | 6 | 拳擊賽程 | 6 |
羽球賽程 | 6 | 田徑賽程 | 4 |
高爾夫賽程 | 4 | 網球賽程 | 4 |
輕艇賽程 | 3 | 舉重賽程 | 3 |
柔道賽程 | 3 | 游泳賽程 | 2 |
體操賽程 | 2 | 跆拳道賽程 | 1 |
擊劍賽程 | 1 | 霹靂舞賽程 | 1 |
更多巴黎奧運賽程: