今日賽程,看這邊➡️【7月31日奧運直播賽程表】各平台奧運直播時間、中華隊直播賽程(HamiVideo等轉播平台)
2024 巴黎奧運台灣中華隊選手精彩活躍中!各國隊伍的精彩比賽都不錯過!此篇整理了今天7月 30 日奧運直播、轉播平台的節目表、賽程表懶人包,當然也包含了今天 7/30 中華隊出賽的賽程表。提供給喜愛看運動比賽的你參考!本站也會每天更新本日最新賽程,還請關注我們!
目次:🌟 點選快速移動
- 奧運今日7/30 賽事直播賽程(HamiVideo、愛爾達)
- 中華隊今日 7/30 賽程、比賽結果戰報
奧運直播時間、中華隊賽程、節目表
以下整理了今日 7/30 台灣中華隊選手的奧運直播時間表、賽程表,直播、轉播哪裡看的資訊。不錯過奧運的任何一場賽事!
中華隊今日7/30賽程直播、比賽結果戰報
時間 | 項目與階段 | 選手/比賽結果 | |
---|---|---|---|
02:00起 | 桌球-單打 (32強賽) 桌球賽程 |
高承睿 4比1擊敗對手,晉級16強 |
|
02:00起 | 桌球-單打 (32強賽) 桌球賽程 |
鄭怡靜 4比2擊敗對手,挺進16強 |
|
02:48起 | 拳擊男子63.5公斤級 (16強賽) 拳擊賽程 |
賴主恩 預計03:04 出場 不幸被對手以2比3擊退,無緣晉級8強 |
愛爾達體育2台 |
03:15 | 擊劍-男子鈍劍 (銅牌賽) | 陳奕通(如果晉級) | |
04:10 | 擊劍-男子鈍劍 (金牌賽) | 陳奕通(如果晉級) | |
14:30起 | 羽球-混雙 (分組循環賽) | 李洋/王齊麟(預計17:00出場) 以2比0獲勝,拿下小組賽3連勝,晉級8強 |
|
15:00起 | 女子不定向飛靶 |
林怡君:排名第28名 劉宛渝:暫居第11名 |
|
桌球 | 林昀儒 4:0 戰勝對手,進16強 |
||
17:00起 | 男子200公尺蝶式 (預賽第2組) | 王冠閎(預計17:03 出場) 以分組成績第3、總排名第8名,順利晉級半決賽 |
愛爾達體育1台 |
18:13 | 射箭-男子個人賽64強 射箭賽程 |
戴宇軒 無緣16強門票 |
|
18:20 | 拳擊女子54公斤級 (16強賽) 拳擊賽程 |
黃筱雯 1比2吞敗,無緣前進8強 |
|
18:52 | 射箭-男子個人賽32強 射箭賽程 |
||
20:49 | 射箭-男子個人賽64強 射箭賽程 |
林子翔 | |
21:28 | 射箭-男子個人賽32強 射箭賽程 |
林子翔(如果晉級) | |
22:00 | 輕艇激流男子K1 (預賽第1趟) | 吳少璿 排名23,無緣晉級 |
愛爾達體育3台 |
22:30 | 網球-女雙八強賽 | 謝淑薇/曹家宜 vs 烏克蘭科絲秋克 (Marta Kostyuk)/雅絲特蓮絲卡(Dayana Yastremska) 不戰而勝,晉級8強 |
|
23:45 | 射箭-男子個人賽64強 射箭賽程 |
湯智鈞
晉級32強 |
7/31 中華隊賽程
時間 | 項目與階段 | 選手 | 轉播單位 |
---|---|---|---|
00:10 | 輕艇激流男子K1 (預賽第2趟) | 吳少璿 | 愛爾達體育3台 |
00:37 | 射箭-男子個人賽32強 射箭賽程 |
湯智鈞(如果晉級) | |
17:32起 | 拳擊男子66公斤級 (16強賽) | 甘家葳(預計17:48出場) | |
20:00起 | 羽球-混雙 (分組循環賽) | 李洋/王齊麟(預計20:00出場) | |
20:00起 | 羽球-女單 (分組循環賽) | 戴資穎(預計20:50) | |
20:00起 | 羽球-男單 (分組循環賽) | 周天成(預計21:40) |
7月30日 HamiVideo、愛爾達 奧運直播賽程、節目表、時間
- HamiVideo、愛爾達電視轉播平台由此去
- 🌟 節目賽事以轉播平台公佈資料為主
7/30 全日奧運直播賽程、節目表
時間 | 項目與階段 |
---|---|
14:00 | 鐵人三項-男子組個人賽 |
14:30 | 羽球-女子組單打小組賽 |
14:30 | 羽球-女子組單打小組賽 |
14:30 | 羽球-女子組單打小組賽 |
15:00 | 手球-德國 vs 斯洛維尼亞 女子組預賽A組 |
15:00 | 沙灘排球-男/女組預賽 |
15:00 | 射擊-男子組多向飛碟資格賽 |
15:00 | 射擊-女子組多向飛碟資格賽 |
15:00 | 排球-義大利 vs 埃及 男子組預賽B組 |
15:20 | 羽球-女子組單打小組賽 |
15:20 | 羽球-男子組雙打小組賽 |
15:20 | 羽球-男子組雙打小組賽 |
15:30 | 划船-女子組單人雙槳1/4決賽 |
15:30 | 射擊-混合團體10公尺氣手槍銅牌賽 |
16:00 | 曲棍球-西班牙 vs 法國 男子組分組循環賽A組 |
16:00 | 沙灘排球-男/女組預賽 |
16:00 | 柔道-男子組81公斤級61/4決淘汰賽 |
16:00 | 柔道-女子組63公斤級61/4決淘汰賽 |
16:00 | 射擊-混合團體10公尺空氣手槍金牌賽 |
16:00 | 桌球-男/女單32強賽 |
16:10 | 划船-男子組單人雙槳1/4決賽 |
16:10 | 羽球-女子組雙打小組賽 |
16:10 | 羽球-女子組雙打小組賽 |
16:10 | 羽球-女子組雙打小組賽 |
16:28 | 柔道-男子組81公斤級32強淘汰賽 |
16:28 | 柔道-女子組63公斤級32強淘汰賽 |
16:30 | 水球-澳洲 vs 塞爾維亞 男子組預賽B組 |
16:30 | 曲棍球-南非 vs 德國 男子組分組循環賽A組 |
16:50 | 划船-女子組雙人雙槳準決賽 A/B 1 |
17:00 | 手球-挪威 vs 韓國 女子組預賽A組 |
17:00 | 划船-女子組雙人雙槳準決賽 A/B 2 |
17:00 | 羽球-女子組雙打小組賽 |
17:00 | 羽球-男子組單打小組賽 |
17:00 | 羽球-男子組單打小組賽 |
17:00 | 沙灘排球-男/女組預賽 |
17:00 | 拳擊-男子組51公斤級16強賽 |
17:00 | 馬術-盛裝舞步團體大獎賽 |
17:00 | 馬術-個人盛裝舞步大獎賽預賽 |
17:00 | 游泳-男子組200公尺蝶式分組預賽 |
17:00 | 游泳-男子組100公尺自由式分組預賽 |
17:00 | 游泳-女子組1500公尺自由式分組預賽 |
17:00 | 游泳-女子組100公尺自由式分組預賽 |
17:00 | 游泳-男子組200公尺蛙式分組預賽 |
17:00 | 游泳-男子組4×200公尺自由式接力分組預賽 |
17:00 | 籃球-西班牙 vs 希臘 男子小組賽A組 |
17:10 | 划船-男子組雙人雙槳準決賽 A/B 1 |
17:20 | 划船-男子組雙人雙槳準決賽 A/B 2 |
17:30 | 划船-女子組四人單槳復活賽 |
17:40 | 划船-男子組四人單槳復活賽 |
17:48 | 拳擊-男子組80公斤級16強賽 |
18:00 | 沙灘排球-男/女組預賽 |
18:00 | 射箭-男子組個人32強淘汰賽 |
18:00 | 網球-男子單打第二輪/女子單打第三輪 |
18:00 | 網球-男子單打第二輪/女子單打第三輪/男子雙打第三輪/女子雙打第二輪/混雙第一輪 |
18:00 | 網球-男子單打第二輪/女子單打第三輪/男子雙打第三輪/女子雙打第二輪/混雙第二輪 |
18:00 | 網球-男子單打第二輪/女子單打第三輪/男子雙打第三輪/女子雙打第二輪/混雙第三輪 |
18:05 | 水球-克羅埃西亞 vs 義大利 男子組預賽A組 |
18:13 | 帆船-女子組水翼帆板iQFoil級比賽09 |
18:13 | 帆船-女子組水翼帆板iQFoil級比賽10 |
18:13 | 帆船-女子組水翼帆板iQFoil級比賽11 |
18:13 | 帆船-女子組水翼帆板iQFoil級比賽12 |
18:20 | 柔道-男子組81公斤級16強淘汰賽 |
18:20 | 柔道-女子組63公斤級16強淘汰賽 |
18:20 | 拳擊-女子組54公斤級16強賽 |
18:26 | 射箭-女子組個人32強淘汰賽 |
18:45 | 曲棍球-英國 vs 荷蘭 男子組分組循環賽A組 |
18:52 | 射箭-男子組個人16強淘汰賽 |
19:00 | 排球-美國 vs 德國 男子組預賽C組 |
19:05 | 射箭-女子組個人16強淘汰賽 |
19:08 | 拳擊-女子組57公斤級32強賽 |
19:15 | 曲棍球-愛爾蘭 vs 印度 男子組分組循環賽B組 |
19:16 | 柔道-男子組81公斤級1/4決賽 |
19:16 | 柔道-女子組63公斤級1/4決賽 |
19:25 | 極限單車BMX-女子碗池賽資格賽 |
19:30 | 桌球-混合雙銅牌賽 |
19:30 | 擊劍-女子組團體重劍8強賽 |
19:30 | 籃球-加拿大 vs 澳洲 男子小組賽A組 |
20:00 | 手球-荷蘭 vs 西班牙 女子組預賽B組 |
20:00 | 羽球-男子組雙打小組賽 |
20:00 | 羽球-男子組雙打小組賽 |
20:00 | 羽球-男子組雙打小組賽 |
20:17 | 帆船-男子組水翼帆板iQFoil級比賽09 |
20:17 | 帆船-男子組水翼帆板iQFoil級比賽10 |
20:17 | 帆船-男子組水翼帆板iQFoil級比賽11 |
20:17 | 帆船-男子組水翼帆板iQFoil級比賽12 |
20:30 | 七人制橄欖球-女子組5-8名排名賽 |
20:30 | 桌球-混合雙金牌賽 |
20:50 | 羽球-男子組雙打小組賽 |
20:50 | 羽球-女子組雙打小組賽 |
20:50 | 羽球-女子組雙打小組賽 |
21:00 | 七人制橄欖球-女子組5-8名排名賽 |
21:00 | 水球-日本 vs 法國 男子組預賽B組 |
21:00 | 沙灘排球-男/女組預賽 |
21:00 | 足球-多明尼加 vs 烏茲別克 男子組小組賽C組 |
21:00 | 足球-西班牙 vs 埃及 男子組小組賽C組 |
21:00 | 輕艇激流-女子組單人划艇預賽 |
21:00 | 擊劍-女子組團體重劍5-8名排名賽 |
21:12 | 極限單車BMX-男子碗池賽資格賽 |
21:30 | 七人制橄欖球-女子組半決賽 |
21:30 | 射擊-男子組多向飛碟決賽 |
21:30 | 拳擊-男子組51公斤級16強賽 |
21:40 | 羽球-女子組單打小組賽 |
21:40 | 羽球-女子組單打小組賽 |
21:40 | 羽球-女子組單打小組賽 |
21:45 | 帆船-女子組帆船49人FX級比賽07 |
21:45 | 帆船-女子組帆船49人FX級比賽08 |
21:45 | 帆船-女子組帆船49人FX級比賽09 |
21:50 | 擊劍-女子組團體重劍準決賽 |
21:50 | 擊劍-女子組團體重劍準決賽 |
22:00 | 七人制橄欖球-女子組半決賽 |
22:00 | 手球-匈牙利 vs 安哥拉 女子組預賽B組 |
22:00 | 沙灘排球-男/女組預賽 |
22:00 | 柔道-男子組81公斤級復活賽 |
22:00 | 輕艇激流-男子組單人皮艇預賽 |
22:17 | 柔道-男子組81公斤級 |
2024 巴黎奧運中華隊賽程
下方為 2024 巴黎奧運中華隊參賽項目,中華隊奪得 60 個席位,本站也整理每個項目的賽程,幫助你追賽!請看:
比賽項目 | 中華隊席位 | 比賽項目 | 中華隊席位 |
---|---|---|---|
射擊賽程 | 8 | 射箭賽程 | 6 |
桌球賽程 | 6 | 拳擊賽程 | 6 |
羽球賽程 | 6 | 田徑賽程 | 4 |
高爾夫賽程 | 4 | 網球賽程 | 4 |
輕艇賽程 | 3 | 舉重賽程 | 3 |
柔道賽程 | 3 | 游泳賽程 | 2 |
體操賽程 | 2 | 跆拳道賽程 | 1 |
擊劍賽程 | 1 | 霹靂舞賽程 | 1 |
更多巴黎奧運賽程: