台灣大哥大在 9/10 公佈了 iPhone 16 專案的資費與價格,並宣布將在 9/13 進行 iPhone 16 預購,同時也是出了多項優惠,下面就帶大家一起來了解台灣大哥大 iPhone 16 預購、資費方案、購機價格與優惠資訊。
延伸閱讀:【iPhone 16 預購懶人包】Apple 官網、3 大電信、6 大通路預約資訊整理
台灣大哥大 iPhone 16 預購資訊
台灣大哥大 iPhone 16 預購活動將在 9/13 晚上 8 點展開,這個時間點和 Apple 官方的預購時間相同。預購可以從 myfone 門市、myfone 網路門市進行。
預購時間
2024 年 9 月 13 日(星期五)晚上 8 點
預購管道
myfone 門市及 myfone 網路門市
預購優惠:
- 申辦 5G 指定專案搭購 iPhone 16,最高贈送 3,000 元mo幣。
- 在 myfone 網路門市申辦再加碼最高 1,000 元 mo 幣,並有機會抽獎獲得 11 吋 iPad Air 或 1,000 元 myfone online 電子禮券。
娛樂加值服務
台灣大哥大為 iPhone 16 系列提供了豐富的娛樂加值服務。申辦指定專案的用戶可享受以下福利:
- Apple One 免費體驗 3 個月,涵蓋 Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade及iCloud+。
- App Store 折抵金最高 700元。
- MyVideo、HBO GO、KKBOX、YouTube Premium 等娛樂平台服務,其中 GeForce NOW 雲端遊戲服務最高可享 3 個月免費,HBO GO 提供 3 個月免費觀賞。
額外福利與生活服務
除了娛樂服務,台灣大哥大還提供了其他額外福利:
- 天下數位全閱讀免費 3 個月。
- 反詐戰警個人版進階方案免費 6 個月。
- 參與「減碳行動 智慧移動」活動的用戶,可獲得 WeMo 的 WeMo PASS 3 個月免費,支持智慧共享電動機車的使用。
- 新申辦光纖寬頻的用戶,還能享受最高 3,800 元的折扣,並贈送 600GB 的行動上網流量和 1,000 元 mo 幣。
台灣大哥大 iPhone 16 資費:合約 48 個月
iPhone 16 | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
999 | 15,300 | 18,800 | 25,800 | — |
1199 | 13,300 | 16,800 | 23,800 | — |
1399 | 3,300 | 6,800 | 13,800 | — |
1599 | 0 | 3,800 | 10,800 | — |
1899 | 0 | 1,800 | 8,800 | — |
2699 | 0 | 0 | 0 | — |
iPhone 16 Plus | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
999 | 18,300 | 21,800 | 28,800 | — |
1199 | 16,300 | 19,800 | 26,800 | — |
1399 | 6,300 | 9,800 | 16,800 | — |
1599 | 3,300 | 6,800 | 13,800 | — |
1899 | 1,300 | 4,800 | 11,800 | — |
2699 | 0 | 0 | 0 | — |
iPhone 16 Pro | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
999 | 22,300 | 25,800 | 32,800 | 39,800 |
1199 | 20,300 | 23,800 | 30,800 | 37,800 |
1399 | 10,300 | 13,800 | 20,800 | 27,800 |
1599 | 7,300 | 10,800 | 17,800 | 24,800 |
1899 | 5,300 | 8,800 | 15,800 | 22,800 |
2699 | 0 | 0 | 1,800 | 8,800 |
iPhone 16 Pro Max | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
999 | — | 30,300 | 37,300 | 44,300 |
1199 | — | 28,300 | 35,300 | 42,300 |
1399 | — | 18,300 | 25,300 | 32,300 |
1599 | — | 15,300 | 22,300 | 29,300 |
1899 | — | 13,300 | 20,300 | 27,300 |
2699 | — | 0 | 6,300 | 13,300 |
台灣大哥大 iPhone 16 資費:合約 36 個月
iPhone 16 | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
999 | 18,300 | 21,800 | 28,800 | — |
1199 | 16,300 | 19,800 | 26,800 | — |
1399 | 12,300 | 15,800 | 22,800 | — |
1599 | 10,300 | 13,800 | 20,800 | — |
1899 | 7,300 | 10,800 | 17,800 | — |
2699 | 0 | 2,800 | 9,800 | — |
iPhone 16 Plus | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
999 | 21,300 | 24,800 | 31,800 | — |
1199 | 19,300 | 22,800 | 29,800 | — |
1399 | 15,300 | 18,800 | 25,800 | — |
1599 | 13,300 | 16,800 | 23,800 | — |
1899 | 10,300 | 13,800 | 20,800 | — |
2699 | 2,300 | 5,800 | 12,800 | — |
iPhone 16 Pro | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
999 | 25,300 | 28,800 | 35,800 | 42,800 |
1199 | 23,300 | 26,800 | 33,800 | 40,800 |
1399 | 19,300 | 22,800 | 29,800 | 36,800 |
1599 | 17,300 | 20,800 | 27,800 | 34,800 |
1899 | 14,300 | 17,800 | 24,800 | 31,800 |
2699 | 6,300 | 9,800 | 16,800 | 23,800 |
iPhone 16 Pro Max | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
999 | — | 33,300 | 40,300 | 47,300 |
1199 | — | 31,300 | 38,300 | 45,300 |
1399 | — | 27,300 | 34,300 | 41,300 |
1599 | — | 25,300 | 32,300 | 39,300 |
1899 | — | 22,300 | 29,300 | 36,300 |
2699 | — | 14,300 | 21,300 | 28,300 |
台灣大哥大 iPhone 16 資費:合約 30 個月
iPhone 16 | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
999 | 20,300 | 23,800 | 30,800 | — |
1199 | 18,300 | 21,800 | 28,800 | — |
1399 | 14,300 | 17,800 | 24,800 | — |
1599 | 12,300 | 15,800 | 22,800 | — |
1899 | 9,300 | 12,800 | 19,800 | — |
2699 | 1,300 | 4,800 | 11,800 | — |
iPhone 16 Plus | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
999 | 23,300 | 26,800 | 33,800 | — |
1199 | 21,300 | 24,800 | 31,800 | — |
1399 | 17,300 | 20,800 | 27,800 | — |
1599 | 15,300 | 18,800 | 25,800 | — |
1899 | 12,300 | 15,800 | 22,800 | — |
2699 | 4,300 | 7,800 | 14,800 | — |
iPhone 16 Pro | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
999 | 27,300 | 30,800 | 37,800 | 44,800 |
1199 | 25,300 | 28,800 | 35,800 | 42,800 |
1399 | 21,300 | 24,800 | 31,800 | 38,800 |
1599 | 19,300 | 22,800 | 29,800 | 36,800 |
1899 | 16,300 | 19,800 | 26,800 | 33,800 |
2699 | 8,300 | 11,800 | 18,800 | 25,800 |
iPhone 16 Pro Max | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
999 | — | 35,300 | 42,300 | 49,300 |
1199 | — | 33,300 | 40,300 | 47,300 |
1399 | — | 29,300 | 36,300 | 43,300 |
1599 | — | 27,300 | 34,300 | 41,300 |
1899 | — | 24,300 | 31,300 | 38,300 |
2699 | — | 16,300 | 23,300 | 30,300 |
台灣大哥大 iPhone 16 資費:合約 24 個月
iPhone 16 | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
999 | 22,300 | 25,800 | 32,800 | — |
1199 | 20,300 | 23,800 | 30,800 | — |
1399 | 16,300 | 19,800 | 26,800 | — |
1599 | 14,300 | 17,800 | 24,800 | — |
1899 | 11,300 | 14,800 | 21,800 | — |
2699 | 3,300 | 6,800 | 13,800 | — |
iPhone 16 Plus | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
999 | 25,300 | 28,600 | 35,800 | — |
1199 | 23,300 | 26,800 | 33,800 | — |
1399 | 19,300 | 22,800 | 29,800 | — |
1599 | 17,300 | 20,800 | 27,800 | — |
1899 | 14,300 | 17,800 | 24,800 | — |
2699 | 6,300 | 9,800 | 16,800 | — |
iPhone 16 Pro | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
999 | 29,300 | 32,800 | 39,800 | 46,800 |
1199 | 27,300 | 30,800 | 37,800 | 44,800 |
1399 | 23,300 | 26,800 | 33,800 | 40,800 |
1599 | 21,300 | 24,800 | 31,800 | 38,800 |
1899 | 18,300 | 21,800 | 28,800 | 35,800 |
2699 | 10,300 | 13,800 | 20,800 | 27,800 |
iPhone 16 Pro Max | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
999 | — | 37,300 | 44,300 | 51,300 |
1199 | — | 35,300 | 42,300 | 49,300 |
1399 | — | 31,300 | 38,300 | 45,300 |
1599 | — | 29,300 | 36,300 | 43,300 |
1899 | — | 26,300 | 33,300 | 40,300 |
2699 | — | 18,300 | 25,300 | 32,300 |
延伸閱讀》
iPhone 16 開賣資訊》
iPhone 16 開賣!用新機檢查表確認這 18 個項目是否正常
iPhone 16 什麼時候到貨?官網或直營店有現貨嗎?開賣常見問題一次看
iPhone 16 好市多有現貨嗎?開賣時間、價格與注意事項一次看
Apple 官網買 iPhone 16 信用卡推薦:刷這 8 張拿高額回饋
全通路買 iPhone 16 刷哪張信用卡?推薦 10 張高額現金回饋卡
中華電信 iPhone 16 預購、資費方案、購機價格與優惠懶人包
台灣大哥大 iPhone 16 預購、資費方案、購機價格與優惠懶人包
遠傳電信 iPhone 16 預購、資費方案、購機價格與優惠懶人包
【iPhone 16 日本買比較便宜】真的嗎?日本價格與購買 3 大注意事項一次看
iPhone 16 資訊》
iPhone 16 電池容量與充電功率:全系列支援 45W 有線快充
A18、A18 Pro 的 CPU 跑分出爐!雙雙比 A17 Pro 快、A18 Pro 已超車 M1 晶片
iPhone 16 選購指南》
【iPhone 16 顏色怎麼挑選】全部 9 種顏色實拍照片一次看
【iPhone 16 容量選擇攻略】購買前用 8 大指標幫你做決定
iPhone 16 與 iPhone 15 差異比較:30 個升級差別、選購建議一次看
iPhone 16 與 iPhone 14 差異比較:35 個升級亮點彙整,基礎款今年誠意滿滿
iPhone 16 Pro 與 iPhone 15 Pro 差異比較:40 個升級差別、選購建議一次看
iPhone 16 Pro 與 iPhone 14 Pro 差異比較:不只 AI,從裡到外還有多達 40 項升級
蘋果發表會懶人包》
【蘋果發表會懶人包】iPhone 16/16 Pro、Apple Watch 10、AirPods 4 等 7 大新品一次看
【AirPods 4 發表會懶人包】新功能、價格、預購上市日期總整理
【Apple Watch Series 10 發表會懶人包】新功能、外觀顏色、價格、預購時間總整理
iPhone 16 Pro 正式推出:全新沙漠金色,6.3/6.9 吋大螢幕、A18 Pro 晶片,售價 999 美元起
全新 iPhone 16 登場:5 種顏色可選、加入 2 大新按鈕,配備 A18 晶片、支援微距拍攝
AirPods Pro 2 加入新功能:可以測聽力也能當助聽器
AirPods 4 正式推出:2 種版本,有主動式降噪和自適應功能,售價 129 美元起
AirPods Max 推出小改款機型:5 種顏色可選、改用 USB-C 連接埠、售價 549 美元
Apple Watch Ultra 2 黑色鈦金屬款登場!同步推出鈦金屬米蘭編織錶帶
Apple Watch 10 正式發佈,最大的OLED 螢幕、全新鈦金屬錶殼,售價 399 美元起
如果想知道更多關於 Apple 的消息、教學、小技巧或是科技新知,一定要點擊以下任一 LOGO,追蹤我們的 Facebook 粉絲團、訂閱 IG、YouTube 以及 Telegram。