
寶可夢 Pokemon GO 推出新神獸,這一次是來自豐緣地區的「拉帝亞斯」及「拉帝歐斯」,兩隻神獸將會以地區限定的形式登場在各地,時間到了會交換出沒地點,所以台灣的寶友是都抓得到的!關於「拉帝亞斯」及「拉帝歐斯」的 IV/CP 值、最佳技能組合、剋星整理,請見本篇攻略。
拉帝亞斯 IV/CP 值(等級 20,沒有天氣加成)
| CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV |
|---|---|---|---|---|
| 1,929 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1,926 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1,924 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1,923 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1,922 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1,921 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1,919 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1,918 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1,918 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1,917 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1,916 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1,915 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1,915 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1,914 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1,914 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1,913 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1,913 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1,912 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1,911 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1,911 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1,910 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1,909 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1,909 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1,908 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1,908 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1,907 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1,907 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1,906 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1,906 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1,906 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1,905 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1,905 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1,904 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1,903 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1,903 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1,903 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1,902 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1,902 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1,901 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1,900 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1,900 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1,899 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1,899 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1,898 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1,898 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1,897 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1,897 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1,896 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1,896 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1,895 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1,895 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1,894 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1,893 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1,892 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1,891 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1,890 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1,890 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1,889 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1,888 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1,887 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1,886 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1,885 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1,883 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1,879 | 12 | 12 | 12 | 80% |
拉帝亞斯 IV/CP 值(等級 25,「強風」天氣加成)
| CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV |
|---|---|---|---|---|
| 2,412 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2,408 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2,405 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2,404 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 2,402 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2,401 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2,399 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 2,398 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 2,398 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 2,397 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 2,395 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2,394 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 2,394 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 2,392 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 2,392 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 2,391 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 2,391 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 2,390 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 2,389 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 2,388 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 2,388 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 2,387 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 2,387 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 2,386 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 2,385 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 2,384 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 2,384 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 2,383 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 2,383 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 2,382 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 2,381 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 2,381 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 2,380 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 2,380 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 2,379 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 2,379 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 2,378 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 2,377 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 2,377 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 2,376 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 2,375 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 2,374 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 2,374 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 2,373 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 2,373 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 2,372 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 2,371 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 2,370 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 2,370 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 2,369 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 2,369 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 2,367 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 2,367 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 2,366 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 2,364 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 2,363 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 2,363 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 2,362 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 2,360 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 2,359 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 2,358 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 2,356 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 2,353 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 2,349 | 12 | 12 | 12 | 80% |
拉帝亞斯屬性為超能力 + 飛行系,因此用惡屬性的班基拉斯或是龍系的快龍都很不錯,根據 Pokemongohub 網站的推薦,打手建議如下:
| 拉帝亞斯剋星推薦 | ||
烈空坐 | 龍尾 | 逆鱗 |
快龍 | 龍尾 | 逆鱗 |
超夢 | 精神利刃 | 暗影球 |
班吉拉(班基拉斯) | 咬住 | 咬碎 |
沙奈朵 | 念力 | 魔法閃耀 |
洛奇亞 | 龍尾 | 神鳥猛擊 |
經典競速遊戲《跑跑卡丁車》真的要回來了!NEXON 正式公開以《跑跑卡丁車》IP 為核心打造的全新專案,遊戲名稱不再使用先前玩家熟悉的「跑跑卡丁車經典」,而是直...
許多人當初申請 Gmail 時,可能只是隨手輸入一個暱稱、英文名字或一串數字,過了幾年才發現地址太長、太難記,甚至不太適合拿來求職或處理正式工作。 過去 Gma...
還在網路上四處尋找可商用的免費中文字體嗎?這個由台灣網友製作的《免費中文字型速查表》推薦你先收藏起來! 當中整理超過 230 款可免費商用的中文字體,還提供缺字...
特斯拉 FSD 近年來持續進化,不論是市區道路、高速公路,或是複雜路況的駕駛表現都比過去成熟不少;唯獨「停車」體驗還不夠聰明,也是車主最常需要手動接管的情境。 ...
颱風接近台灣時,許多人第一個反應,通常是打開中央氣象署(前中央氣象局)網站,確認颱風目前的位置、移動方向,以及可能影響台灣的時間。 不過,臨時想知道颱風現在移動...
Apple 在 iOS 27 Beta 2 裡,替 Siri AI 加上一條更明確的新規則:只要使用者貼上 URL,要求 Siri 摘要、朗讀或擷取網頁內容,S...