【更新:新型態(起源)的騎拉帝納登場囉!IV/CP 對照表與攻略請點此!】
Pokemon GO 於 2018 萬聖節活動中推出了新的傳說級團體戰頭目:騎拉帝納!遊戲目前已經出到第四世代,相信許多人對於新推出的寶可夢是相當陌生…本篇如同過去的攻略一樣,為大家介紹騎拉帝納的 IV/CP 值對照表,以及對付這隻頭目該用甚麼樣的打手才能達到最大的攻擊輸出。另外也將在本篇介紹騎拉帝納的最佳技能組合等等,歡迎大家參考!
騎拉帝納基本資料如下:
騎拉帝納基本資料
- 屬性:幽靈、龍
- 弱點:妖精、惡、龍、幽靈、冰
- 最高 CP(IV100):3,379
詳細的 IV/CP 對照表請見以下。
騎拉帝納 IV/CP 對照表
由於騎拉帝納的屬性為幽靈與龍系,因此在「強風」、「霧」的天氣下會加成,在台灣不算常見…
騎拉帝納 IV 對照表(等級 20,無天氣加成)
- IV 100 的 騎拉帝納 CP 為:1,931
CP值 | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV值 |
---|---|---|---|---|
1,931 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1,927 | 15 | 15 | 14 | 98% |
1,927 | 15 | 14 | 15 | 98% |
1,924 | 15 | 15 | 13 | 96% |
1,923 | 15 | 14 | 14 | 96% |
1,923 | 15 | 13 | 15 | 96% |
1,921 | 14 | 15 | 15 | 98% |
1,921 | 15 | 15 | 12 | 93% |
1,920 | 15 | 14 | 13 | 93% |
1,919 | 15 | 12 | 15 | 93% |
1,919 | 15 | 13 | 14 | 93% |
1,918 | 14 | 15 | 14 | 96% |
1,917 | 14 | 14 | 15 | 96% |
1,917 | 15 | 14 | 12 | 91% |
1,916 | 15 | 13 | 13 | 91% |
1,915 | 14 | 15 | 13 | 93% |
1,915 | 15 | 12 | 14 | 91% |
1,914 | 14 | 14 | 14 | 93% |
1,913 | 14 | 13 | 15 | 93% |
1,913 | 15 | 13 | 12 | 89% |
1,912 | 13 | 15 | 15 | 96% |
1,912 | 15 | 12 | 13 | 89% |
1,911 | 14 | 15 | 12 | 91% |
1,911 | 14 | 14 | 13 | 91% |
1,910 | 14 | 13 | 14 | 91% |
1,909 | 14 | 12 | 15 | 91% |
1,909 | 15 | 12 | 12 | 87% |
1,908 | 13 | 14 | 15 | 93% |
1,908 | 13 | 15 | 14 | 93% |
1,907 | 14 | 14 | 12 | 89% |
1,907 | 14 | 13 | 13 | 89% |
1,906 | 14 | 12 | 14 | 89% |
1,905 | 13 | 15 | 13 | 91% |
1,904 | 13 | 14 | 14 | 91% |
1,904 | 13 | 13 | 15 | 91% |
1,903 | 14 | 12 | 13 | 87% |
1,903 | 14 | 13 | 12 | 87% |
1,902 | 12 | 15 | 15 | 93% |
1,902 | 13 | 15 | 12 | 89% |
1,901 | 13 | 14 | 13 | 89% |
1,900 | 13 | 12 | 15 | 89% |
1,900 | 13 | 13 | 14 | 89% |
1,899 | 12 | 15 | 14 | 91% |
1,899 | 14 | 12 | 12 | 84% |
1,898 | 12 | 14 | 15 | 91% |
1,898 | 13 | 14 | 12 | 87% |
1,897 | 13 | 13 | 13 | 87% |
1,896 | 12 | 15 | 13 | 89% |
1,896 | 13 | 12 | 14 | 87% |
1,895 | 12 | 14 | 14 | 89% |
1,894 | 12 | 13 | 15 | 89% |
1,894 | 13 | 13 | 12 | 84% |
1,893 | 13 | 12 | 13 | 84% |
1,892 | 12 | 15 | 12 | 87% |
1,892 | 12 | 14 | 13 | 87% |
1,891 | 12 | 13 | 14 | 87% |
1,890 | 12 | 12 | 15 | 87% |
1,890 | 13 | 12 | 12 | 82% |
1,888 | 12 | 14 | 12 | 84% |
1,888 | 12 | 13 | 13 | 84% |
1,887 | 12 | 12 | 14 | 84% |
1,885 | 12 | 13 | 12 | 82% |
1,884 | 12 | 12 | 13 | 82% |
1,881 | 12 | 12 | 12 | 80% |
騎拉帝納 IV 對照表(等級 25,強風或起霧天氣加成)
- IV 100 的 騎拉帝納 CP 為:2,414
CP值 | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV值 |
---|---|---|---|---|
2,414 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2,410 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2,409 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2,406 | 15 | 15 | 13 | 96% |
2,405 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2,404 | 15 | 13 | 15 | 96% |
2,402 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2,401 | 15 | 14 | 13 | 93% |
2,401 | 15 | 15 | 12 | 93% |
2,400 | 15 | 13 | 14 | 93% |
2,398 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2,398 | 15 | 12 | 15 | 93% |
2,397 | 14 | 14 | 15 | 96% |
2,396 | 15 | 14 | 12 | 91% |
2,395 | 15 | 13 | 13 | 91% |
2,394 | 14 | 15 | 13 | 93% |
2,394 | 15 | 12 | 14 | 91% |
2,393 | 14 | 14 | 14 | 93% |
2,392 | 14 | 13 | 15 | 93% |
2,391 | 15 | 13 | 12 | 89% |
2,390 | 13 | 15 | 15 | 96% |
2,390 | 14 | 15 | 12 | 91% |
2,390 | 15 | 12 | 13 | 89% |
2,389 | 14 | 14 | 13 | 91% |
2,388 | 14 | 13 | 14 | 91% |
2,387 | 14 | 12 | 15 | 91% |
2,386 | 13 | 15 | 14 | 93% |
2,386 | 15 | 12 | 12 | 87% |
2,385 | 13 | 14 | 15 | 93% |
2,385 | 14 | 14 | 12 | 89% |
2,384 | 14 | 13 | 13 | 89% |
2,383 | 14 | 12 | 14 | 89% |
2,382 | 13 | 15 | 13 | 91% |
2,381 | 13 | 14 | 14 | 91% |
2,380 | 13 | 13 | 15 | 91% |
2,380 | 14 | 13 | 12 | 87% |
2,379 | 14 | 12 | 13 | 87% |
2,378 | 12 | 15 | 15 | 93% |
2,378 | 13 | 15 | 12 | 89% |
2,377 | 13 | 14 | 13 | 89% |
2,376 | 13 | 13 | 14 | 89% |
2,375 | 13 | 12 | 15 | 89% |
2,375 | 14 | 12 | 12 | 84% |
2,374 | 12 | 15 | 14 | 91% |
2,373 | 12 | 14 | 15 | 91% |
2,373 | 13 | 14 | 12 | 87% |
2,372 | 13 | 13 | 13 | 87% |
2,371 | 13 | 12 | 14 | 87% |
2,370 | 12 | 15 | 13 | 89% |
2,369 | 12 | 14 | 14 | 89% |
2,368 | 12 | 13 | 15 | 89% |
2,368 | 13 | 13 | 12 | 84% |
2,367 | 13 | 12 | 13 | 84% |
2,366 | 12 | 15 | 12 | 87% |
2,365 | 12 | 14 | 13 | 87% |
2,364 | 12 | 13 | 14 | 87% |
2,363 | 12 | 12 | 15 | 87% |
2,363 | 13 | 12 | 12 | 82% |
2,361 | 12 | 14 | 12 | 84% |
2,360 | 12 | 13 | 13 | 84% |
2,359 | 12 | 12 | 14 | 84% |
2,356 | 12 | 13 | 12 | 82% |
2,355 | 12 | 12 | 13 | 82% |
2,351 | 12 | 12 | 12 | 80% |
騎拉帝納最佳技能組合
- 騎拉帝納一般技能為:龍息、暗影爪
- 騎拉帝納特殊技能為:原始之力、影子偷襲、龍爪
- 騎拉帝納最佳技能配招為:暗影爪 + 龍爪
由於騎拉帝納屬性為龍 + 幽靈,適合用來打龍系、幽靈系、超能力系;其中龍系已經有很多很強的寶可夢,如快龍、烈空座、暴飛龍等等,反倒是幽靈系還沒有太多優秀的寶可夢。因此個人認為將技能洗成「暗影爪」+「影子偷襲」也是不錯的選擇。
當然,「龍息 + 龍爪」這組快龍早期的神級技能,想透過騎拉帝納重溫也是可以的。
騎拉帝納最佳打手整理
騎拉帝納的剋星為以下屬性:妖精、惡、龍、幽靈、冰
想在團體戰中擁有最多的攻擊輸出,可以考慮以下打手:
龍系打手
雖然騎拉帝納被龍系剋,但他本身也有龍系技能,因此這些打手若碰到有龍系技能的騎拉帝納,被打也是很痛的。
- 烈空座:龍尾 + 逆麟
- 快龍:龍尾 + 逆麟(流星群)
- 暴飛龍:龍尾 + 流星群
- 拉帝歐斯:龍息 + 龍爪
幽靈系打手
幽靈系打手倒是沒有太多選擇,僅有「暗影球超夢」&「耿鬼」比較適合。但一樣,幽靈系也被幽靈系剋,因此如果騎拉帝納本身有幽靈系招式的話,派這幾隻會被打的很痛。
- 超夢:精神強念 + 暗影球
- 耿鬼:暗影爪 + 暗影球
萬用打手
考量到上述幾點,建議還是派出「雙暗系班吉拉」最為合適!
- 班基拉斯:咬住 + 咬碎
其他打手
其他像是急凍鳥、乘龍也都是不錯的打手。
騎拉帝納適合強化嗎?
老實說,普普通通,騎拉帝納在龍系表現上並不特別突出,快龍、烈空座、暴飛龍都是替代品;唯一比較適合的是作為較強的幽靈系打手,但幽靈系在實戰上也不常用,而且騎拉帝納的技能組也不是太好。
因此,除非對這隻神獸特別有愛,不然建議還是收藏用即可。