
「雷吉斯奇魯」這傳說中的寶可夢現身 Pokemon GO 了!這次的雷吉斯奇魯是繼雷吉艾斯(冰)後的鋼系傳說級寶可夢,將會在台灣時間 7 月 20 凌晨至 8 月 16 日降臨各地團體戰。本篇一樣整理了雷吉斯奇魯的 IV/CP 值對照表、最佳技能配招以及適合的打手屬性及寶可夢推薦,祝大家順利捕獲!
雷吉斯奇魯的天氣加成為「下雪」,因此在台灣應該是沒機會見到了…在一般天氣狀況下,IV 100 雷吉斯奇魯的 CP 值為:
完整對照表如下:
| CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV值 |
|---|---|---|---|---|
| 1,292 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1,289 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1,288 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1,287 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1,286 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1,285 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1,284 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1,284 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1,283 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1,282 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1,281 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1,281 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1,280 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1,280 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1,280 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1,279 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1,278 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1,278 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1,278 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1,277 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1,276 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1,276 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1,275 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1,275 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1,274 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1,274 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1,273 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1,273 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1,272 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1,272 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1,272 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1,271 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1,270 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1,270 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1,269 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1,269 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1,268 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1,268 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1,267 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1,267 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1,266 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1,266 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1,265 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1,265 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1,264 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1,264 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1,263 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1,263 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1,262 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1,261 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1,261 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1,261 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1,260 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1,260 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1,259 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1,258 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1,258 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1,257 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1,256 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1,256 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1,254 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1,253 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1,252 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1,250 | 12 | 12 | 12 | 80% |
天氣加成的IV/CP對照表(下雪)如下:
| CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV值 |
|---|---|---|---|---|
| 1,615 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1,612 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1,610 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1,609 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1,607 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1,607 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1,605 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1,605 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1,604 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1,603 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1,602 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1,602 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1,601 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1,600 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1,600 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1,599 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1,598 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1,597 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1,597 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1,596 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1,595 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1,595 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1,594 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1,594 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1,593 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1,593 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1,592 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1,592 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1,591 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1,590 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1,590 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1,589 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1,588 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1,587 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1,587 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1,586 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1,585 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1,585 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1,584 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1,584 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1,583 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1,582 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1,582 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1,581 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1,580 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1,580 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1,579 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1,579 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1,578 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1,577 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1,577 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1,576 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1,575 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1,575 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1,574 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1,573 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1,572 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1,571 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1,570 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1,570 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1,568 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1,567 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1,565 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1,562 | 12 | 12 | 12 | 80% |
雷吉斯奇魯的弱點為火、地面、格鬥,因此最適合的打手如下:
| 寶可夢 | 技能組合(一般) | 技能組合(特殊) |
| 火焰漩渦 | 過熱 | |
| 火焰漩渦 | 過熱 | |
| 雙倍奉還、火焰漩渦 | 過熱、真氣彈 | |
| 火焰漩渦 | 過熱 | |
| 雙倍奉還 | 爆裂拳 | |
| 泥巴射擊 | 地震 | |
| 火焰漩渦 | 爆炸烈焰 | |
| 雙倍奉還 | 爆裂拳 | |
| 雙倍奉還 | 爆裂拳 |
2026 中職明星賽將於 7 月 18 日、7 月 19 日在臺北大巨蛋登場,今年延續 TEAM STAR 對決 TEAM TAIWAN 的對戰組合,除了兩場明...
繼 Gogoro Delight 後,今日(6/23)Gogoro 發表旗下第二台專為女性騎士設計的獨特車款「Gogoro Luna」;主打「輕盈,更有空間」,...
大樂透端午節加碼活動「100組100萬」獎號也將在今天繼續開獎,台彩公司推出的加碼活動,將會在活動期間的開獎中額外開出 100 組獎號,只要該期購買的號碼對中該...
夏天到全家買飲料、冰品消暑,還能順手集章換好禮!全家便利商店推出多檔夏日「集章趣」活動,包含「熊好假期飲料冰品集章趣」、「6 月繳費取票集章趣」、「全家店到店寄...
西北太平洋目前有 2 個颱風同時活動,分別是第 7 號強烈颱風米克拉,以及第 8 號輕度颱風無花果。 中央氣象署最新預報顯示,米克拉已經來到鵝鑾鼻東南方約 50...
Steam 家用遊戲主機「Steam Machine」稍早公布正式價格,Valve 官方授權經銷商 KOMODO 隨後也宣布 Stam Machine 即日起在...