
傳說級寶可夢「帝牙盧卡」現身 Pokemon GO!這隻寶可夢是「時間操縱之神」,可以自由操控時間,將在台灣時間 3 月 2 日至 3 月 28 日於 Pokemon GO 遊戲中登場;這隻傳說級寶可夢為鋼屬性與龍屬性,本篇將為大家整理它的 IV/CP 值、最佳打手整理以及最佳技能配招等等,祝大家都能順利捕捉!
帝牙盧卡強悍、CP 高、屬性也很實用,這次的活動並沒有釋出色違版的帝牙盧卡;祝大家都能抓到 IV 100 的神獸!
帝牙盧卡的屬性對於鋼系、蟲系、水系、電系、岩石系、超能力系、飛行系、一般系皆有減傷,可說是萬用型神獸;會怕的屬性僅有格鬥和地面系,面對龍系、冰系也不怕,重點是又夠帥,相當值得訓練!
帝牙盧卡的屬性為「鋼 + 龍」,會在「下雪 or 強風」時獲得加成,不是太容易碰到…
| CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV 值 |
|---|---|---|---|---|
| 2,307 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2,302 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2,302 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2,299 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2,297 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 2,297 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2,297 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 2,294 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2,294 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 2,292 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 2,292 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 2,292 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 2,291 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 2,291 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 2,289 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 2,289 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 2,289 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 2,287 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 2,287 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 2,286 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 2,286 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 2,286 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 2,284 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 2,284 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 2,284 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 2,284 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 2,283 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 2,281 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 2,281 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 2,281 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 2,281 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 2,281 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 2,279 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 2,279 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 2,279 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 2,278 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 2,278 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 2,276 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 2,276 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 2,276 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 2,276 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 2,276 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 2,274 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 2,273 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 2,273 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 2,273 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 2,273 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 2,271 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 2,271 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 2,271 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 2,268 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 2,268 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 2,268 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 2,268 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 2,268 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 2,266 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 2,266 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 2,263 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 2,263 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 2,263 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 2,261 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 2,258 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 2,258 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 2,253 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV 值 |
|---|---|---|---|---|
| 2,884 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2,878 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2,878 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2,874 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2,872 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 2,871 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 2,871 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2,868 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2,868 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 2,865 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 2,865 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 2,865 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 2,865 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 2,865 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 2,862 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 2,862 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 2,861 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 2,859 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 2,859 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 2,858 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 2,858 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 2,858 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 2,855 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 2,855 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 2,855 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 2,855 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 2,855 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 2,852 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 2,852 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 2,852 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 2,852 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 2,851 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 2,849 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 2,849 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 2,848 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 2,848 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 2,848 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 2,846 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 2,845 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 2,845 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 2,845 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 2,845 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 2,842 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 2,842 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 2,842 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 2,842 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 2,842 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 2,839 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 2,839 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 2,839 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 2,836 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 2,836 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 2,835 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 2,835 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 2,835 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 2,832 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 2,832 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 2,829 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 2,829 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 2,829 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 2,826 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 2,823 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 2,822 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 2,816 | 12 | 12 | 12 | 80% |
帝牙盧卡若練到滿,CP值可以到達 4,038!非常的強悍!(此數值為 IV 100 滿等的狀況下)
由於難纏的「鋼 & 龍」屬性的關係,能對付帝牙盧卡的最佳打手為「格鬥系」與「地面系」,各可以獲得 160% 的攻擊輸出;以下為最佳打手以及相對應的技能。
怪力:雙倍奉還 + 爆裂拳
斗笠菇:雙倍奉還 + 爆裂拳
鐵掌力士:雙倍奉還 + 爆裂拳
火焰雞:雙倍奉還 + 真氣彈
固拉多:泥巴射擊 + 地震
玩過一段時間的玩家來說,格鬥系的怪力、鐵掌力士應該都已經有一組戰隊了吧?固拉多也曾經復刻過,大家揹包應該也都有,記得到時候打帝牙盧卡時要手動挑選戰鬥隊伍,不要用系統自動推薦的喔(有時系統推薦的怪會以「少受傷」而非「多輸出」為優先,因此拿到的球比較少,也可能造成隊友負擔,強烈建議手動挑選以上戰隊)。
夏天到全家買飲料、冰品消暑,還能順手集章換好禮!全家便利商店推出多檔夏日「集章趣」活動,包含「熊好假期飲料冰品集章趣」、「6 月繳費取票集章趣」、「全家店到店寄...
西北太平洋目前同時有 2 個颱風活動。第 7 號強烈颱風米克拉位於臺灣東南方海面,預計先向北北西移動,再逐漸轉向北方,朝琉球南方海面前進;第 8 號輕度颱風無花...
Steam 家用遊戲主機「Steam Machine」稍早公布正式價格,Valve 官方授權經銷商 KOMODO 隨後也宣布 Stam Machine 即日起在...
Apple 已經在最新的 iOS 27、iPadOS 27 與 macOS 27 測試版更新說明中證實,AirPort 工具程式 App 即將從 App Sto...
Apple 在 iOS 27 首個測試版推出約兩週後,向註冊開發者釋出 iOS 27 Beta 2,同時更新 iPadOS 27、macOS 27 Golden...
2026 九合一選舉什麼時候投票?中央選舉委員會已通過 2026 年地方公職人員選舉工作進行程序表,投票日確定為 2026 年 11 月 28 日星期六。候選人...