今年度的動物森友會4月份要進入尾聲了,接下來要進入5月份了!5月份動森的海洋生物、魚類、昆蟲都有更新唷!還有一些 5 月份活動等。此篇幫大家整理了動森 5 月份要抓哪些生物,請參考看看:
目次:
動森 5月份生物:北半球
北半球在5月份可取得 43 種昆蟲,其中 8 種昆蟲會在5月開始出現,有 1 種昆蟲 5月結束後離開。
動森北半球5月份昆蟲
昆蟲 | 收購價 | 地點 | 出沒時間 |
---|---|---|---|
白粉蝶 | 160 | 飛在空中 | 4am – 7pm |
斑緣點粉蝶 | 160 | 飛在空中 | 4am – 7pm |
鳳蝶 | 240 | 飛在空中 | 4am – 7pm |
烏鴉鳳蝶 | 2,500 | 飛在空中 (深色花) | 4am – 7pm |
300 | 飛在空中 | 4am – 7pm | |
大白斑蝶 | 1,000 | 飛在空中 | 8am – 7pm |
大紫蛺蝶 | 3,000 | 飛在空中 | 4am – 7pm |
彩襖蛺蝶 | 3,000 | 飛在空中 | 8am – 5pm |
紅頸鳳蝶 | 2,500 | 飛在空中 | 8am – 5pm |
亞歷山大鳳蝶 | 4,000 | 飛在空中 | 8am – 4pm |
飛蛾 | 130 | 飛在空中 (光源附近) | 7pm – 4am |
皇蛾 | 3,000 | 樹上 | 7pm – 4am |
日落蛾 | 2,500 | 飛在空中 | 8am – 4pm |
中華劍角蝗 | 200 | 地上 | 8am – 7pm |
螳螂 | 430 | 花朵上 | 8am – 5pm |
蘭花螳螂 | 2,400 | 白色花上 | 8am – 5pm |
蜜蜂 | 200 | 飛在空中 | 8am – 5pm |
黃蜂 | 2,500 | 搖樹 | 全天 |
綠胸晏蜓 | 230 | 飛在空中 | 8am – 5pm |
無霸勾蜓 | 4,500 | 飛在空中 | 8am – 5pm |
螻蛄 | 500 | 地下 | 全天 |
水黽 | 130 | 淡水上 | 8am – 7pm |
龍蝨 | 800 | 淡水上 | 8am – 7pm |
田鱉 | 2,000 | 淡水上 | 7pm – 8am |
椿象 | 120 | 花朵上 | 全天 |
人面椿象 | 1,000 | 花朵上 | 7pm – 8am |
瓢蟲 | 200 | 花朵上 | 8am – 5pm |
虎甲蟲 | 1,500 | 地上 | 全天 |
吉丁蟲 | 2,400 | 樹樁上 | 全天 |
提琴蟲 | 450 | 樹樁上 | 全天 |
星天牛 | 350 | 樹樁上 | 全天 |
琉璃星天牛 | 3,000 | 樹樁上 | 全天 |
蓑衣蟲 | 600 | 搖樹 | 全天 |
螞蟻 | 80 | 腐敗的食物 | 全天 |
寄居蟹 | 1,000 | 偽裝成貝殼 | 7pm – 8am |
海蟑螂 | 200 | 海邊的岩石上 | 全天 |
蒼蠅 | 60 | 垃圾上 | 全天 |
跳蚤 | 70 | 村民身上 | 全天 |
蝸牛 | 250 | 石頭上 (雨天) | 全天 |
鼠婦 | 250 | 敲擊石頭 | 11pm – 4pm |
蜈蚣 | 300 | 敲擊石頭 | 4pm – 11pm |
蜘蛛 | 480 | 搖樹 | 7pm – 8am |
蠍子 | 8,000 | 地上 | 7pm – 4am |
動森 5月份開始出現的昆蟲
昆蟲 | 收購價 | 地點 | 出沒時間 |
---|---|---|---|
大紫蛺蝶 | 3,000 | 飛在空中 | 4am – 7pm |
亞歷山大鳳蝶 | 4,000 | 飛在空中 | 8am – 4pm |
無霸勾蜓 | 4,500 | 飛在空中 | 8am – 5pm |
水黽 | 130 | 淡水上 | 8am – 7pm |
龍蝨 | 800 | 淡水上 | 8am – 7pm |
提琴蟲 | 450 | 樹樁上 | 全天 |
琉璃星天牛 | 3,000 | 樹樁上 | 全天 |
蠍子 | 8,000 | 地上 | 7pm – 4am |
6月開始後,抓不到的昆蟲
昆蟲 | 收購價 | 地點 | 出沒時間 |
---|---|---|---|
螻蛄 | 500 | 地下 | 全天 |
動物森友會:海洋生物全圖鑑
看更多動森攻略
動森「潛水」功能更新/潛水服哪裡買、海洋生物圖鑑、人昆蟲家具圖鑑