中華電信已經宣布了 iPhone 16 全系列機型的預購資訊、資費方案以及相關的優惠訊息,下面就幫大家整理中華電信 iPhone 16 的資費方案、空機價格以及優惠資訊。
延伸閱讀:【iPhone 16 預購懶人包】Apple 官網、3 大電信、6 大通路預約資訊整理
iPhone 16 月繳 1,399 元上網吃到飽
中華電信為 iPhone 16 全系列機型推出的優惠方案中,每月繳 1,399 元即可享受行動上網吃到飽和最大網內免費通話。以 36 個月合約的購機方案來說,iPhone 16 Pro Max(256GB)購機價 26,300 元,iPhone 16 Pro(128GB)購機價 18,300 元,iPhone 16 Plus(128GB)購機價 14,300 元,而 iPhone 16(128GB)購機價則為 11,300 元,對於幾乎都在使用中華電信長約的用戶來說是蠻值得考慮的。
舊機回收再折最高 5,000 元
中華電信在舊機換新機方案上的折扣也非常吸引人。舊機回收價加碼再折 2,000 元,如果是 VIP 用戶則是最高 5,000 元的折扣,這樣買 iPhoen 16 的購機成本就可以進一步降低,特別是 iPhone 16 Pro(128GB)可以用 0 元入手的方案。
中華電信 iPhone 16 預購資訊
中華電信的 iPhone 16 預購活動已經在 9/10 發表會當天下午 3 點展開,而且僅有維持 2 小時到 5 點就結束了。
所以如果想要從中華電信購買 iPhone 16 的話,可以等 9/20 iPhone 16 上市後再再前往門市詢問還有沒有貨。
中華電信 iPhone 16 資費:合約 48 個月
iPhone 16 | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
599 | 21,300 | 24,800 | 31,800 | — |
799 | 18,300 | 21,800 | 28,800 | — |
999 | 16,300 | 19,800 | 26,800 | — |
1,199 | 13,800 | 17,300 | 24,300 | — |
1,399 | 3,800 | 7,300 | 14,300 | — |
1,599 | 300 | 3,800 | 10,800 | — |
1,799 | 0 | 1,800 | 8,800 | — |
2,699 | 0 | 0 | 0 | — |
iPhone 16 Plus | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
599 | 24,300 | 27,800 | 34,800 | — |
799 | 21,300 | 24,800 | 31,800 | — |
999 | 19,300 | 22,800 | 29,800 | — |
1,199 | 16,800 | 20,300 | 27,300 | — |
1,399 | 6,800 | 10,300 | 17,300 | — |
1,599 | 3,300 | 6,800 | 13,800 | — |
1,799 | 1,300 | 4,800 | 11,800 | — |
2,699 | 0 | 0 | 800 | — |
iPhone 16 Pro | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
599 | 31,300 | 34,800 | 41,800 | 48,800 |
799 | 29,800 | 33,300 | 40,300 | 47,300 |
999 | 27,800 | 31,300 | 38,300 | 45,300 |
1,199 | 24,800 | 28,300 | 35,300 | 43,800 |
1,399 | 21,300 | 24,800 | 31,800 | 38,800 |
1,599 | 19,300 | 22,800 | 29,800 | 36,800 |
1,799 | 15,800 | 19,300 | 26,300 | 33,300 |
2,699 | 5,800 | 9,300 | 16,300 | 23,300 |
iPhone 16 Pro Max | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
599 | — | 36,300 | 43,300 | 50,300 |
799 | — | 33,300 | 40,300 | 47,300 |
999 | — | 31,300 | 38,300 | 45,300 |
1,199 | — | 28,300 | 35,300 | 42,300 |
1,399 | — | 18,800 | 25,800 | 32,800 |
1,599 | — | 15,300 | 22,300 | 29,300 |
1,799 | — | 13,300 | 20,300 | 27,300 |
2,699 | — | 2,300 | 9,300 | 16,300 |
中華電信 iPhone 16 資費:合約 36 個月
iPhone 16 | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
599 | 23,900 | 27,400 | 34,400 | — |
799 | 21,800 | 25,300 | 32,300 | — |
999 | 19,300 | 22,800 | 29,800 | — |
1,199 | 16,800 | 20,300 | 27,300 | — |
1,399 | 11,300 | 14,800 | 21,800 | — |
1,599 | 9,300 | 12,800 | 19,800 | — |
1,799 | 5,300 | 8,800 | 15,800 | — |
2,699 | 0 | 0 | 4,800 | — |
iPhone 16 Plus | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
599 | 26,900 | 30,400 | 37,400 | — |
799 | 24,800 | 28,300 | 35,300 | — |
999 | 22,300 | 25,800 | 32,800 | — |
1,199 | 19,800 | 23,300 | 30,300 | — |
1,399 | 14,300 | 17,800 | 24,800 | — |
1,599 | 12,300 | 15,800 | 22,800 | — |
1,799 | 8,300 | 11,800 | 18,800 | — |
2,699 | 0 | 800 | 7,800 | — |
iPhone 16 Pro | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
599 | 30,900 | 34,400 | 41,400 | 48,400 |
799 | 28,800 | 32,300 | 39,300 | 46,300 |
999 | 26,300 | 29,800 | 36,800 | 43,800 |
1,199 | 23,300 | 26,800 | 33,800 | 42,300 |
1,399 | 18,300 | 21,800 | 28,800 | 35,800 |
1,599 | 16,300 | 19,800 | 26,800 | 33,800 |
1,799 | 12,300 | 15,800 | 22,800 | 29,800 |
2,699 | 1,300 | 4,800 | 11,800 | 18,800 |
iPhone 16 Pro Max | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
599 | — | 38,900 | 45,900 | 52,900 |
799 | — | 36,800 | 43,800 | 50,800 |
999 | — | 34,300 | 41,300 | 48,300 |
1,199 | — | 31,800 | 38,800 | 46,800 |
1,399 | — | 26,300 | 33,300 | 40,300 |
1,599 | — | 24,300 | 31,300 | 38,300 |
1,799 | — | 20,300 | 27,300 | 34,300 |
2,699 | — | 9,300 | 16,300 | 23,300 |
中華電信 iPhone 16 資費:合約 30 個月
iPhone 16 | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
599 | 24,300 | 27,800 | 34,800 | — |
799 | 22,800 | 26,300 | 33,300 | — |
999 | 20,800 | 24,300 | 31,300 | — |
1,199 | 17,300 | 20,800 | 27,800 | — |
1,399 | 14,300 | 17,800 | 24,800 | — |
1,599 | 12,300 | 15,800 | 22,800 | — |
1,799 | 8,800 | 12,300 | 19,300 | — |
2,699 | 0 | 2,300 | 9,300 | — |
iPhone 16 Plus | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
599 | 27,300 | 30,800 | 37,800 | — |
799 | 25,800 | 29,300 | 36,300 | — |
999 | 23,800 | 27,300 | 34,300 | — |
1,199 | 21,300 | 24,800 | 31,800 | — |
1,399 | 17,300 | 20,800 | 27,800 | — |
1,599 | 15,300 | 18,800 | 25,800 | — |
1,799 | 11,800 | 15,300 | 22,300 | — |
2,699 | 1,800 | 5,300 | 12,300 | — |
iPhone 16 Pro | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
599 | 30,900 | 34,400 | 41,400 | 48,400 |
799 | 28,800 | 32,300 | 39,300 | 46,300 |
999 | 26,300 | 29,800 | 36,800 | 43,800 |
1,199 | 23,300 | 26,800 | 33,800 | 42,300 |
1,399 | 18,300 | 21,800 | 28,800 | 35,800 |
1,599 | 16,300 | 19,800 | 26,800 | 33,800 |
1,799 | 12,300 | 15,800 | 22,800 | 29,800 |
2,699 | 1,300 | 4,800 | 11,800 | 18,800 |
iPhone 16 Pro Max | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
599 | — | 39,300 | 46,300 | 53,300 |
799 | — | 37,800 | 44,800 | 51,800 |
999 | — | 35,800 | 42,800 | 49,800 |
1,199 | — | 33,300 | 40,300 | 48,300 |
1,399 | — | 29,300 | 36,300 | 43,300 |
1,599 | — | 27,300 | 34,300 | 41,300 |
1,799 | — | 23,800 | 30,800 | 37,800 |
2,699 | — | 13,800 | 20,800 | 27,800 |
中華電信 iPhone 16 資費:合約 24 個月
iPhone 16 | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
599 | 25,300 | 28,800 | 35,800 | — |
799 | 24,300 | 27,800 | 34,800 | — |
999 | 22,300 | 25,800 | 32,800 | — |
1,199 | 19,800 | 23,300 | 30,300 | — |
1,399 | 16,300 | 19,800 | 26,800 | — |
1,599 | 15,300 | 18,800 | 25,800 | — |
1,799 | 12,300 | 15,800 | 22,800 | — |
2,699 | 3,300 | 6,800 | 13,800 | — |
iPhone 16 Plus | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
599 | 28,300 | 31,800 | 38,800 | — |
799 | 27,300 | 30,800 | 37,800 | — |
999 | 25,300 | 28,800 | 35,800 | — |
1,199 | 22,800 | 26,300 | 33,300 | — |
1,399 | 19,300 | 22,800 | 29,800 | — |
1,599 | 18,300 | 21,800 | 28,800 | — |
1,799 | 15,300 | 18,800 | 25,800 | — |
2,699 | 6,300 | 9,800 | 16,800 | — |
iPhone 16 Pro | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
599 | 32,300 | 35,800 | 42,800 | 49,800 |
799 | 31,300 | 34,800 | 41,800 | 48,800 |
999 | 29,300 | 32,800 | 39,800 | 46,800 |
1,199 | 26,300 | 29,800 | 36,800 | 43,800 |
1,399 | 23,300 | 26,800 | 33,800 | 40,800 |
1,599 | 22,300 | 25,800 | 32,800 | 39,800 |
1,799 | 19,300 | 22,800 | 29,800 | 36,800 |
2,699 | 10,300 | 13,800 | 20,800 | 27,800 |
iPhone 16 Pro Max | ||||
月繳(元) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
599 | — | 40,300 | 47,300 | 54,300 |
799 | — | 39,300 | 46,300 | 53,300 |
999 | — | 37,300 | 44,300 | 51,300 |
1,199 | — | 34,300 | 41,300 | 48,300 |
1,399 | — | 31,300 | 38,300 | 45,300 |
1,599 | — | 30,300 | 37,300 | 44,300 |
1,799 | — | 27,300 | 34,300 | 41,300 |
2,699 | — | 18,300 | 25,300 | 32,300 |
延伸閱讀》
iPhone 16 開賣資訊》
iPhone 16 開賣!用新機檢查表確認這 18 個項目是否正常
iPhone 16 什麼時候到貨?官網或直營店有現貨嗎?開賣常見問題一次看
iPhone 16 好市多有現貨嗎?開賣時間、價格與注意事項一次看
Apple 官網買 iPhone 16 信用卡推薦:刷這 8 張拿高額回饋
全通路買 iPhone 16 刷哪張信用卡?推薦 10 張高額現金回饋卡
中華電信 iPhone 16 預購、資費方案、購機價格與優惠懶人包
台灣大哥大 iPhone 16 預購、資費方案、購機價格與優惠懶人包
遠傳電信 iPhone 16 預購、資費方案、購機價格與優惠懶人包
【iPhone 16 日本買比較便宜】真的嗎?日本價格與購買 3 大注意事項一次看
iPhone 16 資訊》
iPhone 16 電池容量與充電功率:全系列支援 45W 有線快充
A18、A18 Pro 的 CPU 跑分出爐!雙雙比 A17 Pro 快、A18 Pro 已超車 M1 晶片
iPhone 16 選購指南》
【iPhone 16 顏色怎麼挑選】全部 9 種顏色實拍照片一次看
【iPhone 16 容量選擇攻略】購買前用 8 大指標幫你做決定
iPhone 16 與 iPhone 15 差異比較:30 個升級差別、選購建議一次看
iPhone 16 與 iPhone 14 差異比較:35 個升級亮點彙整,基礎款今年誠意滿滿
iPhone 16 Pro 與 iPhone 15 Pro 差異比較:40 個升級差別、選購建議一次看
iPhone 16 Pro 與 iPhone 14 Pro 差異比較:不只 AI,從裡到外還有多達 40 項升級
蘋果發表會懶人包》
【蘋果發表會懶人包】iPhone 16/16 Pro、Apple Watch 10、AirPods 4 等 7 大新品一次看
【AirPods 4 發表會懶人包】新功能、價格、預購上市日期總整理
【Apple Watch Series 10 發表會懶人包】新功能、外觀顏色、價格、預購時間總整理
iPhone 16 Pro 正式推出:全新沙漠金色,6.3/6.9 吋大螢幕、A18 Pro 晶片,售價 999 美元起
全新 iPhone 16 登場:5 種顏色可選、加入 2 大新按鈕,配備 A18 晶片、支援微距拍攝
AirPods Pro 2 加入新功能:可以測聽力也能當助聽器
AirPods 4 正式推出:2 種版本,有主動式降噪和自適應功能,售價 129 美元起
AirPods Max 推出小改款機型:5 種顏色可選、改用 USB-C 連接埠、售價 549 美元
Apple Watch Ultra 2 黑色鈦金屬款登場!同步推出鈦金屬米蘭編織錶帶
Apple Watch 10 正式發佈,最大的OLED 螢幕、全新鈦金屬錶殼,售價 399 美元起
如果想知道更多關於 Apple 的消息、教學、小技巧或是科技新知,一定要點擊以下任一 LOGO,追蹤我們的 Facebook 粉絲團、訂閱 IG、YouTube 以及 Telegram。