iPhone XS 上市至今已經過將近一周了,各大電信也早早就推出相關的資費方案;如果你經過這一周的開箱文、比較文,最後終於決定要入手新款的 iPhone XS 的話,下一步就是要看相關的電信商資費方案到底如何啦!
本篇幫大家整理了中華電信、遠傳、亞太、台灣大哥大、台灣之星等電信公司的 iPhone 方案,大家可以根據自己的上網用量與預算,來挑選最適合的資費!
中華電信 iPhone XS / iPhone XS Max 資費方案
合約期間30個月
月繳金額 | 699元 | 999元 | 1,399元 | ||
---|---|---|---|---|---|
購 機 優 惠 ︵ 元 ︶ |
iPhone XS | 64G | – | 26,300 | 21,300 |
256G | – | 31,900 | 26,900 | ||
512G | – | 39,300 | 34,300 | ||
iPhone XS Max | 64GB | – | 30,300 | 25,300 | |
256GB | – | 35,900 | 30,900 | ||
512GB | – | 43,300 | 38,300 | ||
iPhone X | 64G | 27,300 | 22,300 | 17,300 | |
256G | 32,900 | 27,900 | 22,900 | ||
iPhone 8 | 64GB | 16,900 | 11,900 | 6,900 | |
256GB | 22,500 | 17,500 | 12,500 | ||
iPhone 8 Plus | 64GB | 20,900 | 15,900 | 10,900 | |
256GB | 26,500 | 21,500 | 16,500 | ||
iPhone 7 | 32GB | 11,300 | 6,300 | 1,300 | |
128GB | 15,300 | 10,300 | 5,300 | ||
256GB | 18,500 | 13,500 | 8,500 | ||
iPhone 7 Plus | 32GB | 15,900 | 10,900 | 5,900 | |
128GB | 19,900 | 14,900 | 9,900 | ||
iPhone 6s | 32GB | 7,900 | 0 | 0 | |
128GB | 11,300 | 2,900 | 0 | ||
iPhone 6s Plus | 32GB | 11,300 | 2,900 | 0 | |
128GB | 14,900 | 6,900 | 0 | ||
iPhone 6 | 32GB | 3,900 | 0 | 0 |
*上述機型數量有限 售完為止
合約期間24個月
月繳金額 | 699元 | 999元 | 1,399元 | ||
---|---|---|---|---|---|
購 機 優 惠 ︵ 元 ︶ |
iPhone XS | 64G | – | 28,300 | 23,300 |
256G | – | 33,900 | 28,900 | ||
512G | – | 41,300 | 36,300 | ||
iPhone XS Max | 64GB | – | 32,300 | 27,300 | |
256GB | – | 37,900 | 32,900 | ||
512GB | – | 45,300 | 40,300 | ||
iPhone X | 64G | 28,300 | 24,300 | 19,300 | |
256G | 33,900 | 29,900 | 24,900 | ||
iPhone 8 | 64GB | 17,900 | 13,900 | 8,900 | |
256GB | 23,500 | 19,500 | 14,500 | ||
iPhone 8 Plus | 64GB | 21,900 | 17,900 | 12,900 | |
256GB | 27,500 | 23,500 | 18,500 | ||
iPhone 7 | 32GB | 12,300 | 8,300 | 3,300 | |
128GB | 16,300 | 12,300 | 7,300 | ||
256GB | 19,500 | 15,500 | 10,500 | ||
iPhone 7 Plus | 32GB | 16,900 | 12,900 | 7,900 | |
128GB | 20,900 | 16,900 | 11,900 | ||
iPhone 6s | 32GB | 8,900 | 0 | 0 | |
128GB | 12,300 | 3,400 | 0 | ||
iPhone 6s Plus | 32GB | 12,300 | 3,400 | 0 | |
128GB | 15,900 | 7,400 | 900 | ||
iPhone 6 | 32GB | 4,900 | 0 | 0 |
*上述機型數量有限 售完為止
遠傳電信 iPhone XS / iPhone XS Max 資費方案
遠傳 4.5G 超極速方案 | |||||||
月付金額 | 999 | 1199 | 1399 | 1799 | 2699 | ||
36個月 | iPhone XS | 64G | $24,300 | $22,800 | $19,900 | $12,300 | $1,300 |
256G | $29,900 | $28,400 | $24,900 | $17,900 | $6,900 | ||
512G | $37,300 | $35,800 | $32,300 | $25,300 | $14,300 | ||
iPhone XS Max | 64G | $28,300 | $26,800 | $23,300 | $16,300 | $5,300 | |
256G | $33,900 | $32,400 | $28,900 | $21,900 | $10,900 | ||
512G | $41,300 | $39,800 | $36,300 | $29,300 | $18,300 | ||
30個月 | iPhone XS | 64G | $26,300 | $24,800 | $21,300 | $15,800 | $5,800 |
256G | $31,900 | $30,400 | $26,900 | $21,400 | $11,400 | ||
512G | $39,300 | $37,800 | $34,300 | $28,800 | $18,800 | ||
iPhone XS Max | 64G | $30,300 | $28,800 | $25,300 | $19,800 | $9,800 | |
256G | $35,900 | $34,400 | $30,900 | $25,400 | $15,400 | ||
512G | $43,300 | $41,800 | $38,300 | $32,800 | $22,800 | ||
24個月 | iPhone XS | 64G | $28,300 | $26,800 | $23,300 | $19,300 | $10,300 |
256G | $33,900 | $32,400 | $28,900 | $24,900 | $15,900 | ||
512G | $41,300 | $39,800 | $36,300 | $32,300 | $23,300 | ||
iPhone XS Max | 64G | $32,300 | $30,800 | $27,300 | $23,300 | $14,300 | |
256G | $37,900 | $36,400 | $32,900 | $28,900 | $19,900 | ||
512G | $45,300 | $43,800 | $40,300 | $36,300 | $27,300 | ||
璀璨白金會員續約 | 再折$5000 | 再折$7000 | |||||
上網用量 | 合約期間吃到飽不降速 | ||||||
網內免費分鐘數 (每通) | 前10分鐘免費 | 免費 | |||||
網外免費分鐘數 | 50 | 70 | 100 | 200 | 220 | ||
限時加碼 國內通話費優惠 (9/30前) |
網內通話免費 | ||||||
合約24個月:$666 x 12個月 | 合約24個月:$999 x 24個月 | ||||||
合約30個月:$666 x 15個月 | 合約30個月:$999 x 30個月 | ||||||
合約36個月:$666 x 18個月 | 合約36個月:$999 x 36個月 | ||||||
網內簡訊 | 250 | 350 | 通通免費 | ||||
Wi-Fi上網 | 全國WiFi 25,000熱點,免費無限上網 | ||||||
國際漫遊上網吃到飽 | 日付$399 | 日付$99起 |
遠傳電信另有舊換新、買 Apple Watch 送購物金等優惠,詳情可至遠傳官網查詢。
台灣大哥大 iPhone XS / iPhone XS Max 資費方案
專案價格
專案優惠 | $599 | $799 | $999 | $1,199 | $1,399 | $1,599 | $1,899 | $2,699 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合約期間 | 30個月 | ||||||||
iPhone Xs | 64GB | $30,300 | $28,800 | $26,300 | $24,800 | $21,300 | $19,300 | $15,300 | $5,800 |
256GB | $35,900 | $34,400 | $31,900 | $30,400 | $26,900 | $24,900 | $20,900 | $11,400 | |
512GB | $43,300 | $41,800 | $39,300 | $37,800 | $34,300 | $32,300 | $28,300 | $18,800 | |
iPhone Xs Max | 64GB | $34,300 | $32,800 | $30,300 | $28,800 | $25,300 | $23,300 | $19,300 | $9,800 |
256GB | $39,900 | $38,400 | $35,900 | $34,400 | $30,900 | $28,900 | $24,900 | $15,400 | |
512GB | $47,300 | $45,800 | $43,300 | $41,800 | $38,300 | $36,300 | $32,300 | $22,800 | |
合約期間 | 24個月 | ||||||||
iPhone Xs | 64GB | $31,300 | $30,300 | $28,300 | $26,800 | $23,300 | $22,300 | $18,800 | $10,300 |
256GB | $36,900 | $35,900 | $33,900 | $32,400 | $28,900 | $27,900 | $24,400 | $15,900 | |
512GB | $44,300 | $43,300 | $41,300 | $39,800 | $36,300 | $35,300 | $31,800 | $23,300 | |
iPhone Xs Max | 64GB | $35,300 | $34,300 | $32,300 | $30,800 | $27,300 | $26,300 | $22,800 | $14,300 |
256GB | $40,900 | $39,900 | $37,900 | $36,400 | $32,900 | $31,900 | $28,400 | $19,900 | |
512GB | $48,300 | $47,300 | $45,300 | $43,800 | $40,300 | $39,300 | $35,800 | $27,300 |
亞太電信 iPhone XS / iPhone XS Max 資費方案
4G月租費 | $396 | $596 | $796 | $996 | $1,196 | $1,396 | ||
上網 優惠 |
優惠傳輸量 | 上網吃到飽 (21Mbps) |
不降速上網吃到飽 | |||||
語音 優惠 |
網外/市話語音優惠(分鐘數) | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1900 | |
網外/市話費率($/分) | $1 /分(以秒計費) | |||||||
網內語音優惠(分鐘數) | 網內免費 | |||||||
簡訊 優惠 |
網內簡訊 | 網內免費 | ||||||
網外簡訊($/則) | $1 /則 | |||||||
30 個 月 專 案 價 |
iPhone Xs | 64GB | $31,300 | $29,900 | $28,300 | $25,300 | $23,300 | $19,300 |
256GB | $36,900 | $35,500 | $33,900 | $30,900 | $28,900 | $24,900 | ||
512GB | $44,300 | $42,900 | $41,300 | $38,300 | $36,300 | $32,300 | ||
iPhone Xs Max |
64GB | $35,300 | $33,900 | $32,300 | $29,300 | $27,300 | $23,300 | |
256GB | $40,900 | $39,500 | $37,900 | $34,900 | $32,900 | $28,900 | ||
512GB | $48,300 | $46,900 | $45,300 | $42,300 | $40,300 | $36,300 | ||
Gt VIP 優惠 | – | 手機折價 $2,000 |
手機折價 $3,000 |
手機折價 $4,000 |
台灣之星 iPhone XS / iPhone XS Max 資費方案
4G勁速月租費 終身一價到底 |
官方售價 | $599 | $799 | $999 | $1,199 | $1,399 | $1,599 | $1,899 限續約 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般
|
優惠
|
||||||||||
4G勁速2元月租費 終身一價到底 |
勁速系列月租費+$100 就可享網外、市話 |
||||||||||
iPhone XS | 64GB | 24個月 | $35,900 | $30,900 | $30,300 | $28,300 | $26,800 | $23,300 | $22,300 | $18,800 | |
30個月 | $29,900 | $28,800 | $26,300 | $24,800 | $21,300 | $19,300 | $15,300 | ||||
256GB | 24個月 | $41,500 | $36,500 | $35,900 | $33,900 | $32,400 | $28,900 | $27,900 | $24,400 | ||
30個月 | $35,500 | $34,400 | $31,900 | $30,400 | $26,900 | $24,900 | $20,900 | ||||
512GB | 24個月 | $48,900 | $43,900 | $43,300 | $41,300 | $39,800 | $36,300 | $35,300 | $31,800 | ||
30個月 | $42,900 | $41,800 | $39,300 | $37,800 | $34,300 | $32,300 | $28,300 | ||||
iPhone XS Max |
64GB | 24個月 | $39,900 | $34,900 | $34,300 | $32,300 | $30,800 | $27,300 | $26,300 | $22,800 | |
30個月 | $33,900 | $32,800 | $30,300 | $28,800 | $25,300 | $23,300 | $19,300 | ||||
256GB | 24個月 | $45,500 | $40,500 | $39,900 | $37,900 | $36,400 | $32,900 | $31,900 | $28,400 | ||
30個月 | $39,500 | $38,400 | $35,900 | $34,400 | $30,900 | $28,900 | $24,900 | ||||
512GB | 24個月 | $52,900 | $47,900 | $47,300 | $45,300 | $43,800 | $40,300 | $39,300 | $35,800 | ||
30個月 | $46,900 | $45,800 | $43,300 | $41,800 | $38,300 | $36,300 | $32,300 | ||||
專案價 優惠 |
攜碼/續約 | – | 折$500 | 折$1,000 | |||||||
T-Club VIP | – | 享萬元免預繳,最高再折$6,000 | |||||||||
上網優惠 | 免費傳輸量 | 5GB 上網無限遞延 |
不限速上網吃到飽 | ||||||||
– | 線上新申辦攜碼享退差價優惠,用不到指定GB數 每GB退$30 | – | |||||||||
語音優惠 | 網內 | 網內免費 | |||||||||
網外贈送(分鐘) | 30 | 45 | 80 | 100 | 120 | 150 | 240 | ||||
– | 語音無限遞延 | ||||||||||
統編申辦優惠 | 月租終身9折 | ||||||||||
刷卡零利率優惠 | – | 台新銀行信用卡12期分期0利率 |