分享如何改裝垃圾桶 2013 Mac Pro CPU
原來CPU規格 :
E5-1620 v2 4 core 3.7Ghz
Geekbench 分數
單核心 3800
多核心 14000
Mac Pro 6,1 相容CPU表
Architecture | Cores | Grade | CPU-Model | GHz | Turbo | RAM | Watt |
Ivy-Bridge | 12 core | Dual Xeon | E5-2697 V2 | 2.7 | 3.5 | 1866 | 130W |
Ivy-Bridge | 12 core | Dual Xeon | E5-2696 V2 | 2.5 | 3.3 | 1866 | 130W |
Ivy-Bridge | 12 core | Dual Xeon | E5-2695 V2 | 2.4 | 3.2 | 1866 | 115W |
Ivy-Bridge | 10 core | Dual Xeon | E5-2690 V2 | 3.0 | 3.6 | 1866 | 130W |
Ivy-Bridge | 10 core | Dual Xeon | E5-2680 V2 | 2.8 | 3.6 | 1866 | 115W |
Ivy-Bridge | 8 core | Dual Xeon | E5-2687W V2 | 3.4 | 4.0 | 1866 | 150W |
Ivy-Bridge | 8 core | Dual Xeon | E5-2667 V2 | 3.3 | 4.0 | 1866 | 130W |
Ivy-Bridge | 8 core | Dual Xeon | E5-2673 V2 | 3.3 | 4.0 | 1866 | 110W |
Ivy-Bridge | 8 core | Dual Xeon | E5-1680 V2 | 3.0 | 3.9 | 1866 | 130W |
Ivy-Bridge | 6 core | Dual Xeon | E5-1660 V2 | 3.7 | 4.0 | 1866 | 130W |
Ivy-Bridge | 6 core | Dual Xeon | E5-1650 V2 | 3.5 | 3.9 | 1866 | 130W |
Ivy-Bridge | 4 core | Dual Xeon | E5-1620 V2 | 3.7 | 3.9 | 1866 | 130W |
脫下外殼
打開風扇上蓋, 有五張板,有左至右。IO/電源/主板(CPU板)/GPUx2
拆開電源上蓋。
風扇樣子。
卸下另外一面,串接板連接各式資料排到個主板。
卸下電源、IO版之後可以看到主機板背面。
這是原來E5-1620 V2 4核心
CPU背面腳位 LGA 2011
LGA 2011腳座
更換 E5-2680 V2 10核心
最終跑分結果 大勝原來4核心,多核心效能是原來速度二倍!!
此次測試結果
http://browser.geekbench.com/v4/cpu/6768883
最頂尖的資料救援跟蘋果維修 請選擇 OSSLab!
不熟改的可以直接採購 10核心 Mac Pro!
https://www.osslab.com.tw/shop/mac-pro/
(原文刊登於 OSSLab,蘋果仁授權轉載)